Serie A

Atletico-MG - Atletico Paranaense

05.04.2026 23:30 Brazil Футбол
A
VS
A
Рынок видит фаворита: П1 Сторона линии: П1. Лучшая цена: 1.98. Разброс рынка: 0.130.
Prematch-контекст: покрытие 67% SStats: текст есть, recent stats нет. Soccer365: совпадение ещё не найдено. Ещё не хватает: recent stats, soccer365, lineups, market drift.
Средневзвешенная линия 1X2

П1

Основная линия по главным букмекерам без минутных и специальных рынков.

П1
49.09%
X
27.86%
П2
23.05%
Итог по тоталу 2.5

ТМ 2.5

Компактный итог без перегруза десятками вспомогательных рынков.

ТБ 2.5
46.74%
ТМ 2.5
53.26%
Полная линия букмекеров (99 рынков)

Match Winner

Букмекер Исход Коэфф. Импл. %
10Bet П2 4.10 24.39
10Bet Х 3.35 29.85
10Bet П1 1.90 52.63
1xBet П2 4.12 24.27
1xBet Х 3.42 29.24
1xBet П1 1.98 50.51
Bet365 П2 4.33 23.09
Bet365 Х 3.30 30.30
Bet365 П1 1.85 54.05
Betano П2 4.45 22.47
Betano Х 3.35 29.85
Betano П1 1.91 52.36
Betfair П2 3.90 25.64
Betfair Х 3.50 28.57
Betfair П1 1.90 52.63
BetVictor П2 4.10 24.39
BetVictor Х 3.40 29.41
BetVictor П1 1.87 53.48
Dafabet П2 4.20 23.81
Dafabet Х 3.40 29.41
Dafabet П1 1.90 52.63
Marathonbet П2 4.00 25.00
Marathonbet Х 3.32 30.12
Marathonbet П1 1.92 52.08
Unibet П2 3.70 27.03
Unibet Х 3.45 28.99
Unibet П1 1.98 50.51
William Hill П2 3.90 25.64
William Hill Х 3.20 31.25
William Hill П1 1.91 52.36

Both Teams Score

Букмекер Исход Коэфф. Импл. %
10Bet no 1.85 54.05
10Bet yes 1.83 54.64
1xBet no 1.88 53.19
1xBet yes 1.82 54.95
Bet365 no 1.80 55.56
Bet365 yes 1.95 51.28
Betano no 1.88 53.19
Betano yes 1.85 54.05
Betfair no 1.90 52.63
Betfair yes 1.87 53.48
BetVictor no 1.83 54.64
BetVictor yes 1.85 54.05
Marathonbet no 1.86 53.76
Marathonbet yes 1.82 54.95
Unibet no 1.98 50.51
Unibet yes 1.73 57.80
William Hill no 1.85 54.05
William Hill yes 1.85 54.05

Double Chance

Букмекер Исход Коэфф. Импл. %
10Bet draw_away 1.85 54.05
10Bet home_away 1.25 80.00
10Bet home_draw 1.22 81.97
1xBet draw_away 1.85 54.05
1xBet home_away 1.32 75.76
1xBet home_draw 1.24 80.65
Bet365 draw_away 1.91 52.36
Bet365 home_away 1.33 75.19
Bet365 home_draw 1.20 83.33
Betano draw_away 1.93 51.81
Betano home_away 1.31 76.34
Betano home_draw 1.23 81.30
Betfair draw_away 1.83 54.64
Betfair home_away 1.30 76.92
Betfair home_draw 1.22 81.97
BetVictor draw_away 1.83 54.64
BetVictor home_away 1.25 80.00
BetVictor home_draw 1.22 81.97
Marathonbet draw_away 1.82 54.95
Marathonbet home_away 1.30 76.92
Marathonbet home_draw 1.22 81.97
Unibet draw_away 1.77 56.50
Unibet home_away 1.29 77.52
Unibet home_draw 1.26 79.37
William Hill draw_away 1.80 55.56
William Hill home_away 1.30 76.92
William Hill home_draw 1.22 81.97

Goals Over/Under

Букмекер Исход Коэфф. Импл. %
10Bet ТБ 0.5 1.07 93.46
10Bet ТБ 1.5 1.35 74.07
10Bet ТБ 2.5 2.00 50.00
10Bet ТБ 3.5 3.60 27.78
10Bet ТБ 4.5 7.00 14.29
10Bet ТМ 0.5 8.00 12.50
10Bet ТМ 1.5 3.10 32.26
10Bet ТМ 2.5 1.77 56.50
10Bet ТМ 3.5 1.28 78.13
10Bet ТМ 4.5 1.09 91.74
1xBet ТБ 0.5 1.03 97.09
1xBet ТБ 0.75 1.04 96.15
1xBet ТБ 1.0 1.05 95.24
1xBet ТБ 1.25 1.17 85.47
1xBet ТБ 1.5 1.29 77.52
1xBet ТБ 1.75 1.37 72.99
1xBet ТБ 2.0 1.50 66.67
1xBet ТБ 2.25 1.74 57.47
1xBet ТБ 2.5 2.05 48.78
1xBet ТБ 2.75 2.25 44.44
1xBet ТБ 3.0 2.73 36.63
1xBet ТБ 3.25 3.00 33.33
1xBet ТБ 3.5 3.30 30.30
1xBet ТБ 3.75 4.10 24.39
1xBet ТБ 4.0 5.55 18.02
1xBet ТБ 4.25 5.90 16.95
1xBet ТБ 4.5 6.25 16.00
1xBet ТБ 5.5 14.50 6.90
1xBet ТБ 6.5 29.00 3.45
1xBet ТМ 0.5 7.70 12.99
1xBet ТМ 0.75 7.10 14.08
1xBet ТМ 1.0 6.55 15.27
1xBet ТМ 1.25 4.00 25.00
1xBet ТМ 1.5 3.05 32.79
1xBet ТМ 1.75 2.72 36.76
1xBet ТМ 2.0 2.36 42.37
1xBet ТМ 2.25 1.96 51.02
1xBet ТМ 2.5 1.80 55.56
1xBet ТМ 2.75 1.56 64.10
1xBet ТМ 3.0 1.38 72.46
1xBet ТМ 3.25 1.31 76.34
1xBet ТМ 3.5 1.25 80.00
1xBet ТМ 3.75 1.16 86.21
1xBet ТМ 4.0 1.08 92.59
1xBet ТМ 4.25 1.07 93.46
1xBet ТМ 4.5 1.06 94.34
1xBet ТМ 5.5 1.02 98.04
1xBet ТМ 6.5 1.01 99.01
Bet365 ТБ 0.5 1.07 93.46
Bet365 ТБ 1.5 1.36 73.53
Bet365 ТБ 2.5 2.08 48.08
Bet365 ТБ 3.5 3.75 26.67
Bet365 ТБ 4.5 8.00 12.50
Bet365 ТБ 5.5 17.00 5.88
Bet365 ТБ 6.5 29.00 3.45
Bet365 ТМ 0.5 9.00 11.11
Bet365 ТМ 1.5 3.20 31.25
Bet365 ТМ 2.5 1.73 57.80
Bet365 ТМ 3.5 1.28 78.13
Bet365 ТМ 4.5 1.08 92.59
Bet365 ТМ 5.5 1.02 98.04
Bet365 ТМ 6.5 1.01 99.01
Betano ТБ 0.5 1.09 91.74
Betano ТБ 1.5 1.38 72.46
Betano ТБ 1.75 1.47 68.03
Betano ТБ 2.0 1.60 62.50
Betano ТБ 2.25 1.85 54.05
Betano ТБ 2.5 2.10 47.62
Betano ТБ 2.75 2.42 41.32
Betano ТБ 3.0 3.00 33.33
Betano ТБ 3.5 3.65 27.40
Betano ТБ 4.5 6.80 14.71
Betano ТБ 5.5 11.75 8.51
Betano ТБ 6.5 16.50 6.06
Betano ТМ 0.5 7.80 12.82
Betano ТМ 1.5 3.20 31.25
Betano ТМ 1.75 2.80 35.71
Betano ТМ 2.0 2.42 41.32
Betano ТМ 2.25 2.00 50.00
Betano ТМ 2.5 1.78 56.18
Betano ТМ 2.75 1.60 62.50
Betano ТМ 3.0 1.42 70.42
Betano ТМ 3.5 1.29 77.52
Betano ТМ 4.5 1.11 90.09
Betano ТМ 5.5 1.04 96.15
Betano ТМ 6.5 1.01 99.01
Betfair ТБ 1.5 1.29 77.52
Betfair ТБ 2.5 1.95 51.28
Betfair ТМ 1.5 3.30 30.30
Betfair ТМ 2.5 1.75 57.14
BetVictor ТБ 0.5 1.04 96.15
BetVictor ТБ 1.5 1.33 75.19
BetVictor ТБ 1.75 1.42 70.42
BetVictor ТБ 2.0 1.53 65.36
BetVictor ТБ 2.25 1.76 56.82
BetVictor ТБ 2.5 1.98 50.51
BetVictor ТБ 2.75 2.25 44.44
BetVictor ТБ 3.5 3.70 27.03
BetVictor ТБ 4.5 8.00 12.50
BetVictor ТМ 0.5 9.00 11.11
BetVictor ТМ 1.5 3.13 31.95
BetVictor ТМ 1.75 2.59 38.61
BetVictor ТМ 2.0 2.29 43.67
BetVictor ТМ 2.25 1.92 52.08
BetVictor ТМ 2.5 1.71 58.48
BetVictor ТМ 2.75 1.55 64.52
BetVictor ТМ 3.5 1.25 80.00
BetVictor ТМ 4.5 1.05 95.24
Marathonbet ТБ 0.5 1.03 97.09
Marathonbet ТБ 0.75 1.04 96.15
Marathonbet ТБ 1.0 1.05 95.24
Marathonbet ТБ 1.25 1.17 85.47
Marathonbet ТБ 1.5 1.29 77.52
Marathonbet ТБ 1.75 1.37 72.99
Marathonbet ТБ 2.0 1.50 66.67
Marathonbet ТБ 2.25 1.74 57.47
Marathonbet ТБ 2.5 2.01 49.75
Marathonbet ТБ 2.75 2.25 44.44
Marathonbet ТБ 3.0 2.73 36.63
Marathonbet ТБ 3.25 3.00 33.33
Marathonbet ТБ 3.5 3.30 30.30
Marathonbet ТБ 3.75 4.10 24.39
Marathonbet ТБ 4.0 5.55 18.02
Marathonbet ТБ 4.25 5.90 16.95
Marathonbet ТБ 4.5 6.25 16.00
Marathonbet ТМ 0.5 7.70 12.99
Marathonbet ТМ 0.75 7.10 14.08
Marathonbet ТМ 1.0 6.55 15.27
Marathonbet ТМ 1.25 4.00 25.00
Marathonbet ТМ 1.5 3.05 32.79
Marathonbet ТМ 1.75 2.72 36.76
Marathonbet ТМ 2.0 2.36 42.37
Marathonbet ТМ 2.25 1.96 51.02
Marathonbet ТМ 2.5 1.77 56.50
Marathonbet ТМ 2.75 1.56 64.10
Marathonbet ТМ 3.0 1.38 72.46
Marathonbet ТМ 3.25 1.31 76.34
Marathonbet ТМ 3.5 1.25 80.00
Marathonbet ТМ 3.75 1.16 86.21
Marathonbet ТМ 4.0 1.08 92.59
Marathonbet ТМ 4.25 1.07 93.46
Marathonbet ТМ 4.5 1.06 94.34
Unibet ТБ 0.5 1.03 97.09
Unibet ТБ 1.5 1.28 78.13
Unibet ТБ 1.75 1.37 72.99
Unibet ТБ 2.0 1.47 68.03
Unibet ТБ 2.25 1.72 58.14
Unibet ТБ 2.5 1.96 51.02
Unibet ТБ 2.75 2.25 44.44
Unibet ТБ 3.0 2.75 36.36
Unibet ТБ 3.25 3.10 32.26
Unibet ТБ 3.5 3.45 28.99
Unibet ТБ 4.5 7.00 14.29
Unibet ТМ 0.5 10.50 9.52
Unibet ТМ 1.5 3.50 28.57
Unibet ТМ 1.75 3.10 32.26
Unibet ТМ 2.0 2.65 37.74
Unibet ТМ 2.25 2.12 47.17
Unibet ТМ 2.5 1.84 54.35
Unibet ТМ 2.75 1.65 60.61
Unibet ТМ 3.0 1.45 68.97
Unibet ТМ 3.25 1.37 72.99
Unibet ТМ 3.5 1.29 77.52
Unibet ТМ 4.5 1.09 91.74

1x2 - 15 minutes

Букмекер Исход Коэфф. Импл. %
Marathonbet П2 8.60 11.63
Marathonbet Х 1.26 79.37
Marathonbet П1 5.15 19.42

1x2 - 30 minutes

Букмекер Исход Коэфф. Импл. %
10Bet П2 5.75 17.39
10Bet Х 1.67 59.88
10Bet П1 3.25 30.77
Betano П2 6.30 15.87
Betano Х 1.62 61.73
Betano П1 3.35 29.85
Marathonbet П2 5.80 17.24
Marathonbet Х 1.62 61.73
Marathonbet П1 3.32 30.12

1x2 - 60 minutes

Букмекер Исход Коэфф. Импл. %
10Bet П2 4.33 23.09
10Bet Х 2.50 40.00
10Bet П1 2.25 44.44
Betano П2 4.60 21.74
Betano Х 2.42 41.32
Betano П1 2.27 44.05
Marathonbet П2 4.20 23.81
Marathonbet Х 2.38 42.02
Marathonbet П1 2.29 43.67

1x2 - 75 minutes

Букмекер Исход Коэфф. Импл. %
Marathonbet П2 4.05 24.69
Marathonbet Х 2.71 36.90
Marathonbet П1 2.09 47.85

Anytime Goal Scorer

Букмекер Исход Коэфф. Импл. %
Bet365 alan_minda 3.60 27.78
Bet365 alan_steven_franco 5.50 18.18
Bet365 alejandro_garcia 10.00 10.00
Bet365 alexsander_cristhian 7.00 14.29
Bet365 angelo_preciado 9.50 10.53
Bet365 antonio_felipinho 8.50 11.76
Bet365 arthur_dias 21.00 4.76
Bet365 bernard 3.60 27.78
Bet365 bruno_zapelli 5.50 18.18
Bet365 carlos_teran 17.00 5.88
Bet365 caua_soares 3.60 27.78
Bet365 chiqueti 6.00 16.67
Bet365 daniel_aguilar 7.50 13.33
Bet365 de_jesus_claudinho 7.00 14.29
Bet365 diogo_riquelme 7.50 13.33
Bet365 dudu_anastacio 7.00 14.29
Bet365 dudu_dos_santos 12.00 8.33
Bet365 dudu_pereira 4.33 23.09
Bet365 ferraz_vitinho 12.00 8.33
Bet365 gaston_benavidez 10.00 10.00
Bet365 gilberto_junior 12.00 8.33
Bet365 gonzalo_mastriani 4.33 23.09
Bet365 gustavo_scarpa 4.33 23.09
Bet365 habraao 17.00 5.88
Bet365 hulk 2.50 40.00
Bet365 igor_gomes 5.50 18.18
Bet365 igor_toledo 5.50 18.18
Bet365 indio_nascimento 3.75 26.67
Bet365 isaac_rodrigues 7.00 14.29
Bet365 ivan_roman 9.50 10.53
Bet365 jadson 9.50 10.53
Bet365 joao_cruz 7.00 14.29
Bet365 jose_mateus_iseppe 6.00 16.67
Bet365 juan_felipe_aguirre 17.00 5.88
Bet365 juan_portilla 7.50 13.33
Bet365 julimar 4.50 22.22
Bet365 junior_alonso 13.00 7.69
Bet365 kaua_pascini 9.50 10.53
Bet365 kayke 6.00 16.67
Bet365 kevin_viveros 3.60 27.78
Bet365 leo_conceicao 13.00 7.69
Bet365 leonardo_derik 12.00 8.33
Bet365 leozinho_silva 6.00 16.67
Bet365 lucas_esquivel 7.50 13.33
Bet365 luis_gustavo_chaves 7.50 13.33
Bet365 luiz_gustavo 7.50 13.33
Bet365 lyanco 8.50 11.76
Bet365 madson 17.00 5.88
Bet365 mamady_cisse 6.00 16.67
Bet365 mateo_cassierra 3.25 30.77
Bet365 maycon_barberan 5.50 18.18
Bet365 natanael_milouski 10.00 10.00
Bet365 patrick_silva 6.00 16.67
Bet365 ramos_bruninho 7.00 14.29
Bet365 reinier_carvalho 4.50 22.22
Bet365 renan_lodi 7.00 14.29
Bet365 renan_peixoto 4.33 23.09
Bet365 renan_viana 4.33 23.09
Bet365 ruan_tressoldi 17.00 5.88
Bet365 samuel_barros 13.00 7.69
Bet365 stiven_mendoza 4.50 22.22
Bet365 tomas_cuello 3.60 27.78
Bet365 tomas_perez 6.00 16.67
Bet365 victor_gomes 4.33 23.09
Bet365 vitor_fernandes_vitao 10.00 10.00
Bet365 vitor_hugo 10.00 10.00

Asian Handicap

Букмекер Исход Коэфф. Импл. %
10Bet П2 -0.5 1.90 52.63
10Bet П2 +0 2.95 33.90
10Bet П1 -0.5 1.85 54.05
10Bet П1 +0 1.38 72.46
1xBet П2 -0.25 2.10 47.62
1xBet П2 -0.75 1.61 62.11
1xBet П2 -1 1.42 70.42
1xBet П2 -1.25 1.31 76.34
1xBet П2 -1.5 1.25 80.00
1xBet П2 -1.75 1.15 86.96
1xBet П2 -2 1.07 93.46
1xBet П2 -2.25 1.06 94.34
1xBet П2 -2.5 1.04 96.15
1xBet П2 +0 2.75 36.36
1xBet П2 +0.25 3.20 31.25
1xBet П2 +0.75 4.75 21.05
1xBet П2 +1 7.30 13.70
1xBet П2 +1.25 7.80 12.82
1xBet П2 +1.5 8.20 12.20
1xBet П1 -0.25 1.61 62.11
1xBet П1 -0.75 2.12 47.17
1xBet П1 -1 2.74 36.50
1xBet П1 -1.25 3.04 32.89
1xBet П1 -1.5 3.34 29.94
1xBet П1 -1.75 4.20 23.81
1xBet П1 -2 5.95 16.81
1xBet П1 -2.25 6.35 15.75
1xBet П1 -2.5 6.75 14.81
1xBet П1 +0 1.35 74.07
1xBet П1 +0.25 1.26 79.37
1xBet П1 +0.75 1.12 89.29
1xBet П1 +1 1.03 97.09
1xBet П1 +1.25 1.02 98.04
1xBet П1 +1.5 1.02 98.04
Bet365 П2 -0.25 2.25 44.44
Bet365 П2 -0.5 1.95 51.28
Bet365 П2 -0.75 1.68 59.52
Bet365 П2 -1 1.45 68.97
Bet365 П2 -1.25 1.35 74.07
Bet365 П2 -1.5 1.30 76.92
Bet365 П2 -1.75 1.20 83.33
Bet365 П2 +0 3.00 33.33
Bet365 П2 +0.25 3.55 28.17
Bet365 П2 +0.5 4.00 25.00
Bet365 П2 +0.75 5.50 18.18
Bet365 П1 -0.25 1.62 61.73
Bet365 П1 -0.5 1.90 52.63
Bet365 П1 -0.75 2.15 46.51
Bet365 П1 -1 2.68 37.31
Bet365 П1 -1.25 3.10 32.26
Bet365 П1 -1.5 3.45 28.99
Bet365 П1 -1.75 4.40 22.73
Bet365 П1 +0 1.38 72.46
Bet365 П1 +0.25 1.27 78.74
Bet365 П1 +0.5 1.23 81.30
Bet365 П1 +0.75 1.15 86.96
Betano П2 -0.25 2.32 43.10
Betano П2 -0.5 1.95 51.28
Betano П2 -0.75 1.72 58.14
Betano П2 -1 1.47 68.03
Betano П2 -1.25 1.38 72.46
Betano П2 -1.5 1.31 76.34
Betano П1 -0.25 1.65 60.61
Betano П1 -0.5 1.90 52.63
Betano П1 -0.75 2.18 45.87
Betano П1 -1 2.75 36.36
Betano П1 -1.25 3.15 31.75
Betano П1 -1.5 3.60 27.78
Betfair П2 -1.5 1.29 77.52
Betfair П2 -2.5 1.07 93.46
Betfair П2 -3.5 1.02 98.04
Betfair П2 +1.5 8.50 11.76
Betfair П1 -1.5 3.25 30.77
Betfair П1 -2.5 7.00 14.29
Betfair П1 -3.5 12.00 8.33
Betfair П1 +1.5 1.05 95.24
BetVictor П2 -0.25 2.19 45.66
BetVictor П2 -0.5 1.86 53.76
BetVictor П2 -0.75 1.63 61.35
BetVictor П2 -1 1.40 71.43
BetVictor П2 +0 2.91 34.36
BetVictor П1 -0.25 1.58 63.29
BetVictor П1 -0.5 1.81 55.25
BetVictor П1 -0.75 2.10 47.62
BetVictor П1 -1 2.66 37.59
BetVictor П1 +0 1.34 74.63
Marathonbet П2 -0.25 2.10 47.62
Marathonbet П2 -0.75 1.61 62.11
Marathonbet П2 -1 1.42 70.42
Marathonbet П2 -1.25 1.31 76.34
Marathonbet П2 -1.5 1.25 80.00
Marathonbet П2 -1.75 1.15 86.96
Marathonbet П2 -2 1.07 93.46
Marathonbet П2 -2.25 1.06 94.34
Marathonbet П2 -2.5 1.04 96.15
Marathonbet П2 +0 2.75 36.36
Marathonbet П2 +0.25 3.20 31.25
Marathonbet П2 +0.75 4.75 21.05
Marathonbet П2 +1 7.30 13.70
Marathonbet П2 +1.25 7.80 12.82
Marathonbet П2 +1.5 8.20 12.20
Marathonbet П1 -0.25 1.61 62.11
Marathonbet П1 -0.75 2.12 47.17
Marathonbet П1 -1 2.74 36.50
Marathonbet П1 -1.25 3.04 32.89
Marathonbet П1 -1.5 3.34 29.94
Marathonbet П1 -1.75 4.20 23.81
Marathonbet П1 -2 5.95 16.81
Marathonbet П1 -2.25 6.35 15.75
Marathonbet П1 -2.5 6.75 14.81
Marathonbet П1 +0 1.35 74.07
Marathonbet П1 +0.25 1.26 79.37
Marathonbet П1 +0.75 1.12 89.29
Marathonbet П1 +1 1.03 97.09
Marathonbet П1 +1.25 1.02 98.04
Marathonbet П1 +1.5 1.02 98.04
Unibet П2 -0.5 1.77 56.50
Unibet П1 -0.5 1.92 52.08

Asian Handicap (2nd Half)

Букмекер Исход Коэфф. Импл. %
1xBet П2 -0.25 1.84 54.35
1xBet П2 -0.75 1.36 73.53
1xBet П2 -1 1.16 86.21
1xBet П2 -1.5 1.09 91.74
1xBet П2 +0 2.55 39.22
1xBet П2 +0.25 3.24 30.86
1xBet П2 +0.75 5.40 18.52
1xBet П2 +1 10.20 9.80
1xBet П1 -0.25 1.84 54.35
1xBet П1 -0.75 2.78 35.97
1xBet П1 -1 4.25 23.53
1xBet П1 -1.5 5.35 18.69
1xBet П1 +0 1.44 69.44
1xBet П1 +0.25 1.28 78.13
1xBet П1 +0.75 1.10 90.91
1xBet П1 +1 1.00 100.00
Marathonbet П2 -0.25 1.84 54.35
Marathonbet П2 -0.75 1.36 73.53
Marathonbet П2 -1 1.16 86.21
Marathonbet П2 -1.5 1.09 91.74
Marathonbet П2 +0 2.55 39.22
Marathonbet П2 +0.25 3.24 30.86
Marathonbet П2 +0.75 5.40 18.52
Marathonbet П2 +1 10.25 9.76
Marathonbet П1 -0.25 1.84 54.35
Marathonbet П1 -0.75 2.78 35.97
Marathonbet П1 -1 4.25 23.53
Marathonbet П1 -1.5 5.35 18.69
Marathonbet П1 +0 1.44 69.44
Marathonbet П1 +0.25 1.28 78.13
Marathonbet П1 +0.75 1.10 90.91
Marathonbet П1 +1 1.00 100.00

Asian Handicap First Half

Букмекер Исход Коэфф. Импл. %
10Bet П2 +0 2.70 37.04
10Bet П1 +0 1.45 68.97
1xBet П2 -0.25 1.71 58.48
1xBet П2 -0.75 1.27 78.74
1xBet П2 -1 1.09 91.74
1xBet П2 -1.5 1.04 96.15
1xBet П2 +0 2.53 39.53
1xBet П2 +0.25 3.40 29.41
1xBet П2 +0.75 6.05 16.53
1xBet П1 -0.25 1.99 50.25
1xBet П1 -0.75 3.28 30.49
1xBet П1 -1 5.60 17.86
1xBet П1 -1.5 6.80 14.71
1xBet П1 +0 1.44 69.44
1xBet П1 +0.25 1.26 79.37
1xBet П1 +0.75 1.08 92.59
Bet365 П2 -0.25 1.78 56.18
Bet365 П2 -0.5 1.50 66.67
Bet365 П2 -0.75 1.32 75.76
Bet365 П2 -1 1.13 88.50
Bet365 П2 -1.25 1.10 90.91
Bet365 П2 +0 2.68 37.31
Bet365 П2 +0.25 3.55 28.17
Bet365 П2 +0.5 4.40 22.73
Bet365 П2 +0.75 6.60 15.15
Bet365 П1 -0.25 2.02 49.50
Bet365 П1 -0.5 2.50 40.00
Bet365 П1 -0.75 3.30 30.30
Bet365 П1 -1 5.90 16.95
Bet365 П1 -1.25 6.80 14.71
Bet365 П1 +0 1.45 68.97
Bet365 П1 +0.25 1.27 78.74
Bet365 П1 +0.5 1.20 83.33
Bet365 П1 +0.75 1.11 90.09
Betano П2 -0.25 1.80 55.56
Betano П2 -0.5 1.52 65.79
Betano П2 -0.75 1.33 75.19
Betano П2 +0.25 3.80 26.32
Betano П1 -0.25 2.02 49.50
Betano П1 -0.5 2.57 38.91
Betano П1 -0.75 3.40 29.41
Betano П1 +0.25 1.27 78.74
BetVictor П2 -0.25 1.72 58.14
BetVictor П2 -0.5 1.45 68.97
BetVictor П2 -0.75 1.27 78.74
BetVictor П2 +0 2.59 38.61
BetVictor П2 +0.25 3.55 28.17
BetVictor П1 -0.25 1.97 50.76
BetVictor П1 -0.5 2.50 40.00
BetVictor П1 -0.75 3.30 30.30
BetVictor П1 +0 1.42 70.42
BetVictor П1 +0.25 1.24 80.65
Marathonbet П2 -0.25 1.71 58.48
Marathonbet П2 -0.75 1.27 78.74
Marathonbet П2 -1 1.09 91.74
Marathonbet П2 -1.5 1.04 96.15
Marathonbet П2 +0 2.53 39.53
Marathonbet П2 +0.25 3.40 29.41
Marathonbet П2 +0.75 6.05 16.53
Marathonbet П1 -0.25 1.99 50.25
Marathonbet П1 -0.75 3.28 30.49
Marathonbet П1 -1 5.60 17.86
Marathonbet П1 -1.5 6.80 14.71
Marathonbet П1 +0 1.44 69.44
Marathonbet П1 +0.25 1.26 79.37
Marathonbet П1 +0.75 1.08 92.59

Away Anytime Goal Scorer

Букмекер Исход Коэфф. Импл. %
Bet365 alejandro_garcia 10.00 10.00
Bet365 antonio_felipinho 8.50 11.76
Bet365 arthur_dias 21.00 4.76
Bet365 bruno_zapelli 5.50 18.18
Bet365 carlos_teran 17.00 5.88
Bet365 chiqueti 6.00 16.67
Bet365 daniel_aguilar 7.50 13.33
Bet365 de_jesus_claudinho 7.00 14.29
Bet365 diogo_riquelme 7.50 13.33
Bet365 dudu_anastacio 7.00 14.29
Bet365 dudu_dos_santos 12.00 8.33
Bet365 ferraz_vitinho 12.00 8.33
Bet365 gaston_benavidez 10.00 10.00
Bet365 gilberto_junior 12.00 8.33
Bet365 gonzalo_mastriani 4.33 23.09
Bet365 habraao 17.00 5.88
Bet365 isaac_rodrigues 7.00 14.29
Bet365 jadson 9.50 10.53
Bet365 joao_cruz 7.00 14.29
Bet365 juan_felipe_aguirre 17.00 5.88
Bet365 juan_portilla 7.50 13.33
Bet365 julimar 4.50 22.22
Bet365 kayke 6.00 16.67
Bet365 kevin_viveros 3.60 27.78
Bet365 leo_conceicao 13.00 7.69
Bet365 leonardo_derik 12.00 8.33
Bet365 leozinho_silva 6.00 16.67
Bet365 lucas_esquivel 7.50 13.33
Bet365 luiz_gustavo 7.50 13.33
Bet365 madson 17.00 5.88
Bet365 ramos_bruninho 7.00 14.29
Bet365 renan_peixoto 4.33 23.09
Bet365 renan_viana 4.33 23.09
Bet365 stiven_mendoza 4.50 22.22

Away Come From Behind and Win

Букмекер Исход Коэфф. Импл. %
Betano no 1.02 98.04
Betano yes 10.00 10.00

Away Corners Over/Under

Букмекер Исход Коэфф. Импл. %
Unibet ТБ 1.5 1.08 92.59
Unibet ТБ 2.5 1.26 79.37
Unibet ТБ 3.5 1.58 63.29
Unibet ТБ 4.5 2.10 47.62
Unibet ТБ 5.5 2.90 34.48
Unibet ТБ 6.5 4.10 24.39
Unibet ТБ 7.5 6.00 16.67
Unibet ТМ 1.5 6.50 15.38
Unibet ТМ 2.5 3.50 28.57
Unibet ТМ 3.5 2.25 44.44
Unibet ТМ 4.5 1.67 59.88
Unibet ТМ 5.5 1.37 72.99
Unibet ТМ 6.5 1.20 83.33
Unibet ТМ 7.5 1.10 90.91

Away First Goal Scorer

Букмекер Исход Коэфф. Импл. %
Bet365 alejandro_garcia 26.00 3.85
Bet365 antonio_felipinho 21.00 4.76
Bet365 arthur_dias 51.00 1.96
Bet365 bruno_zapelli 13.00 7.69
Bet365 carlos_teran 41.00 2.44
Bet365 chiqueti 15.00 6.67
Bet365 daniel_aguilar 19.00 5.26
Bet365 de_jesus_claudinho 17.00 5.88
Bet365 diogo_riquelme 19.00 5.26
Bet365 dudu_anastacio 17.00 5.88
Bet365 dudu_dos_santos 29.00 3.45
Bet365 ferraz_vitinho 29.00 3.45
Bet365 gaston_benavidez 26.00 3.85
Bet365 gilberto_junior 29.00 3.45
Bet365 gonzalo_mastriani 10.00 10.00
Bet365 habraao 41.00 2.44
Bet365 isaac_rodrigues 17.00 5.88
Bet365 jadson 23.00 4.35
Bet365 joao_cruz 17.00 5.88
Bet365 juan_felipe_aguirre 41.00 2.44
Bet365 juan_portilla 19.00 5.26
Bet365 julimar 11.00 9.09
Bet365 kayke 15.00 6.67
Bet365 kevin_viveros 8.50 11.76
Bet365 leo_conceicao 34.00 2.94
Bet365 leonardo_derik 29.00 3.45
Bet365 leozinho_silva 15.00 6.67
Bet365 lucas_esquivel 19.00 5.26
Bet365 luiz_gustavo 19.00 5.26
Bet365 madson 41.00 2.44
Bet365 ramos_bruninho 17.00 5.88
Bet365 renan_peixoto 10.00 10.00
Bet365 renan_viana 10.00 10.00
Bet365 stiven_mendoza 11.00 9.09

Away Goal Method Header

Букмекер Исход Коэфф. Импл. %
Bet365 alejandro_garcia 51.00 1.96
Bet365 antonio_felipinho 51.00 1.96
Bet365 arthur_dias 29.00 3.45
Bet365 bruno_zapelli 51.00 1.96
Bet365 carlos_teran 26.00 3.85
Bet365 daniel_aguilar 34.00 2.94
Bet365 diogo_riquelme 34.00 2.94
Bet365 dudu_anastacio 51.00 1.96
Bet365 dudu_dos_santos 81.00 1.23
Bet365 gaston_benavidez 81.00 1.23
Bet365 gonzalo_mastriani 12.00 8.33
Bet365 habraao 29.00 3.45
Bet365 isaac_rodrigues 41.00 2.44
Bet365 jadson 67.00 1.49
