La Liga

Real Sociedad - Alaves

11.04.2026 15:00 Spain Футбол
R
VS
A
Рынок видит фаворита: П1 Сторона линии: П1. Лучшая цена: 1.79. Разброс рынка: 0.110.
Prematch-контекст: покрытие 67% SStats: текст есть, recent stats нет. Soccer365: совпадение ещё не найдено. Ещё не хватает: recent stats, soccer365, lineups, market drift.
Средневзвешенная линия 1X2

П1

Основная линия по главным букмекерам без минутных и специальных рынков.

П1
54.76%
X
25.38%
П2
19.86%
Итог по тоталу 2.5

ТБ 2.5

Компактный итог без перегруза десятками вспомогательных рынков.

ТБ 2.5
50.64%
ТМ 2.5
49.36%
Полная линия букмекеров (99 рынков)

Match Winner

Букмекер Исход Коэфф. Импл. %
10Bet П2 4.80 20.83
10Bet Х 3.65 27.40
10Bet П1 1.71 58.48
188Bet П2 4.90 20.41
188Bet Х 3.85 25.97
188Bet П1 1.73 57.80
1xBet П2 4.93 20.28
1xBet Х 3.94 25.38
1xBet П1 1.79 55.87
Bet365 П2 4.75 21.05
Bet365 Х 3.70 27.03
Bet365 П1 1.73 57.80
Betano П2 4.80 20.83
Betano Х 3.75 26.67
Betano П1 1.75 57.14
Betfair П2 5.00 20.00
Betfair Х 3.80 26.32
Betfair П1 1.75 57.14
BetVictor П2 4.75 21.05
BetVictor Х 3.75 26.67
BetVictor П1 1.73 57.80
Dafabet П2 4.80 20.83
Dafabet Х 3.80 26.32
Dafabet П1 1.75 57.14
Marathonbet П2 4.85 20.62
Marathonbet Х 3.88 25.77
Marathonbet П1 1.76 56.82
Pinnacle П2 4.99 20.04
Pinnacle Х 3.83 26.11
Pinnacle П1 1.74 57.47
SBO П2 4.17 23.98
SBO Х 3.39 29.50
SBO П1 1.69 59.17
Unibet П2 5.10 19.61
Unibet Х 3.80 26.32
Unibet П1 1.68 59.52
William Hill П2 4.50 22.22
William Hill Х 3.60 27.78
William Hill П1 1.75 57.14

Both Teams Score

Букмекер Исход Коэфф. Импл. %
10Bet no 1.95 51.28
10Bet yes 1.80 55.56
188Bet no 2.02 49.50
188Bet yes 1.80 55.56
1xBet no 1.95 51.28
1xBet yes 1.78 56.18
Bet365 no 1.95 51.28
Bet365 yes 1.80 55.56
Betano no 1.95 51.28
Betano yes 1.78 56.18
Betfair no 1.91 52.36
Betfair yes 1.83 54.64
BetVictor no 1.95 51.28
BetVictor yes 1.75 57.14
Marathonbet no 1.93 51.81
Marathonbet yes 1.78 56.18
Unibet no 1.87 53.48
Unibet yes 1.85 54.05
William Hill no 1.85 54.05
William Hill yes 1.85 54.05

Double Chance

Букмекер Исход Коэфф. Импл. %
10Bet draw_away 2.05 48.78
10Bet home_away 1.22 81.97
10Bet home_draw 1.17 85.47
1xBet draw_away 2.14 46.73
1xBet home_away 1.30 76.92
1xBet home_draw 1.22 81.97
Bet365 draw_away 2.05 48.78
Bet365 home_away 1.28 78.13
Bet365 home_draw 1.18 84.75
Betano draw_away 2.15 46.51
Betano home_away 1.26 79.37
Betano home_draw 1.21 82.64
Betfair draw_away 2.00 50.00
Betfair home_away 1.22 81.97
Betfair home_draw 1.14 87.72
BetVictor draw_away 2.05 48.78
BetVictor home_away 1.20 83.33
BetVictor home_draw 1.20 83.33
Marathonbet draw_away 2.14 46.73
Marathonbet home_away 1.28 78.13
Marathonbet home_draw 1.21 82.64
SBO draw_away 2.17 46.08
SBO home_away 1.21 82.64
SBO home_draw 1.13 88.50
Unibet draw_away 2.12 47.17
Unibet home_away 1.25 80.00
Unibet home_draw 1.16 86.21
William Hill draw_away 2.05 48.78
William Hill home_away 1.29 77.52
William Hill home_draw 1.20 83.33

Goals Over/Under

Букмекер Исход Коэфф. Импл. %
10Bet ТБ 0.5 1.05 95.24
10Bet ТБ 1.5 1.28 78.13
10Bet ТБ 2.5 1.85 54.05
10Bet ТБ 3.5 3.10 32.26
10Bet ТБ 4.5 6.00 16.67
10Bet ТМ 0.5 9.00 11.11
10Bet ТМ 1.5 3.55 28.17
10Bet ТМ 2.5 1.91 52.36
10Bet ТМ 3.5 1.35 74.07
10Bet ТМ 4.5 1.12 89.29
188Bet ТБ 2.25 1.84 54.35
188Bet ТБ 2.5 1.91 52.36
188Bet ТМ 2.25 2.06 48.54
188Bet ТМ 2.5 1.99 50.25
1xBet ТБ 0.5 1.01 99.01
1xBet ТБ 0.75 1.00 100.00
1xBet ТБ 1.0 1.02 98.04
1xBet ТБ 1.25 1.13 88.50
1xBet ТБ 1.5 1.24 80.65
1xBet ТБ 1.75 1.30 76.92
1xBet ТБ 2.0 1.39 71.94
1xBet ТБ 2.25 1.62 61.73
1xBet ТБ 2.5 1.93 51.81
1xBet ТБ 2.75 2.05 48.78
1xBet ТБ 3.0 2.42 41.32
1xBet ТБ 3.25 2.72 36.76
1xBet ТБ 3.5 2.98 33.56
1xBet ТБ 3.75 3.65 27.40
1xBet ТБ 4.0 4.90 20.41
1xBet ТБ 4.25 5.20 19.23
1xBet ТБ 4.5 5.55 18.02
1xBet ТБ 5.0 9.90 10.10
1xBet ТБ 5.5 12.00 8.33
1xBet ТБ 6.5 26.00 3.85
1xBet ТБ 7.5 50.00 2.00
1xBet ТМ 0.5 12.00 8.33
1xBet ТМ 0.75 9.10 10.99
1xBet ТМ 1.0 8.60 11.63
1xBet ТМ 1.25 4.85 20.62
1xBet ТМ 1.5 3.56 28.09
1xBet ТМ 1.75 3.20 31.25
1xBet ТМ 2.0 2.81 35.59
1xBet ТМ 2.25 2.22 45.05
1xBet ТМ 2.5 2.01 49.75
1xBet ТМ 2.75 1.72 58.14
1xBet ТМ 3.0 1.51 66.23
1xBet ТМ 3.25 1.40 71.43
1xBet ТМ 3.5 1.33 75.19
1xBet ТМ 3.75 1.22 81.97
1xBet ТМ 4.0 1.12 89.29
1xBet ТМ 4.25 1.10 90.91
1xBet ТМ 4.5 1.08 92.59
1xBet ТМ 5.0 1.02 98.04
1xBet ТМ 5.5 1.03 97.09
1xBet ТМ 6.5 1.01 99.01
1xBet ТМ 7.5 1.00 100.00
Bet365 ТБ 0.5 1.05 95.24
Bet365 ТБ 1.5 1.28 78.13
Bet365 ТБ 2.5 1.91 52.36
Bet365 ТБ 3.5 3.20 31.25
Bet365 ТБ 4.5 6.00 16.67
Bet365 ТБ 5.5 13.00 7.69
Bet365 ТБ 6.5 26.00 3.85
Bet365 ТБ 7.5 51.00 1.96
Bet365 ТМ 0.5 11.00 9.09
Bet365 ТМ 1.5 3.75 26.67
Bet365 ТМ 2.5 1.91 52.36
Bet365 ТМ 3.5 1.36 73.53
Bet365 ТМ 4.5 1.12 89.29
Bet365 ТМ 5.5 1.04 96.15
Bet365 ТМ 6.5 1.01 99.01
Bet365 ТМ 7.5 1.00 100.00
Betano ТБ 0.5 1.06 94.34
Betano ТБ 1.5 1.29 77.52
Betano ТБ 1.75 1.37 72.99
Betano ТБ 2.0 1.44 69.44
Betano ТБ 2.25 1.65 60.61
Betano ТБ 2.5 1.87 53.48
Betano ТБ 2.75 2.10 47.62
Betano ТБ 3.0 2.50 40.00
Betano ТБ 3.25 2.82 35.46
Betano ТБ 3.5 3.15 31.75
Betano ТБ 4.5 5.60 17.86
Betano ТБ 5.5 10.00 10.00
Betano ТБ 6.5 15.50 6.45
Betano ТМ 0.5 9.25 10.81
Betano ТМ 1.5 3.65 27.40
Betano ТМ 1.75 3.20 31.25
Betano ТМ 2.0 2.90 34.48
Betano ТМ 2.25 2.30 43.48
Betano ТМ 2.5 1.98 50.51
Betano ТМ 2.75 1.78 56.18
Betano ТМ 3.0 1.57 63.69
Betano ТМ 3.25 1.45 68.97
Betano ТМ 3.5 1.39 71.94
Betano ТМ 4.5 1.15 86.96
Betano ТМ 5.5 1.05 95.24
Betano ТМ 6.5 1.02 98.04
Betfair ТБ 0.5 1.04 96.15
Betfair ТБ 1.5 1.29 77.52
Betfair ТБ 2.5 1.90 52.63
Betfair ТБ 3.5 3.25 30.77
Betfair ТБ 4.5 6.50 15.38
Betfair ТБ 5.5 13.00 7.69
Betfair ТМ 0.5 11.00 9.09
Betfair ТМ 1.5 3.50 28.57
Betfair ТМ 2.5 1.87 53.48
Betfair ТМ 3.5 1.33 75.19
Betfair ТМ 4.5 1.10 90.91
Betfair ТМ 5.5 1.02 98.04
BetVictor ТБ 0.5 1.03 97.09
BetVictor ТБ 1.0 1.10 90.91
BetVictor ТБ 1.25 1.17 85.47
BetVictor ТБ 1.5 1.28 78.13
BetVictor ТБ 1.75 1.33 75.19
BetVictor ТБ 2.0 1.41 70.92
BetVictor ТБ 2.25 1.61 62.11
BetVictor ТБ 2.5 1.80 55.56
BetVictor ТБ 2.75 2.01 49.75
BetVictor ТБ 3.0 2.36 42.37
BetVictor ТБ 3.25 2.62 38.17
BetVictor ТБ 3.5 2.89 34.60
BetVictor ТБ 3.75 3.45 28.99
BetVictor ТБ 4.5 6.50 15.38
BetVictor ТМ 0.5 10.00 10.00
BetVictor ТМ 1.0 5.50 18.18
BetVictor ТМ 1.25 4.20 23.81
BetVictor ТМ 1.5 3.25 30.77
BetVictor ТМ 1.75 2.96 33.78
BetVictor ТМ 2.0 2.62 38.17
BetVictor ТМ 2.25 2.14 46.73
BetVictor ТМ 2.5 1.87 53.48
BetVictor ТМ 2.75 1.69 59.17
BetVictor ТМ 3.0 1.50 66.67
BetVictor ТМ 3.25 1.41 70.92
BetVictor ТМ 3.5 1.35 74.07
BetVictor ТМ 3.75 1.25 80.00
BetVictor ТМ 4.5 1.08 92.59
Marathonbet ТБ 0.5 1.00 100.00
Marathonbet ТБ 0.75 1.00 100.00
Marathonbet ТБ 1.0 1.02 98.04
Marathonbet ТБ 1.25 1.13 88.50
Marathonbet ТБ 1.5 1.24 80.65
Marathonbet ТБ 1.75 1.30 76.92
Marathonbet ТБ 2.0 1.39 71.94
Marathonbet ТБ 2.25 1.62 61.73
Marathonbet ТБ 2.5 1.87 53.48
Marathonbet ТБ 2.75 2.05 48.78
Marathonbet ТБ 3.0 2.42 41.32
Marathonbet ТБ 3.25 2.72 36.76
Marathonbet ТБ 3.5 2.98 33.56
Marathonbet ТБ 3.75 3.65 27.40
Marathonbet ТБ 4.0 4.90 20.41
Marathonbet ТБ 4.25 5.20 19.23
Marathonbet ТБ 4.5 5.55 18.02
Marathonbet ТМ 0.5 9.20 10.87
Marathonbet ТМ 0.75 9.10 10.99
Marathonbet ТМ 1.0 8.60 11.63
Marathonbet ТМ 1.25 4.85 20.62
Marathonbet ТМ 1.5 3.56 28.09
Marathonbet ТМ 1.75 3.20 31.25
Marathonbet ТМ 2.0 2.81 35.59
Marathonbet ТМ 2.25 2.22 45.05
Marathonbet ТМ 2.5 1.95 51.28
Marathonbet ТМ 2.75 1.72 58.14
Marathonbet ТМ 3.0 1.51 66.23
Marathonbet ТМ 3.25 1.40 71.43
Marathonbet ТМ 3.5 1.33 75.19
Marathonbet ТМ 3.75 1.22 81.97
Marathonbet ТМ 4.0 1.12 89.29
Marathonbet ТМ 4.25 1.10 90.91
Marathonbet ТМ 4.5 1.08 92.59
Pinnacle ТБ 1.25 1.22 81.97
Pinnacle ТБ 1.5 1.30 76.92
Pinnacle ТБ 1.75 1.35 74.07
Pinnacle ТБ 2.0 1.44 69.44
Pinnacle ТБ 2.25 1.66 60.24
Pinnacle ТБ 2.5 1.88 53.19
Pinnacle ТБ 2.75 2.13 46.95
Pinnacle ТБ 3.0 2.63 38.02
Pinnacle ТБ 3.25 3.00 33.33
Pinnacle ТБ 3.5 3.39 29.50
Pinnacle ТМ 1.25 4.10 24.39
Pinnacle ТМ 1.5 3.70 27.03
Pinnacle ТМ 1.75 3.30 30.30
Pinnacle ТМ 2.0 2.91 34.36
Pinnacle ТМ 2.25 2.31 43.29
Pinnacle ТМ 2.5 2.01 49.75
Pinnacle ТМ 2.75 1.76 56.82
Pinnacle ТМ 3.0 1.53 65.36
Pinnacle ТМ 3.25 1.41 70.92
Pinnacle ТМ 3.5 1.34 74.63
SBO ТБ 2.0 1.50 66.67
SBO ТБ 2.25 1.67 59.88
SBO ТБ 2.5 1.90 52.63
SBO ТБ 2.75 2.17 46.08
SBO ТМ 2.0 2.56 39.06
SBO ТМ 2.25 2.23 44.84
SBO ТМ 2.5 1.96 51.02
SBO ТМ 2.75 1.71 58.48
Unibet ТБ 0.5 1.03 97.09
Unibet ТБ 1.5 1.28 78.13
Unibet ТБ 1.75 1.36 73.53
Unibet ТБ 2.0 1.47 68.03
Unibet ТБ 2.25 1.71 58.48
Unibet ТБ 2.5 1.93 51.81
Unibet ТБ 2.75 2.23 44.84
Unibet ТБ 3.0 2.70 37.04
Unibet ТБ 3.25 3.05 32.79
Unibet ТБ 3.5 3.40 29.41
Unibet ТБ 4.5 6.75 14.81
Unibet ТМ 0.5 10.50 9.52
Unibet ТМ 1.5 3.50 28.57
Unibet ТМ 1.75 3.10 32.26
Unibet ТМ 2.0 2.70 37.04
Unibet ТМ 2.25 2.12 47.17
Unibet ТМ 2.5 1.84 54.35
Unibet ТМ 2.75 1.66 60.24
Unibet ТМ 3.0 1.46 68.49
Unibet ТМ 3.25 1.37 72.99
Unibet ТМ 3.5 1.30 76.92
Unibet ТМ 4.5 1.09 91.74

1x2 - 15 minutes

Букмекер Исход Коэфф. Импл. %
Marathonbet П2 9.00 11.11
Marathonbet Х 1.32 75.76
Marathonbet П1 4.60 21.74

1x2 - 30 minutes

Букмекер Исход Коэфф. Импл. %
10Bet П2 6.00 16.67
10Bet Х 1.73 57.80
10Bet П1 3.00 33.33
Betano П2 6.00 16.67
Betano Х 1.75 57.14
Betano П1 3.00 33.33
Marathonbet П2 6.05 16.53
Marathonbet Х 1.73 57.80
Marathonbet П1 2.91 34.36

1x2 - 60 minutes

Букмекер Исход Коэфф. Импл. %
10Bet П2 4.75 21.05
10Bet Х 2.65 37.74
10Bet П1 2.05 48.78
Betano П2 4.75 21.05
Betano Х 2.70 37.04
Betano П1 2.05 48.78
Marathonbet П2 4.70 21.28
Marathonbet Х 2.59 38.61
Marathonbet П1 2.05 48.78

1x2 - 75 minutes

Букмекер Исход Коэфф. Импл. %
Marathonbet П2 4.60 21.74
Marathonbet Х 3.02 33.11
Marathonbet П1 1.86 53.76

Anytime Goal Scorer

Букмекер Исход Коэфф. Импл. %
Bet365 abde_rebbach 6.50 15.38
Bet365 aihen_munoz 7.00 14.29
Bet365 aitor_manas 3.75 26.67
Bet365 alvaro_odriozola 13.00 7.69
Bet365 ander_barrenetxea 3.40 29.41
Bet365 ander_guevara 15.00 6.67
Bet365 angel_hidalgo_perez 6.50 15.38
Bet365 antonio_blanco 8.00 12.50
Bet365 antonio_martinez 3.40 29.41
Bet365 aritz_elustondo 8.00 12.50
Bet365 arkaitz_mariezkurrena 4.00 25.00
Bet365 arsen_zakharyan 3.40 29.41
Bet365 barragan_carlos_soler 4.00 25.00
Bet365 benat_turrientes 6.50 15.38
Bet365 brais_mendez 3.25 30.77
Bet365 calebe 6.00 16.67
Bet365 carles_alena 5.00 20.00
Bet365 carlos_ballestero 13.00 7.69
Bet365 carlos_protesoni 13.00 7.69
Bet365 castro_jonny_otto 19.00 5.26
Bet365 daniel_diaz 2.75 36.36
Bet365 denis_suarez 6.00 16.67
Bet365 diego_morcillo 4.75 21.05
Bet365 duje_caleta_car 9.50 10.53
Bet365 egoitz_munoz 15.00 6.67
Bet365 facundo_garces 13.00 7.69
Bet365 goncalo_guedes 3.25 30.77
Bet365 ibai_aguirre 8.00 12.50
Bet365 ibrahim_diabate 3.40 29.41
Bet365 igor_zubeldia 9.50 10.53
Bet365 izei_hernandez 6.50 15.38
Bet365 job_ochieng 2.75 36.36
Bet365 jon_aramburu 8.00 12.50
Bet365 jon_gorrotxategi 6.50 15.38
Bet365 jon_guridi 6.00 16.67
Bet365 jon_karrikaburu 2.75 36.36
Bet365 jon_martin 11.00 9.09
Bet365 jon_pacheco 13.00 7.69
Bet365 kazunari_kita 11.00 9.09
Bet365 lander_astiazaran 4.00 25.00
Bet365 lander_pinillos 6.50 15.38
Bet365 lucas_boye 3.25 30.77
Bet365 luka_sucic 4.00 25.00
Bet365 luken_beitia 9.50 10.53
Bet365 mariano_diaz 4.00 25.00
Bet365 mikel_oyarzabal 2.10 47.62
Bet365 nahuel_tenaglia 13.00 7.69
Bet365 orri_steinn_oskarsson 2.38 42.02
Bet365 pablo_ibanez 6.00 16.67
Bet365 pablo_marin 4.00 25.00
Bet365 paco_sanz 19.00 5.26
Bet365 sergio_gomez 4.00 25.00
Bet365 takefusa_kubo 2.75 36.36
Bet365 tomy_carbonell 8.00 12.50
Bet365 victor_parada 15.00 6.67
Bet365 ville_koski 19.00 5.26
Bet365 wesley_teixeira 2.88 34.72
Bet365 xanet_olaiz 15.00 6.67
Bet365 yangel_herrera 3.75 26.67
Bet365 youseff_enriquez 15.00 6.67

Asian Handicap

Букмекер Исход Коэфф. Импл. %
10Bet П2 -0.5 2.15 46.51
10Bet П2 -1 1.62 61.73
10Bet П1 -0.5 1.70 58.82
10Bet П1 -1 2.30 43.48
188Bet П2 -0.75 1.91 52.36
188Bet П1 -0.75 1.99 50.25
1xBet П2 -0.25 2.47 40.49
1xBet П2 -0.75 1.83 54.64
1xBet П2 -1 1.62 61.73
1xBet П2 -1.25 1.45 68.97
1xBet П2 -1.5 1.36 73.53
1xBet П2 -1.75 1.24 80.65
1xBet П2 -2 1.12 89.29
1xBet П2 -2.25 1.10 90.91
1xBet П2 -2.5 1.08 92.59
1xBet П2 -2.75 1.03 97.09
1xBet П2 -3 1.01 99.01
1xBet П2 +0 3.34 29.94
1xBet П2 +0.25 3.68 27.17
1xBet П2 +0.75 5.75 17.39
1xBet П2 +1 9.20 10.87
1xBet П2 +1.5 10.50 9.52
1xBet П1 -0.25 1.48 67.57
1xBet П1 -0.75 1.89 52.91
1xBet П1 -1 2.31 43.29
1xBet П1 -1.25 2.59 38.61
1xBet П1 -1.5 2.89 34.60
1xBet П1 -1.75 3.56 28.09
1xBet П1 -2 4.95 20.20
1xBet П1 -2.25 5.30 18.87
1xBet П1 -2.5 5.65 17.70
1xBet П1 -2.75 7.30 13.70
1xBet П1 -3 12.00 8.33
1xBet П1 +0 1.27 78.74
1xBet П1 +0.25 1.22 81.97
1xBet П1 +0.75 1.08 92.59
1xBet П1 +1 1.00 100.00
1xBet П1 +1.5 1.02 98.04
Bet365 П2 -0.25 2.50 40.00
Bet365 П2 -0.5 2.08 48.08
Bet365 П2 -0.75 1.88 53.19
Bet365 П2 -1 1.60 62.50
Bet365 П2 -1.25 1.48 67.57
Bet365 П2 -1.5 1.38 72.46
Bet365 П2 -1.75 1.27 78.74
Bet365 П2 -2 1.16 86.21
Bet365 П2 -2.25 1.14 87.72
Bet365 П2 -2.5 1.12 89.29
Bet365 П2 +0 3.45 28.99
Bet365 П2 +0.25 4.00 25.00
Bet365 П2 +0.5 4.50 22.22
Bet365 П2 +0.75 6.00 16.67
Bet365 П1 -0.25 1.50 66.67
Bet365 П1 -0.5 1.72 58.14
Bet365 П1 -0.75 1.98 50.51
Bet365 П1 -1 2.30 43.48
Bet365 П1 -1.25 2.60 38.46
Bet365 П1 -1.5 3.00 33.33
Bet365 П1 -1.75 3.55 28.17
Bet365 П1 -2 5.25 19.05
Bet365 П1 -2.25 5.75 17.39
Bet365 П1 -2.5 6.00 16.67
Bet365 П1 +0 1.30 76.92
Bet365 П1 +0.25 1.23 81.30
Bet365 П1 +0.5 1.19 84.03
Bet365 П1 +0.75 1.12 89.29
Betano П2 -0.25 2.60 38.46
Betano П2 -0.5 2.18 45.87
Betano П2 -0.75 1.91 52.36
Betano П2 -1 1.65 60.61
Betano П2 -1.25 1.50 66.67
Betano П2 -1.5 1.42 70.42
Betano П1 -0.25 1.52 65.79
Betano П1 -0.5 1.72 58.14
Betano П1 -0.75 1.93 51.81
Betano П1 -1 2.30 43.48
Betano П1 -1.25 2.65 37.74
Betano П1 -1.5 3.00 33.33
Betfair П2 -1.5 1.33 75.19
Betfair П2 -2.5 1.10 90.91
Betfair П2 -3.5 1.02 98.04
Betfair П2 +1.5 10.00 10.00
Betfair П1 -1.5 3.00 33.33
Betfair П1 -2.5 6.00 16.67
Betfair П1 -3.5 11.00 9.09
Betfair П1 +1.5 1.03 97.09
BetVictor П2 -0.25 2.47 40.49
BetVictor П2 -0.5 2.05 48.78
BetVictor П2 -0.75 1.80 55.56
BetVictor П2 -1 1.55 64.52
BetVictor П2 -1.25 1.42 70.42
BetVictor П2 -1.5 1.33 75.19
BetVictor П2 -1.75 1.22 81.97
BetVictor П2 -2 1.11 90.09
BetVictor П2 +0 3.35 29.85
BetVictor П2 +0.25 3.90 25.64
BetVictor П2 +0.5 4.40 22.73
BetVictor П1 -0.25 1.46 68.49
BetVictor П1 -0.5 1.66 60.24
BetVictor П1 -0.75 1.87 53.48
BetVictor П1 -1 2.25 44.44
BetVictor П1 -1.25 2.59 38.61
BetVictor П1 -1.5 2.95 33.90
BetVictor П1 -1.75 3.70 27.03
BetVictor П1 -2 5.30 18.87
BetVictor П1 +0 1.26 79.37
BetVictor П1 +0.25 1.20 83.33
BetVictor П1 +0.5 1.16 86.21
Marathonbet П2 -0.25 2.47 40.49
Marathonbet П2 -0.75 1.83 54.64
Marathonbet П2 -1 1.62 61.73
Marathonbet П2 -1.25 1.45 68.97
Marathonbet П2 -1.5 1.36 73.53
Marathonbet П2 -1.75 1.24 80.65
Marathonbet П2 -2 1.12 89.29
Marathonbet П2 -2.25 1.10 90.91
Marathonbet П2 -2.5 1.08 92.59
Marathonbet П2 -2.75 1.03 97.09
Marathonbet П2 +0 3.34 29.94
Marathonbet П2 +0.25 3.68 27.17
Marathonbet П2 +0.75 5.75 17.39
Marathonbet П2 +1 9.20 10.87
Marathonbet П1 -0.25 1.48 67.57
Marathonbet П1 -0.75 1.89 52.91
Marathonbet П1 -1 2.31 43.29
Marathonbet П1 -1.25 2.59 38.61
Marathonbet П1 -1.5 2.89 34.60
Marathonbet П1 -1.75 3.56 28.09
Marathonbet П1 -2 4.95 20.20
Marathonbet П1 -2.25 5.30 18.87
Marathonbet П1 -2.5 5.65 17.70
Marathonbet П1 -2.75 7.30 13.70
Marathonbet П1 +0 1.27 78.74
Marathonbet П1 +0.25 1.22 81.97
Marathonbet П1 +0.75 1.08 92.59
Marathonbet П1 +1 1.00 100.00
Pinnacle П2 -0.25 2.68 37.31
Pinnacle П2 -0.5 2.20 45.45
Pinnacle П2 -0.75 1.93 51.81
Pinnacle П2 -1 1.64 60.98
Pinnacle П2 -1.25 1.50 66.67
Pinnacle П2 -1.5 1.40 71.43
Pinnacle П2 -1.75 1.28 78.13
Pinnacle П2 +0 3.75 26.67
Pinnacle П2 +0.25 4.34 23.04
Pinnacle П1 -0.25 1.52 65.79
Pinnacle П1 -0.5 1.74 57.47
Pinnacle П1 -0.75 1.97 50.76
Pinnacle П1 -1 2.36 42.37
Pinnacle П1 -1.25 2.76 36.23
Pinnacle П1 -1.5 3.13 31.95
Pinnacle П1 -1.75 3.89 25.71
Pinnacle П1 +0 1.30 76.92
Pinnacle П1 +0.25 1.24 80.65
SBO П2 -0.5 2.20 45.45
SBO П2 -0.75 1.91 52.36
SBO П2 -1 1.63 61.35
SBO П1 -0.5 1.71 58.48
SBO П1 -0.75 1.97 50.76
SBO П1 -1 2.33 42.92
Unibet П2 -0.5 2.10 47.62
Unibet П2 -1.5 1.37 72.99
Unibet П2 -2.5 1.10 90.91
Unibet П2 +0.5 4.30 23.26
Unibet П1 -0.5 1.63 61.35
Unibet П1 -1.5 2.80 35.71
Unibet П1 -2.5 5.50 18.18
Unibet П1 +0.5 1.17 85.47

Asian Handicap (2nd Half)

Букмекер Исход Коэфф. Импл. %
1xBet П2 -0.25 2.03 49.26
1xBet П2 -0.75 1.47 68.03
1xBet П2 -1 1.24 80.65
1xBet П2 -1.5 1.12 89.29
1xBet П2 +0 2.93 34.13
1xBet П2 +0.25 3.64 27.47
1xBet П2 +0.75 6.20 16.13
1xBet П1 -0.25 1.70 58.82
1xBet П1 -0.75 2.46 40.65
1xBet П1 -1 3.48 28.74
1xBet П1 -1.5 4.65 21.51
1xBet П1 +0 1.35 74.07
1xBet П1 +0.25 1.24 80.65
1xBet П1 +0.75 1.08 92.59
Marathonbet П2 -0.25 2.03 49.26
Marathonbet П2 -0.75 1.47 68.03
Marathonbet П2 -1 1.24 80.65
Marathonbet П2 -1.5 1.12 89.29
Marathonbet П2 +0 2.93 34.13
Marathonbet П2 +0.25 3.64 27.47
Marathonbet П2 +0.75 6.20 16.13
Marathonbet П1 -0.25 1.70 58.82
Marathonbet П1 -0.75 2.46 40.65
Marathonbet П1 -1 3.48 28.74
Marathonbet П1 -1.5 4.65 21.51
Marathonbet П1 +0 1.35 74.07
Marathonbet П1 +0.25 1.24 80.65
Marathonbet П1 +0.75 1.08 92.59

Asian Handicap First Half

Букмекер Исход Коэфф. Импл. %
10Bet П2 +0 3.00 33.33
10Bet П1 +0 1.38 72.46
188Bet П2 -0.25 1.98 50.51
188Bet П1 -0.25 1.92 52.08
1xBet П2 -0.25 1.87 53.48
1xBet П2 -0.75 1.34 74.63
1xBet П2 -1 1.13 88.50
1xBet П2 -1.5 1.06 94.34
1xBet П2 +0 2.89 34.60
1xBet П2 +0.25 3.82 26.18
1xBet П2 +0.75 6.95 14.39
1xBet П1 -0.25 1.83 54.64
1xBet П1 -0.75 2.93 34.13
1xBet П1 -1 4.80 20.83
1xBet П1 -1.5 6.15 16.26
1xBet П1 +0 1.36 73.53
1xBet П1 +0.25 1.22 81.97
1xBet П1 +0.75 1.06 94.34
Bet365 П2 -0.25 1.98 50.51
Bet365 П2 -0.5 1.60 62.50
Bet365 П2 -0.75 1.38 72.46
Bet365 П2 -1 1.18 84.75
Bet365 П2 -1.25 1.14 87.72
Bet365 П2 -1.5 1.12 89.29
Bet365 П2 +0 2.85 35.09
Bet365 П2 +0.25 3.80 26.32
Bet365 П2 +0.5 4.65 21.51
Bet365 П2 +0.75 7.00 14.29
Bet365 П1 -0.25 1.82 54.95
Bet365 П1 -0.5 2.30 43.48
Bet365 П1 -0.75 3.00 33.33
Bet365 П1 -1 4.65 21.51
Bet365 П1 -1.25 5.75 17.39
Bet365 П1 -1.5 6.40 15.63
Bet365 П1 +0 1.40 71.43
Bet365 П1 +0.25 1.25 80.00
Bet365 П1 +0.5 1.18 84.75
Bet365 П1 +0.75 1.10 90.91
Betano П2 -0.25 1.95 51.28
Betano П2 -0.5 1.62 61.73
Betano П2 -0.75 1.40 71.43
Betano П2 +0.25 3.90 25.64
Betano П1 -0.25 1.87 53.48
Betano П1 -0.5 2.32 43.10
Betano П1 -0.75 2.95 33.90
Betano П1 +0.25 1.26 79.37
BetVictor П2 -0.25 1.87 53.48
BetVictor П2 -0.5 1.54 64.94
BetVictor П2 -0.75 1.34 74.63
BetVictor П2 +0 2.95 33.90
BetVictor П2 +0.25 3.90 25.64
BetVictor П1 -0.25 1.80 55.56
BetVictor П1 -0.5 2.26 44.25
BetVictor П1 -0.75 2.91 34.36
BetVictor П1 +0 1.33 75.19
BetVictor П1 +0.25 1.20 83.33
Marathonbet П2 -0.25 1.87 53.48
Marathonbet П2 -0.75 1.34 74.63
Marathonbet П2 -1 1.13 88.50
Marathonbet П2 -1.5 1.06 94.34
