Обзор от ИИ
Прогноз ИИ на матч Hirose Y. (Япо) - Voelzke G. (Сша) 2 июня 2026
Теннисная матмодельСводка собрана из нашего prematch-контекста: линия, форма, составы и Glicko.
О спортсменах
TennisStats: рейтинг, форма и подача/приём
Хард
| Gray Voelzke | Yuya Hirose | |
|---|---|---|
| Win Percentage 2026 Calendar Year | 28.6% 2 / 7 Matches | 33.3% 1 / 3 Matches |
| Win Percentage Last 12 Months | 27.3% 3 / 11 Matches | 33.3% 1 / 3 Matches |
| Aces Per Match | 9.00 | N/A |
| Most Aces in a match | 0 % | N/A |
Грунт
| Gray Voelzke | Yuya Hirose | |
|---|---|---|
| Win Percentage 2026 Calendar Year | 16.7% 1 / 6 Matches | N/A 0 / 0 Matches |
| Win Percentage Last 12 Months | 36.4% 4 / 11 Matches | N/A 0 / 0 Matches |
| Aces Per Match | 5.33 | N/A |
| Most Aces in a match | 33 % | N/A |
Трава
| Gray Voelzke | Yuya Hirose | |
|---|---|---|
| Win Percentage 2026 Calendar Year | N/A 0 / 0 Matches | N/A 0 / 0 Matches |
| Win Percentage Last 12 Months | N/A 0 / 0 Matches | N/A 0 / 0 Matches |
| Aces Per Match | N/A | N/A |
| Most Aces in a match | N/A | N/A |
Источник: tennisstats.com
Профиль и проценты (tennisstats)
| Gray Voelzke | Yuya Hirose | |
|---|---|---|
| Призовые (карьера) | $0 USD | $0 USD |
| Рейтинг | 1364 | 1971 |
Процент побед (матч / сет)
| Gray Voelzke | Yuya Hirose | |
|---|---|---|
| Match Wins | 23 % | 33 % |
| Match Wins (3 Sets) | 23 % | 33 % |
| Wins in Straight Sets | 8 % | 33 % |
| Wins From Behind | 9 % | 0 % |
| Won At Least 1 Set | 46 % | 33 % |
| Set 1 Win | 31 % | 33 % |
| Set 2 Win | 23 % | 33 % |
| Set 3 Win | 40 % | N/A |
Источник: tennisstats.com
Hirose Y. (Япо) - Voelzke G. (Сша)
В базе учтены недавние матчи обоих участников.
Теннисная матмодель. Теннис без ничьих: базовый сигнал идет от рейтинга игрока, покрытия, формы, подачи/приема и усталости по турниру. Для live-логики важнее состояние сета и кто подает, чем общий счет по очкам.
Glicko-2 - рейтинговая модель силы: сравнивает линию, историю и стабильность, но не дает гарантий.
Модель = Glicko + приор по Elo силы (эвристика, калибровка по истории — в работе). Glicko 50.9% · +Elo-приор (вес 0.60).
Best value: value не найден
Теннис без ничьих: базовый сигнал идет от рейтинга игрока, покрытия, формы, подачи/приема и усталости по турниру. Для live-логики важнее состояние сета и кто подает, чем общий счет по очкам.
Ставочные ориентиры (tennisstats)
Проценты исходов по тоталам и пропам: значения для каждого игрока и колонка «матч-тотал».
Тотал геймов
| Gray Voelzke | Yuya Hirose | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Average Games in a Set | 8.92 | 7.67 | 8.3 |
| Over 6.5 | 100 % | 100 % | 100 % |
| Over 7.5 | 77 % | 33 % | 55 % |
| Over 8.5 | 54 % | 33 % | 44 % |
| Over 9.5 | 38 % | 0 % | 19 % |
| Over 10.5 | 8 % | 0 % | 4 % |
| Over 11.5 | 8 % | 0 % | 4 % |
Эйсы
| Gray Voelzke | Yuya Hirose | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Aces Per Match | 5.86 | N/A | N/A |
| Most Aces in a match | 29 % | N/A | N/A |
| 1+ | 100 % | N/A | N/A |
| 2+ | 100 % | N/A | N/A |
| 3+ | 100 % | N/A | N/A |
| 4+ | 86 % | N/A | N/A |
| 5+ | 71 % | N/A | N/A |
Брейки
| Gray Voelzke | Yuya Hirose | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Breaks Per Match | 1 | N/A | N/A |
| Over 0.5 | 14 % | N/A | N/A |
| Over 1.5 | 14 % | N/A | N/A |
| Over 2.5 | 0 % | N/A | N/A |
| Over 3.5 | 0 % | N/A | N/A |
| Over 4.5 | 0 % | N/A | N/A |
| Over 5.5 | 0 % | N/A | N/A |
Тай-брейки
| Gray Voelzke | Yuya Hirose | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Tie Breaks Per Match | 0.38 | 0 | 0.19 |
| Over 0.5 | 31 % | 0 % | 15 % |
| Over 1.5 | 8 % | 0 % | 4 % |
| Over 2.5 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Under 0.5 | 69 % | 100 % | 15 % |
| Under 1.5 | 92 % | 100 % | 4 % |
| Under 2.5 | 100 % | 100 % | 0 % |
Двойные ошибки
| Gray Voelzke | Yuya Hirose | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Double Faults Per Match | 4.86 | N/A | N/A |
| Over 0.5 (1+) | 100 % | N/A | N/A |
| Over 1.5 (2+) | 100 % | N/A | N/A |
| Over 2.5 (3+) | 71 % | N/A | N/A |
| Over 3.5 (4+) | 71 % | N/A | N/A |
| Over 4.5 (5+) | 43 % | N/A | N/A |
| Over 5.5 (6+) | 43 % | N/A | N/A |
Очки у сетки
| Gray Voelzke | Yuya Hirose | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Net Points Won Per Match | 9.5 | N/A | N/A |
| Over 4.5 (5+) | 86 % | N/A | N/A |
| Over 5.5 (6+) | 71 % | N/A | N/A |
| Over 6.5 (7+) | 57 % | N/A | N/A |
| Over 7.5 (8+) | 57 % | N/A | N/A |
| Over 8.5 (9+) | 57 % | N/A | N/A |
| Over 9.5 (10+) | 57 % | N/A | N/A |
Источник: tennisstats.com
Вся история встреч Hirose Y. (Япо) - Voelzke G. (Сша)