| Правило | Сыграно | В – П – возврат | Hit% | P/L (u) | ROI% | Открыто |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Value vs модель Лайв-коэффициент против оценки модели (EV+) |
2452 | 720 – 1451 – 281 | 33.2% | -55.20u | -2.3% | 324 |
|
Фора на ведущем фаворите Фора на ведущего фаворита по ходу матча |
123 | 18 – 101 – 4 | 15.1% | -45.55u | -37.0% | 50 |
|
ТМ на ведущем фаворите Тотал «меньше», когда ведущий фаворит уже впереди |
122 | 70 – 50 – 2 | 58.3% | +8.27u | 6.8% | 43 |
| ИТОГО | 2697 | 808 – 1602 – 287 | 33.5% | -92.48u | -3.4% | 417 |
| Спорт | Сыграно | В – П – возврат | Hit% | P/L (u) | ROI% | Открыто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Футбол | 2697 | 808 – 1602 – 287 | 33.5% | -92.48u | -3.4% | 417 |
Сейчас отслеживается только футбол; таблица готова к другим видам спорта по мере накопления данных.
| Матч | Правило | Пик | Коэф | Статус | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| Меркурий-про — Центурион-про | Value vs модель | AWAY | 2.42 | зашёл | +1.42u |
| Меркурий-про — Центурион-про | Value vs модель | AWAY | 2.42 | зашёл | +1.42u |
| Тайфун-про — Гладиатор-про | Value vs модель | OVER 1.5 | 1.80 | зашёл | +0.80u |
| Тайфун-про — Гладиатор-про | Value vs модель | OVER 2.5 | 2.45 | не зашёл | -1.00u |
| Тайфун-про — Гладиатор-про | Фора на ведущем фаворите | Ф2 -1.5 | 3.00 | не зашёл | -1.00u |
| Тайфун-про — Гладиатор-про | Value vs модель | HOME | 2.90 | не зашёл | -1.00u |
| Тайфун-про — Гладиатор-про | Value vs модель | HOME | 2.62 | не зашёл | -1.00u |
| Тайфун-про — Гладиатор-про | Value vs модель | UNDER 2.5 | 1.75 | зашёл | +0.75u |
| Меркурий-про — Центурион-про | Value vs модель | AWAY | 2.65 | зашёл | +1.65u |
| Меркурий-про — Центурион-про | Value vs модель | AWAY | 2.60 | зашёл | +1.60u |
| Меркурий-про — Центурион-про | Value vs модель | OVER 2.5 | 2.45 | зашёл | +1.45u |
| Меркурий-про — Центурион-про | Фора на ведущем фаворите | Ф2 -1.5 | 2.77 | зашёл | +1.77u |
| Меркурий-про — Центурион-про | Value vs модель | AWAY | 2.65 | зашёл | +1.65u |
| Меркурий-про — Центурион-про | Value vs модель | AWAY | 2.60 | зашёл | +1.60u |
| Меркурий-про — Центурион-про | Value vs модель | AWAY | 2.62 | зашёл | +1.62u |
| Меркурий-про — Центурион-про | Value vs модель | AWAY | 2.62 | зашёл | +1.62u |
| Меркурий-про — Центурион-про | Value vs модель | AWAY | 2.55 | зашёл | +1.55u |
| Мексика — Сербия | Фора на ведущем фаворите | Ф1 -4.5 | 8.50 | не зашёл | -1.00u |
| Мексика — Сербия | ТМ на ведущем фаворите | UNDER 5.5 | 1.90 | не зашёл | -1.00u |
| Мексика — Сербия | Value vs модель | AWAY | 34.00 | не зашёл | -1.00u |
| Мексика — Сербия | Value vs модель | DRAW | 8.50 | не зашёл | -1.00u |
| Мексика — Сербия | Value vs модель | DRAW | 8.50 | не зашёл | -1.00u |
| Мексика — Сербия | Value vs модель | DRAW | 8.50 | не зашёл | -1.00u |
| Мексика — Сербия | Value vs модель | DRAW | 8.50 | не зашёл | -1.00u |
| Мексика — Сербия | Value vs модель | DRAW | 8.50 | не зашёл | -1.00u |
| Мексика — Сербия | Фора на ведущем фаворите | Ф1 -3.5 | 7.80 | зашёл | +6.80u |
| Мексика — Сербия | ТМ на ведущем фаворите | UNDER 4.5 | 1.85 | не зашёл | -1.00u |
| Мексика — Сербия | Value vs модель | DRAW | 3.30 | не зашёл | -1.00u |
| Мексика — Сербия | Value vs модель | DRAW | 3.85 | не зашёл | -1.00u |
| Мексика — Сербия | Value vs модель | DRAW | 3.85 | не зашёл | -1.00u |
| Мексика — Сербия | Value vs модель | DRAW | 5.00 | не зашёл | -1.00u |
| Мексика — Сербия | Value vs модель | DRAW | 5.00 | не зашёл | -1.00u |
| Мексика — Сербия | Value vs модель | DRAW | 4.90 | не зашёл | -1.00u |
| Юнион КС (ж) — Канзас-Сити Каррент 2 (ж) | Фора на ведущем фаворите | Ф1 -1.5 | 11.00 | не зашёл | -1.00u |
| Юнион КС (ж) — Канзас-Сити Каррент 2 (ж) | ТМ на ведущем фаворите | UNDER 1.5 | 1.42 | зашёл | +0.42u |
| Чехия — Гватемала | Фора на ведущем фаворите | Ф1 -3.5 | 11.50 | не зашёл | -1.00u |
| Чехия — Гватемала | ТМ на ведущем фаворите | UNDER 4.5 | 1.60 | зашёл | +0.60u |
| Юнион КС (ж) — Канзас-Сити Каррент 2 (ж) | Value vs модель | HOME | 9.00 | не зашёл | -1.00u |
| Чехия — Гватемала | Value vs модель | UNDER 3.5 | 2.30 | не зашёл | -1.00u |
| Чехия — Гватемала | Фора на ведущем фаворите | Ф1 -2.5 | 5.40 | не зашёл | -1.00u |
| Чехия — Гватемала | ТМ на ведущем фаворите | UNDER 3.5 | 2.30 | не зашёл | -1.00u |
| Юнион КС (ж) — Канзас-Сити Каррент 2 (ж) | Value vs модель | HOME | 8.50 | не зашёл | -1.00u |
| Чехия — Гватемала | Value vs модель | AWAY | 11.00 | не зашёл | -1.00u |
| Юнион КС (ж) — Канзас-Сити Каррент 2 (ж) | Value vs модель | HOME | 7.20 | не зашёл | -1.00u |
| Чехия — Гватемала | Value vs модель | DRAW | 2.50 | не зашёл | -1.00u |
| Юнион КС (ж) — Канзас-Сити Каррент 2 (ж) | Value vs модель | DRAW | 2.70 | зашёл | +1.70u |
| Манхэттен (ж) — Нью-Джерси Копа (ж) | Фора на ведущем фаворите | Ф2 -1.5 | 3.00 | зашёл | +2.00u |
| Манхэттен (ж) — Нью-Джерси Копа (ж) | ТМ на ведущем фаворите | UNDER 3.5 | 1.47 | зашёл | +0.47u |
| Дистрикт Элит (ж) — Сент-Джеймс (ж) | Фора на ведущем фаворите | Ф2 -1.5 | 6.90 | не зашёл | -1.00u |
| Дистрикт Элит (ж) — Сент-Джеймс (ж) | ТМ на ведущем фаворите | UNDER 3.5 | 1.23 | зашёл | +0.23u |
Флагер запускается каждые 5 минут, расчёт — после завершения матча. Цель — прозрачная проверка гипотез, а не финансовая рекомендация.