UEFA Champions League

Liverpool vs Galatasaray

18.03.2026 23:00 World Football
L
VS
G
Рыночный уклон: П1 Фаворит по рынку: П1. Лучшая цена: 13.50. Разброс по рынку: 12.400.
SEO-страница прогноза уже опубликована. Прогноз на матч Liverpool - Galatasaray: исход и точный счёт Открыть страницу

1x2 - 15 minutes

БК Исход Кф Импл. %
Marathonbet П2 12.25 8.16
Marathonbet Х 1.46 68.49
Marathonbet П1 3.12 32.05

1x2 - 30 minutes

БК Исход Кф Импл. %
10Bet П2 7.00 14.29
10Bet Х 2.15 46.51
10Bet П1 2.10 47.62
Betano П2 7.90 12.66
Betano Х 2.12 47.17
Betano П1 2.12 47.17
Marathonbet П2 8.80 11.36
Marathonbet Х 2.09 47.85
Marathonbet П1 2.02 49.50

1x2 - 60 minutes

БК Исход Кф Импл. %
10Bet П2 7.00 14.29
10Bet Х 3.85 25.97
10Bet П1 1.48 67.57
Betano П2 7.50 13.33
Betano Х 3.75 26.67
Betano П1 1.50 66.67
Marathonbet П2 8.50 11.76
Marathonbet Х 3.64 27.47
Marathonbet П1 1.44 69.44

1x2 - 75 minutes

БК Исход Кф Импл. %
Marathonbet П2 9.10 10.99
Marathonbet Х 4.55 21.98
Marathonbet П1 1.32 75.76

Anytime Goal Scorer

БК Исход Кф Импл. %
Bet365 abdulkerim_bardakci 15.00 6.67
Bet365 ada_yuzgec 4.50 22.22
Bet365 ahmed_kutucu 5.50 18.18
Bet365 alexis_mac_allister 3.75 26.67
Bet365 amara_nallo 6.00 16.67
Bet365 andrew_robertson 6.00 16.67
Bet365 arda_unyay 15.00 6.67
Bet365 baris_yilmaz 5.00 20.00
Bet365 cagri_balta 5.50 18.18
Bet365 calvin_ramsay 5.00 20.00
Bet365 can_guner 7.50 13.33
Bet365 cody_gakpo 2.30 43.48
Bet365 curtis_jones 4.00 25.00
Bet365 dominik_szoboszlai 2.75 36.36
Bet365 evren_elmali 15.00 6.67
Bet365 eyup_karasu 7.50 13.33
Bet365 federico_chiesa 2.30 43.48
Bet365 florian_wirtz 2.60 38.46
Bet365 furkan_kocak 5.50 18.18
Bet365 gabriel_sara 8.50 11.76
Bet365 gokdeniz_gurpuz 10.00 10.00
Bet365 hugo_ekitike 1.67 59.88
Bet365 ibrahima_konate 6.00 16.67
Bet365 ilkay_gundogan 10.00 10.00
Bet365 ismail_jakobs 12.00 8.33
Bet365 jayden_danns 2.10 47.62
Bet365 jeremie_frimpong 5.00 20.00
Bet365 joe_gomez 7.50 13.33
Bet365 kaan_ayhan 19.00 5.26
Bet365 kieran_morrison 3.00 33.33
Bet365 leroy_sane 5.50 18.18
Bet365 lucas_torreira 15.00 6.67
Bet365 mario_lemina 12.00 8.33
Bet365 mauro_icardi 3.75 26.67
Bet365 milos_kerkez 7.50 13.33
Bet365 mohamed_salah 1.83 54.64
Bet365 noa_lang 7.50 13.33
Bet365 renato_nhaga 7.50 13.33
Bet365 rio_ngumoha 2.20 45.45
Bet365 roland_sallai 10.00 10.00
Bet365 ryan_gravenberch 5.00 20.00
Bet365 sacha_boey 19.00 5.26
Bet365 stephane_singo 19.00 5.26
Bet365 trey_nyoni 3.75 26.67
Bet365 victor_osimhen 3.40 29.41
Bet365 virgil_van_dijk 5.50 18.18
Bet365 yaser_asprilla 7.50 13.33
Bet365 yunus_akgun 7.50 13.33
Bet365 yusuf_demir 6.50 15.38
Bet365 yusuf_kahraman 12.00 8.33

Asian Handicap

БК Исход Кф Импл. %
10Bet П2 -1 2.65 37.74
10Bet П2 -1.5 2.10 47.62
10Bet П2 -2 1.70 58.82
10Bet П1 -1 1.48 67.57
10Bet П1 -1.5 1.73 57.80
10Bet П1 -2 2.15 46.51
188Bet П2 -1.75 1.92 52.08
188Bet П1 -1.75 1.98 50.51
1xBet П2 -0.25 5.15 19.42
1xBet П2 -0.75 3.28 30.49
1xBet П2 -1 3.08 32.47
1xBet П2 -1.25 2.44 40.98
1xBet П2 -1.5 2.24 44.64
1xBet П2 -1.75 1.91 52.36
1xBet П2 -2 1.74 57.47
1xBet П2 -2.25 1.56 64.10
1xBet П2 -2.5 1.46 68.49
1xBet П2 -2.75 1.33 75.19
1xBet П2 -3 1.21 82.64
1xBet П2 -3.25 1.17 85.47
1xBet П2 -3.5 1.14 87.72
1xBet П2 -3.75 1.08 92.59
1xBet П2 -4 1.02 98.04
1xBet П2 -4.5 1.01 99.01
1xBet П2 +0 6.35 15.75
1xBet П1 -0.25 1.11 90.09
1xBet П1 -0.75 1.27 78.74
1xBet П1 -1 1.31 76.34
1xBet П1 -1.25 1.49 67.11
1xBet П1 -1.5 1.76 56.82
1xBet П1 -1.75 1.83 54.64
1xBet П1 -2 2.12 47.17
1xBet П1 -2.25 2.33 42.92
1xBet П1 -2.5 2.56 39.06
1xBet П1 -2.75 3.04 32.89
1xBet П1 -3 3.84 26.04
1xBet П1 -3.25 4.20 23.81
1xBet П1 -3.5 4.50 22.22
1xBet П1 -3.75 5.60 17.86
1xBet П1 -4 7.90 12.66
1xBet П1 -4.5 8.60 11.63
1xBet П1 +0 1.06 94.34
Bet365 П2 -0.25 4.80 20.83
Bet365 П2 -0.5 3.70 27.03
Bet365 П2 -0.75 3.45 28.99
Bet365 П2 -1 3.10 32.26
Bet365 П2 -1.25 2.50 40.00
Bet365 П2 -1.5 2.20 45.45
Bet365 П2 -1.75 2.02 49.50
Bet365 П2 -2 1.75 57.14
Bet365 П2 -2.25 1.60 62.50
Bet365 П2 -2.5 1.50 66.67
Bet365 П2 -2.75 1.38 72.46
Bet365 П2 -3 1.26 79.37
Bet365 П2 -3.25 1.23 81.30
Bet365 П2 -3.5 1.21 82.64
Bet365 П2 -3.75 1.15 86.96
Bet365 П2 -4 1.10 90.91
Bet365 П2 +0 6.00 16.67
Bet365 П2 +0.25 6.60 15.15
Bet365 П1 -0.25 1.18 84.75
Bet365 П1 -0.5 1.26 79.37
Bet365 П1 -0.75 1.30 76.92
Bet365 П1 -1 1.35 74.07
Bet365 П1 -1.25 1.50 66.67
Bet365 П1 -1.5 1.65 60.61
Bet365 П1 -1.75 1.82 54.95
Bet365 П1 -2 2.05 48.78
Bet365 П1 -2.25 2.30 43.48
Bet365 П1 -2.5 2.50 40.00
Bet365 П1 -2.75 3.00 33.33
Bet365 П1 -3 3.70 27.03
Bet365 П1 -3.25 4.00 25.00
Bet365 П1 -3.5 4.25 23.53
Bet365 П1 -3.75 5.50 18.18
Bet365 П1 -4 7.00 14.29
Bet365 П1 +0 1.12 89.29
Bet365 П1 +0.25 1.11 90.09
Betano П2 -0.5 3.05 32.79
Betano П2 -0.75 2.75 36.36
Betano П2 -1 3.10 32.26
Betano П2 -1.25 2.50 40.00
Betano П2 -1.5 2.15 46.51
Betano П2 -1.75 1.93 51.81
Betano П2 -2 1.72 58.14
Betano П2 -2.25 1.57 63.69
Betano П2 -2.5 1.50 66.67
Betano П2 -2.75 1.40 71.43
Betano П1 -0.5 1.40 71.43
Betano П1 -0.75 1.47 68.03
Betano П1 -1 1.39 71.94
Betano П1 -1.25 1.57 63.69
Betano П1 -1.5 1.75 57.14
Betano П1 -1.75 1.91 52.36
Betano П1 -2 2.18 45.87
Betano П1 -2.25 2.47 40.49
Betano П1 -2.5 2.70 37.04
Betano П1 -2.75 3.10 32.26
Betfair П2 -1.5 2.10 47.62
Betfair П2 -2.5 1.44 69.44
Betfair П2 -3.5 1.14 87.72
Betfair П2 +1.5 13.00 7.69
Betfair П1 -1.5 1.67 59.88
Betfair П1 -2.5 2.63 38.02
Betfair П1 -3.5 5.00 20.00
Betfair П1 +1.5 1.01 99.01
BetVictor П2 -0.75 3.55 28.17
BetVictor П2 -1 3.20 31.25
BetVictor П2 -1.25 2.48 40.32
BetVictor П2 -1.5 2.12 47.17
BetVictor П2 -1.75 1.90 52.63
BetVictor П2 -2 1.68 59.52
BetVictor П2 -2.25 1.53 65.36
BetVictor П2 -2.5 1.43 69.93
BetVictor П2 -2.75 1.32 75.76
BetVictor П2 -3 1.23 81.30
BetVictor П1 -0.75 1.24 80.65
BetVictor П1 -1 1.29 77.52
BetVictor П1 -1.25 1.45 68.97
BetVictor П1 -1.5 1.62 61.73
BetVictor П1 -1.75 1.78 56.18
BetVictor П1 -2 2.02 49.50
BetVictor П1 -2.25 2.29 43.67
BetVictor П1 -2.5 2.55 39.22
BetVictor П1 -2.75 3.00 33.33
BetVictor П1 -3 3.65 27.40
Marathonbet П2 -0.25 5.10 19.61
Marathonbet П2 -0.75 3.28 30.49
Marathonbet П2 -1 3.08 32.47
Marathonbet П2 -1.25 2.44 40.98
Marathonbet П2 -1.5 2.11 47.39
Marathonbet П2 -1.75 1.91 52.36
Marathonbet П2 -2 1.73 57.80
Marathonbet П2 -2.25 1.56 64.10
Marathonbet П2 -2.5 1.45 68.97
Marathonbet П2 -2.75 1.33 75.19
Marathonbet П2 -3 1.21 82.64
Marathonbet П2 -3.25 1.17 85.47
Marathonbet П2 -3.5 1.14 87.72
Marathonbet П2 -3.75 1.08 92.59
Marathonbet П2 -4 1.02 98.04
Marathonbet П2 -4.5 1.01 99.01
Marathonbet П2 +0 6.35 15.75
Marathonbet П1 -0.25 1.11 90.09
Marathonbet П1 -0.75 1.27 78.74
Marathonbet П1 -1 1.31 76.34
Marathonbet П1 -1.25 1.49 67.11
Marathonbet П1 -1.5 1.67 59.88
Marathonbet П1 -1.75 1.83 54.64
Marathonbet П1 -2 2.13 46.95
Marathonbet П1 -2.25 2.33 42.92
Marathonbet П1 -2.5 2.59 38.61
Marathonbet П1 -2.75 3.04 32.89
Marathonbet П1 -3 3.84 26.04
Marathonbet П1 -3.25 4.20 23.81
Marathonbet П1 -3.5 4.50 22.22
Marathonbet П1 -3.75 5.60 17.86
Marathonbet П1 -4 7.90 12.66
Marathonbet П1 -4.5 8.60 11.63
Marathonbet П1 +0 1.06 94.34
Pinnacle П2 -0.75 3.58 27.93
Pinnacle П2 -1 3.21 31.15
Pinnacle П2 -1.25 2.57 38.91
Pinnacle П2 -1.5 2.23 44.84
Pinnacle П2 -1.75 2.01 49.75
Pinnacle П2 -2 1.75 57.14
Pinnacle П2 -2.25 1.58 63.29
Pinnacle П2 -2.5 1.48 67.57
Pinnacle П2 -2.75 1.35 74.07
Pinnacle П2 -3 1.26 79.37
Pinnacle П1 -0.75 1.31 76.34
Pinnacle П1 -1 1.37 72.99
Pinnacle П1 -1.25 1.53 65.36
Pinnacle П1 -1.5 1.70 58.82
Pinnacle П1 -1.75 1.90 52.63
Pinnacle П1 -2 2.17 46.08
Pinnacle П1 -2.25 2.44 40.98
Pinnacle П1 -2.5 2.73 36.63
Pinnacle П1 -2.75 3.29 30.40
Pinnacle П1 -3 3.96 25.25
SBO П2 -1.25 2.56 39.06
SBO П2 -1.5 2.31 43.29
SBO П2 -1.75 2.06 48.54
SBO П2 -2 1.80 55.56
SBO П2 -2.25 1.64 60.98
SBO П1 -1.25 1.54 64.94
SBO П1 -1.5 1.68 59.52
SBO П1 -1.75 1.86 53.76
SBO П1 -2 2.13 46.95
SBO П1 -2.25 2.38 42.02
Unibet П2 -0.5 3.55 28.17
Unibet П2 -1.5 2.05 48.78
Unibet П2 -2.5 1.42 70.42
Unibet П2 -3.5 1.15 86.96
Unibet П2 +0.5 7.00 14.29
Unibet П1 -0.5 1.24 80.65
Unibet П1 -1.5 1.67 59.88
Unibet П1 -2.5 2.63 38.02
Unibet П1 -3.5 4.50 22.22
Unibet П1 +0.5 1.06 94.34

Asian Handicap (2nd Half)

БК Исход Кф Импл. %
1xBet П2 -0.25 3.26 30.67
1xBet П2 -0.75 2.17 46.08
1xBet П2 -1 1.82 54.95
1xBet П2 -1.25 1.57 63.69
1xBet П2 -1.5 1.42 70.42
1xBet П2 -1.75 1.28 78.13
1xBet П2 -2 1.13 88.50
1xBet П2 -2.5 1.08 92.59
1xBet П2 +0 5.80 17.24
1xBet П1 -0.25 1.28 78.13
1xBet П1 -0.75 1.61 62.11
1xBet П1 -1 1.88 53.19
1xBet П1 -1.25 2.25 44.44
1xBet П1 -1.5 2.61 38.31
1xBet П1 -1.75 3.20 31.25
1xBet П1 -2 4.65 21.51
1xBet П1 -2.5 5.60 17.86
1xBet П1 +0 1.08 92.59
Marathonbet П2 -0.25 3.26 30.67
Marathonbet П2 -0.75 2.16 46.30
Marathonbet П2 -1 1.82 54.95
Marathonbet П2 -1.25 1.57 63.69
Marathonbet П2 -1.5 1.42 70.42
Marathonbet П2 -1.75 1.28 78.13
Marathonbet П2 -2 1.13 88.50
Marathonbet П2 -2.5 1.08 92.59
Marathonbet П2 +0 5.80 17.24
Marathonbet П1 -0.25 1.28 78.13
Marathonbet П1 -0.75 1.62 61.73
Marathonbet П1 -1 1.88 53.19
Marathonbet П1 -1.25 2.25 44.44
Marathonbet П1 -1.5 2.61 38.31
Marathonbet П1 -1.75 3.20 31.25
Marathonbet П1 -2 4.65 21.51
Marathonbet П1 -2.5 5.65 17.70
Marathonbet П1 +0 1.08 92.59

Asian Handicap First Half

БК Исход Кф Импл. %
10Bet П2 -0.5 2.15 46.51
10Bet П1 -0.5 1.67 59.88
188Bet П2 -0.75 1.98 50.51
188Bet П1 -0.75 1.92 52.08
1xBet П2 -0.25 2.84 35.21
1xBet П2 -0.75 1.85 54.05
1xBet П2 -1 1.52 65.79
1xBet П2 -1.25 1.36 73.53
1xBet П2 -1.5 1.27 78.74
1xBet П2 -1.75 1.15 86.96
1xBet П2 -2 1.04 96.15
1xBet П2 -2.5 1.02 98.04
1xBet П2 +0 5.55 18.02
1xBet П1 -0.25 1.36 73.53
1xBet П1 -0.75 1.85 54.05
1xBet П1 -1 2.36 42.37
1xBet П1 -1.25 2.89 34.60
1xBet П1 -1.5 3.34 29.94
1xBet П1 -1.75 4.45 22.47
1xBet П1 -2 7.10 14.08
1xBet П1 -2.5 8.30 12.05
1xBet П1 +0 1.10 90.91
Bet365 П2 -0.25 3.10 32.26
Bet365 П2 -0.5 2.35 42.55
Bet365 П2 -0.75 2.02 49.50
Bet365 П2 -1 1.65 60.61
Bet365 П2 -1.25 1.48 67.57
Bet365 П2 -1.5 1.35 74.07
Bet365 П2 -1.75 1.24 80.65
Bet365 П2 -2 1.12 89.29
Bet365 П2 -2.25 1.10 90.91
Bet365 П2 +0 5.90 16.95
Bet365 П2 +0.25 6.80 14.71
Bet365 П2 +0.5 7.00 14.29
Bet365 П1 -0.25 1.35 74.07
Bet365 П1 -0.5 1.58 63.29
Bet365 П1 -0.75 1.78 56.18
Bet365 П1 -1 2.20 45.45
Bet365 П1 -1.25 2.60 38.46
Bet365 П1 -1.5 3.10 32.26
Bet365 П1 -1.75 3.90 25.64
Bet365 П1 -2 6.25 16.00
Bet365 П1 -2.25 6.80 14.71
Bet365 П1 +0 1.13 88.50
Bet365 П1 +0.25 1.10 90.91
Bet365 П1 +0.5 1.10 90.91
Betano П2 -0.25 2.87 34.84
Betano П2 -0.5 2.20 45.45
Betano П2 -0.75 1.90 52.63
Betano П2 -1 1.57 63.69
Betano П2 -1.25 1.42 70.42
Betano П1 -0.25 1.42 70.42
Betano П1 -0.5 1.67 59.88
Betano П1 -0.75 1.91 52.36
Betano П1 -1 2.42 41.32
Betano П1 -1.25 2.90 34.48
BetVictor П2 -0.25 2.95 33.90
BetVictor П2 -0.5 2.24 44.64
BetVictor П2 -0.75 1.90 52.63
BetVictor П2 -1 1.56 64.10
BetVictor П2 -1.25 1.39 71.94
BetVictor П2 -1.5 1.29 77.52
BetVictor П2 +0 5.50 18.18
BetVictor П1 -0.25 1.33 75.19
BetVictor П1 -0.5 1.55 64.52
BetVictor П1 -0.75 1.77 56.50
BetVictor П1 -1 2.22 45.05
BetVictor П1 -1.25 2.70 37.04
BetVictor П1 -1.5 3.15 31.75
BetVictor П1 +0 1.10 90.91
Marathonbet П2 -0.25 2.84 35.21
Marathonbet П2 -0.75 1.85 54.05
Marathonbet П2 -1 1.51 66.23
Marathonbet П2 -1.25 1.36 73.53
Marathonbet П2 -1.5 1.27 78.74
Marathonbet П2 -1.75 1.15 86.96
Marathonbet П2 -2 1.04 96.15
Marathonbet П2 -2.5 1.02 98.04
Marathonbet П2 +0 5.55 18.02
Marathonbet П1 -0.25 1.36 73.53
Marathonbet П1 -0.75 1.85 54.05
Marathonbet П1 -1 2.39 41.84
Marathonbet П1 -1.25 2.89 34.60
Marathonbet П1 -1.5 3.34 29.94
Marathonbet П1 -1.75 4.45 22.47
Marathonbet П1 -2 7.10 14.08
Marathonbet П1 -2.5 8.30 12.05
Marathonbet П1 +0 1.10 90.91
Pinnacle П2 -0.25 3.09 32.36
Pinnacle П2 -0.5 2.33 42.92
Pinnacle П2 -0.75 1.98 50.51
Pinnacle П2 -1 1.60 62.50
Pinnacle П2 -1.25 1.42 70.42
Pinnacle П1 -0.25 1.37 72.99
Pinnacle П1 -0.5 1.63 61.35
Pinnacle П1 -0.75 1.88 53.19
Pinnacle П1 -1 2.38 42.02
Pinnacle П1 -1.25 2.88 34.72
SBO П2 -0.5 2.40 41.67
SBO П2 -0.75 2.03 49.26
SBO П2 -1 1.64 60.98
SBO П1 -0.5 1.59 62.89
SBO П1 -0.75 1.85 54.05
SBO П1 -1 2.31 43.29

Away Anytime Goal Scorer

БК Исход Кф Импл. %
Bet365 abdulkerim_bardakci 15.00 6.67
Bet365 ada_yuzgec 4.50 22.22
Bet365 ahmed_kutucu 5.50 18.18
Bet365 arda_unyay 15.00 6.67
Bet365 baris_yilmaz 5.00 20.00
Bet365 cagri_balta 5.50 18.18
Bet365 can_guner 7.50 13.33
Bet365 evren_elmali 15.00 6.67
Bet365 eyup_karasu 7.50 13.33
Bet365 furkan_kocak 5.50 18.18
Bet365 gabriel_sara 8.50 11.76
Bet365 gokdeniz_gurpuz 10.00 10.00
Bet365 ilkay_gundogan 10.00 10.00
Bet365 ismail_jakobs 12.00 8.33
Bet365 kaan_ayhan 19.00 5.26
Bet365 leroy_sane 5.50 18.18
Bet365 lucas_torreira 15.00 6.67
Bet365 mario_lemina 12.00 8.33
Bet365 mauro_icardi 3.75 26.67
Bet365 noa_lang 7.50 13.33
Bet365 renato_nhaga 7.50 13.33
Bet365 roland_sallai 10.00 10.00
Bet365 sacha_boey 19.00 5.26
Bet365 stephane_singo 19.00 5.26
Bet365 victor_osimhen 3.40 29.41
Bet365 yaser_asprilla 7.50 13.33
Bet365 yunus_akgun 7.50 13.33
Bet365 yusuf_demir 6.50 15.38
Bet365 yusuf_kahraman 12.00 8.33
Betano abd_lkerim_bardakc 23.00 4.35
Betano ada_yuzgec 6.40 15.63
Betano ahmed_kutucu 7.70 12.99
Betano arda_unyay 21.00 4.76
Betano bar_y_lmaz 7.70 12.99
Betano cagri_balta 6.40 15.63
Betano can_armando_guner 7.40 13.51
Betano davinson_s_nchez 17.00 5.88
Betano ege_arac 18.00 5.56
Betano eren_aydin 7.70 12.99
Betano eren_elmali 22.00 4.55
Betano eyup_can_karasu 13.50 7.41
Betano furkan_kocak 6.30 15.87
Betano gabriel_sara 10.25 9.76
Betano gokdeniz_gurpuz 12.00 8.33
Betano ismail_jakobs 23.00 4.35
Betano kaan_ayhan 23.00 4.35
Betano leroy_san 8.00 12.50
Betano lkay_g_ndo_an 8.75 11.43
Betano lucas_torreira 17.50 5.71
Betano mario_lemina 15.00 6.67
Betano mauro_icardi 3.20 31.25
Betano noa_lang 7.70 12.99
Betano ogulcan_yancel 18.00 5.56
Betano renato_nhaga 12.00 8.33
Betano roland_sallai 8.00 12.50
Betano sacha_boey 9.00 11.11
Betano sirachan_nas 6.30 15.87
Betano victor_osimhen 3.70 27.03
Betano wilfried_singo 15.00 6.67
Betano y_ser_asprilla 8.00 12.50
Betano yunus_akg_n 6.20 16.13
Betano yusuf_kahraman 23.00 4.35

Away Come From Behind and Win

БК Исход Кф Импл. %
Betano no 1.01 99.01
Betano yes 11.00 9.09

Away Corners Over/Under

БК Исход Кф Импл. %
10Bet ТБ 2.5 1.60 62.50
10Bet ТБ 3.5 2.15 46.51
10Bet ТМ 2.5 2.00 50.00
10Bet ТМ 3.5 1.53 65.36
1xBet ТБ 1.5 1.23 81.30
1xBet ТБ 2.0 1.33 75.19
1xBet ТБ 2.5 1.64 60.98
1xBet ТБ 3.0 1.98 50.51
1xBet ТБ 3.5 2.36 42.37
1xBet ТБ 4.0 3.13 31.95
1xBet ТБ 4.5 3.57 28.01
1xBet ТБ 5.0 4.03 24.81
1xBet ТБ 5.5 8.50 11.76
1xBet ТМ 1.5 3.55 28.17
1xBet ТМ 2.0 2.93 34.13
1xBet ТМ 2.5 2.07 48.31
1xBet ТМ 3.0 1.74 57.47
1xBet ТМ 3.5 1.50 66.67
1xBet ТМ 4.0 1.29 77.52
1xBet ТМ 4.5 1.23 81.30
1xBet ТМ 5.0 1.18 84.75
1xBet ТМ 5.5 1.02 98.04
Bet365 ТБ 2.5 1.67 59.88
Bet365 ТМ 2.5 2.10 47.62
Betano ТБ 0.5 1.04 96.15
Betano ТБ 1.5 1.22 81.97
Betano ТБ 2.5 1.67 59.88
Betano ТБ 3.5 2.55 39.22
Betano ТБ 4.5 4.30 23.26
Betano ТБ 5.5 7.30 13.70
Betano ТБ 6.5 11.00 9.09
Betano ТБ 7.5 13.50 7.41
Marathonbet ТБ 2.5 1.60 62.50
Marathonbet ТБ 3.0 1.99 50.25
Marathonbet ТБ 3.5 2.46 40.65
Marathonbet ТБ 4.0 2.58 38.76
Marathonbet ТМ 2.5 2.16 46.30
Marathonbet ТМ 3.0 1.73 57.80
Marathonbet ТМ 3.5 1.47 68.03
Marathonbet ТМ 4.0 1.43 69.93
Pinnacle ТБ 2.5 1.75 57.14
Pinnacle ТБ 3.5 2.19 45.66
Pinnacle ТМ 2.5 2.03 49.26
Pinnacle ТМ 3.5 1.62 61.73
Unibet ТБ 1.5 1.24 80.65
Unibet ТБ 2.5 1.65 60.61
Unibet ТБ 3.5 2.38 42.02
Unibet ТБ 4.5 3.60 27.78
Unibet ТБ 5.5 5.50 18.18
Unibet ТБ 6.5 9.00 11.11
Unibet ТМ 1.5 3.55 28.17
Unibet ТМ 2.5 2.08 48.08
Unibet ТМ 3.5 1.50 66.67
Unibet ТМ 4.5 1.24 80.65
Unibet ТМ 5.5 1.10 90.91
Unibet ТМ 6.5 1.02 98.04

Away First Goal Scorer

БК Исход Кф Импл. %
Bet365 abdulkerim_bardakci 51.00 1.96
Bet365 ada_yuzgec 15.00 6.67
Bet365 ahmed_kutucu 19.00 5.26
Bet365 arda_unyay 51.00 1.96
Bet365 baris_yilmaz 17.00 5.88
Bet365 cagri_balta 19.00 5.26
Bet365 can_guner 26.00 3.85
Bet365 evren_elmali 51.00 1.96
Bet365 eyup_karasu 26.00 3.85
Bet365 furkan_kocak 19.00 5.26
Bet365 gabriel_sara 29.00 3.45
Bet365 gokdeniz_gurpuz 34.00 2.94
Bet365 ilkay_gundogan 34.00 2.94
Bet365 ismail_jakobs 41.00 2.44
Bet365 kaan_ayhan 67.00 1.49
Bet365 leroy_sane 19.00 5.26
Bet365 lucas_torreira 51.00 1.96
Bet365 mario_lemina 41.00 2.44
Bet365 mauro_icardi 12.00 8.33
Bet365 noa_lang 26.00 3.85
Bet365 renato_nhaga 26.00 3.85
Bet365 roland_sallai 34.00 2.94
Bet365 sacha_boey 67.00 1.49
Bet365 stephane_singo 67.00 1.49
Bet365 victor_osimhen 11.00 9.09
Bet365 yaser_asprilla 26.00 3.85
Bet365 yunus_akgun 26.00 3.85
Bet365 yusuf_demir 23.00 4.35
Bet365 yusuf_kahraman 41.00 2.44
Betano abd_lkerim_bardakc 75.00 1.33
Betano ada_yuzgec 19.00 5.26
Betano ahmed_kutucu 23.00 4.35
Betano arda_unyay 70.00 1.43
Betano bar_y_lmaz 23.00 4.35
Betano cagri_balta 19.00 5.26
Betano can_armando_guner 24.00 4.17
Betano davinson_s_nchez 60.00 1.67
Betano ege_arac 55.00 1.82
Betano eren_aydin 23.00 4.35
Betano eren_elmali 70.00 1.43
Betano eyup_can_karasu 40.00 2.50
Betano furkan_kocak 19.00 5.26
Betano gabriel_sara 32.00 3.13
Betano gokdeniz_gurpuz 40.00 2.50
Betano ismail_jakobs 75.00 1.33
Betano kaan_ayhan 75.00 1.33
Betano leroy_san 24.00 4.17
Betano lkay_g_ndo_an 27.00 3.70
Betano lucas_torreira 55.00 1.82
Betano mario_lemina 45.00 2.22
Betano mauro_icardi 8.75 11.43
Betano noa_lang 23.00 4.35
Betano ogulcan_yancel 55.00 1.82
Betano renato_nhaga 40.00 2.50
Betano roland_sallai 24.00 4.17
Betano sacha_boey 27.00 3.70
Betano sirachan_nas 19.00 5.26
Betano victor_osimhen 10.50 9.52
Betano wilfried_singo 50.00 2.00
Betano y_ser_asprilla 24.00 4.17
Betano yunus_akg_n 18.50 5.41
Betano yusuf_kahraman 75.00 1.33

Away Goal Method Header

БК Исход Кф Импл. %
Bet365 abdulkerim_bardakci 17.00 5.88
Bet365 ahmed_kutucu 101.00 0.99
Bet365 arda_unyay 17.00 5.88
Bet365 baris_yilmaz 23.00 4.35
Bet365 cagri_balta 23.00 4.35
Bet365 evren_elmali 34.00 2.94
Bet365 gabriel_sara 51.00 1.96
Bet365 ilkay_gundogan 51.00 1.96
Bet365 ismail_jakobs 51.00 1.96
Bet365 kaan_ayhan 34.00 2.94
Bet365 leroy_sane 101.00 0.99
Bet365 lucas_torreira 81.00 1.23
Bet365 mario_lemina 29.00 3.45
Bet365 mauro_icardi 13.00 7.69
Bet365 noa_lang 51.00 1.96
Bet365 roland_sallai 41.00 2.44
Bet365 sacha_boey 126.00 0.79
Bet365 stephane_singo 21.00 4.76
Bet365 victor_osimhen 7.50 13.33
Bet365 yunus_akgun 126.00 0.79
Bet365 yusuf_demir 51.00 1.96
Betano abd_lkerim_bardakc 37.00 2.70
Betano ada_yuzgec 31.00 3.23
Betano arda_unyay 37.00 2.70
Betano cagri_balta 31.00 3.23
Betano davinson_s_nchez 29.00 3.45
Betano furkan_kocak 55.00 1.82
Betano gabriel_sara 55.00 1.82
Betano kaan_ayhan 37.00 2.70
Betano lkay_g_ndo_an 45.00 2.22
Betano mauro_icardi 14.50 6.90
Betano sacha_boey 36.00 2.78
Betano sirachan_nas 55.00 1.82
Betano victor_osimhen 17.00 5.88
Betano wilfried_singo 23.00 4.35
Betano yusuf_kahraman 37.00 2.70

Away Highest Scoring Half

БК Исход Кф Импл. %
Bet365 1st_half 4.33 23.09
Bet365 2nd_half 3.10 32.26
Bet365 Х 1.80 55.56
William Hill 1st_half 4.00 25.00
William Hill 2nd_half 3.25 30.77
William Hill Х 1.83 54.64

Away Last Goal Scorer

БК Исход Кф Импл. %
Bet365 abdulkerim_bardakci 51.00 1.96
Bet365 ada_yuzgec 15.00 6.67
Bet365 ahmed_kutucu 19.00 5.26
Bet365 arda_unyay 51.00 1.96
Bet365 baris_yilmaz 17.00 5.88
Bet365 cagri_balta 19.00 5.26
Bet365 can_guner 26.00 3.85
Bet365 evren_elmali 51.00 1.96
Bet365 eyup_karasu 26.00 3.85
Bet365 furkan_kocak 19.00 5.26
Bet365 gabriel_sara 29.00 3.45
Bet365 gokdeniz_gurpuz 34.00 2.94
Bet365 ilkay_gundogan 34.00 2.94
Bet365 ismail_jakobs 41.00 2.44
Bet365 kaan_ayhan 67.00 1.49
Bet365 leroy_sane 19.00 5.26
Bet365 lucas_torreira 51.00 1.96
Bet365 mario_lemina 41.00 2.44
Bet365 mauro_icardi 12.00 8.33
Bet365 noa_lang 26.00 3.85
Bet365 renato_nhaga 26.00 3.85
Bet365 roland_sallai 34.00 2.94
Bet365 sacha_boey 67.00 1.49
Bet365 stephane_singo 67.00 1.49
