CONCACAF Champions League

Клуб Америка - Филадельфия Юнион

19.03.2026 04:00 Мир Футбол
К
VS
Ф
Рынок видит фаворита: П1 Сторона линии: П1. Лучшая цена: 1.50. Разброс рынка: 0.160.
По матчу уже опубликована SEO-страница прогноза. Прогноз на матч Club America - Philadelphia Union: исход и точный счёт Открыть страницу
Средневзвешенная линия 1X2

П1

Основная линия по главным букмекерам без минутных и специальных рынков.

П1
65.16%
X
21.10%
П2
13.74%
Итог по тоталу 2.5

ТБ 2.5

Компактный итог без перегруза десятками вспомогательных рынков.

ТБ 2.5
52.58%
ТМ 2.5
47.42%
Полная линия букмекеров (99 рынков)

Market 1

Букмекер Исход Коэфф. Импл. %
SStats Consensus П2 6.84 14.62
SStats Consensus Х 4.72 21.19
SStats Consensus П1 1.46 68.49

Match Winner

Букмекер Исход Коэфф. Импл. %
10Bet П2 7.50 13.33
10Bet Х 4.30 23.26
10Bet П1 1.42 70.42
188Bet П2 5.90 16.95
188Bet Х 4.45 22.47
188Bet П1 1.46 68.49
1xBet П2 6.84 14.62
1xBet Х 4.50 22.22
1xBet П1 1.43 69.93
888Sport П2 6.00 16.67
888Sport Х 4.20 23.81
888Sport П1 1.40 71.43
Bet365 П2 7.50 13.33
Bet365 Х 4.50 22.22
Bet365 П1 1.42 70.42
Betano П2 7.40 13.51
Betano Х 4.70 21.28
Betano П1 1.47 68.03
Betfair П2 7.00 14.29
Betfair Х 4.33 23.09
Betfair П1 1.36 73.53
BetVictor П2 8.00 12.50
BetVictor Х 4.50 22.22
BetVictor П1 1.40 71.43
Marathonbet П2 6.85 14.60
Marathonbet Х 4.50 22.22
Marathonbet П1 1.42 70.42
Pinnacle П2 6.84 14.62
Pinnacle Х 4.72 21.19
Pinnacle П1 1.46 68.49
SBO П2 6.57 15.22
SBO Х 3.98 25.13
SBO П1 1.34 74.63
Unibet П2 6.00 16.67
Unibet Х 4.25 23.53
Unibet П1 1.50 66.67
William Hill П2 6.00 16.67
William Hill Х 4.20 23.81
William Hill П1 1.40 71.43

Both Teams Score

Букмекер Исход Коэфф. Импл. %
10Bet no 1.77 56.50
10Bet yes 2.00 50.00
188Bet no 1.88 53.19
188Bet yes 1.89 52.91
1xBet no 1.76 56.82
1xBet yes 1.95 51.28
888Sport no 1.80 55.56
888Sport yes 1.91 52.36
Bet365 no 1.73 57.80
Bet365 yes 2.00 50.00
Betano no 1.75 57.14
Betano yes 2.00 50.00
Betfair no 1.75 57.14
Betfair yes 1.95 51.28
BetVictor no 1.73 57.80
BetVictor yes 2.00 50.00
Marathonbet no 1.74 57.47
Marathonbet yes 1.95 51.28
Pinnacle no 1.79 55.87
Pinnacle yes 2.06 48.54
Unibet no 1.92 52.08
Unibet yes 1.77 56.50
William Hill no 1.80 55.56
William Hill yes 1.91 52.36

Double Chance

Букмекер Исход Коэфф. Импл. %
10Bet draw_away 2.75 36.36
10Bet home_away 1.17 85.47
10Bet home_draw 1.08 92.59
1xBet draw_away 2.73 36.63
1xBet home_away 1.18 84.75
1xBet home_draw 1.08 92.59
888Sport draw_away 2.70 37.04
888Sport home_away 1.20 83.33
888Sport home_draw 1.11 90.09
Bet365 draw_away 2.62 38.17
Bet365 home_away 1.18 84.75
Bet365 home_draw 1.11 90.09
Betano draw_away 2.80 35.71
Betano home_away 1.20 83.33
Betano home_draw 1.12 89.29
Betfair draw_away 2.75 36.36
Betfair home_away 1.17 85.47
Betfair home_draw 1.06 94.34
BetVictor draw_away 2.75 36.36
BetVictor home_away 1.14 87.72
BetVictor home_draw 1.08 92.59
Marathonbet draw_away 2.73 36.63
Marathonbet home_away 1.18 84.75
Marathonbet home_draw 1.08 92.59
Pinnacle draw_away 2.85 35.09
Pinnacle home_away 1.21 82.64
Pinnacle home_draw 1.12 89.29
SBO draw_away 2.63 38.02
SBO home_away 1.13 88.50
SBO home_draw 1.02 98.04
Unibet draw_away 2.40 41.67
Unibet home_away 1.18 84.75
Unibet home_draw 1.10 90.91
William Hill draw_away 2.70 37.04
William Hill home_away 1.20 83.33
William Hill home_draw 1.11 90.09

Goals Over/Under

Букмекер Исход Коэфф. Импл. %
10Bet ТБ 0.5 1.05 95.24
10Bet ТБ 1.5 1.25 80.00
10Bet ТБ 2.5 1.80 55.56
10Bet ТБ 3.5 3.00 33.33
10Bet ТБ 4.5 5.75 17.39
10Bet ТМ 0.5 9.50 10.53
10Bet ТМ 1.5 3.75 26.67
10Bet ТМ 2.5 2.00 50.00
10Bet ТМ 3.5 1.38 72.46
10Bet ТМ 4.5 1.13 88.50
188Bet ТБ 2.75 1.98 50.51
188Bet ТБ 3.0 2.14 46.73
188Bet ТМ 2.75 1.91 52.36
188Bet ТМ 3.0 1.75 57.14
1xBet ТБ 0.5 1.01 99.01
1xBet ТБ 0.75 1.00 100.00
1xBet ТБ 1.0 1.01 99.01
1xBet ТБ 1.25 1.11 90.09
1xBet ТБ 1.5 1.22 81.97
1xBet ТБ 1.75 1.28 78.13
1xBet ТБ 2.0 1.36 73.53
1xBet ТБ 2.25 1.57 63.69
1xBet ТБ 2.5 1.80 55.56
1xBet ТБ 2.75 1.96 51.02
1xBet ТБ 3.0 2.31 43.29
1xBet ТБ 3.25 2.58 38.76
1xBet ТБ 3.5 2.85 35.09
1xBet ТБ 3.75 3.42 29.24
1xBet ТБ 4.0 4.55 21.98
1xBet ТБ 4.25 4.90 20.41
1xBet ТБ 4.5 5.20 19.23
1xBet ТБ 4.75 6.40 15.63
1xBet ТБ 5.0 9.00 11.11
1xBet ТБ 5.5 11.00 9.09
1xBet ТБ 6.5 26.00 3.85
1xBet ТБ 7.5 50.00 2.00
1xBet ТМ 0.5 10.90 9.17
1xBet ТМ 0.75 9.30 10.75
1xBet ТМ 1.0 8.70 11.49
1xBet ТМ 1.25 4.85 20.62
1xBet ТМ 1.5 3.54 28.25
1xBet ТМ 1.75 3.18 31.45
1xBet ТМ 2.0 2.81 35.59
1xBet ТМ 2.25 2.23 44.84
1xBet ТМ 2.5 1.98 50.51
1xBet ТМ 2.75 1.74 57.47
1xBet ТМ 3.0 1.52 65.79
1xBet ТМ 3.25 1.41 70.92
1xBet ТМ 3.5 1.33 75.19
1xBet ТМ 3.75 1.23 81.30
1xBet ТМ 4.0 1.13 88.50
1xBet ТМ 4.25 1.11 90.09
1xBet ТМ 4.5 1.10 90.91
1xBet ТМ 4.75 1.05 95.24
1xBet ТМ 5.0 1.00 100.00
1xBet ТМ 5.5 1.01 99.01
1xBet ТМ 6.5 1.01 99.01
1xBet ТМ 7.5 1.00 100.00
888Sport ТБ 0.5 1.04 96.15
888Sport ТБ 1.5 1.25 80.00
888Sport ТБ 2.5 1.75 57.14
888Sport ТБ 3.5 3.00 33.33
888Sport ТБ 4.5 5.75 17.39
888Sport ТБ 5.5 12.00 8.33
888Sport ТМ 0.5 11.00 9.09
888Sport ТМ 1.5 3.60 27.78
888Sport ТМ 2.5 1.95 51.28
888Sport ТМ 3.5 1.33 75.19
888Sport ТМ 4.5 1.13 88.50
888Sport ТМ 5.5 1.04 96.15
Bet365 ТБ 0.5 1.04 96.15
Bet365 ТБ 1.5 1.25 80.00
Bet365 ТБ 2.5 1.80 55.56
Bet365 ТБ 3.5 3.00 33.33
Bet365 ТБ 4.5 6.00 16.67
Bet365 ТБ 5.5 13.00 7.69
Bet365 ТБ 6.5 26.00 3.85
Bet365 ТБ 7.5 51.00 1.96
Bet365 ТМ 0.5 12.00 8.33
Bet365 ТМ 1.5 3.75 26.67
Bet365 ТМ 2.5 2.00 50.00
Bet365 ТМ 3.5 1.36 73.53
Bet365 ТМ 4.5 1.12 89.29
Bet365 ТМ 5.5 1.04 96.15
Bet365 ТМ 6.5 1.01 99.01
Bet365 ТМ 7.5 1.00 100.00
Betano ТБ 0.5 1.05 95.24
Betano ТБ 1.5 1.27 78.74
Betano ТБ 2.0 1.40 71.43
Betano ТБ 2.25 1.62 61.73
Betano ТБ 2.5 1.83 54.64
Betano ТБ 2.75 2.05 48.78
Betano ТБ 3.0 2.42 41.32
Betano ТБ 3.25 2.75 36.36
Betano ТБ 3.5 3.05 32.79
Betano ТБ 3.75 3.30 30.30
Betano ТБ 4.5 5.40 18.52
Betano ТБ 5.5 9.75 10.26
Betano ТБ 6.5 15.00 6.67
Betano ТБ 7.5 17.00 5.88
Betano ТМ 0.5 10.00 10.00
Betano ТМ 1.5 3.80 26.32
Betano ТМ 2.0 3.05 32.79
Betano ТМ 2.25 2.37 42.19
Betano ТМ 2.5 2.02 49.50
Betano ТМ 2.75 1.82 54.95
Betano ТМ 3.0 1.60 62.50
Betano ТМ 3.25 1.47 68.03
Betano ТМ 3.5 1.40 71.43
Betano ТМ 3.75 1.36 73.53
Betano ТМ 4.5 1.15 86.96
Betano ТМ 5.5 1.06 94.34
Betano ТМ 6.5 1.02 98.04
Betano ТМ 7.5 1.01 99.01
Betfair ТБ 0.5 1.01 99.01
Betfair ТБ 1.5 1.22 81.97
Betfair ТБ 2.5 1.75 57.14
Betfair ТБ 3.5 3.00 33.33
Betfair ТБ 4.5 5.50 18.18
Betfair ТБ 5.5 11.00 9.09
Betfair ТМ 0.5 11.00 9.09
Betfair ТМ 1.5 3.80 26.32
Betfair ТМ 2.5 1.95 51.28
Betfair ТМ 3.5 1.33 75.19
Betfair ТМ 4.5 1.11 90.09
Betfair ТМ 5.5 1.01 99.01
BetVictor ТБ 0.5 1.02 98.04
BetVictor ТБ 1.5 1.25 80.00
BetVictor ТБ 2.0 1.40 71.43
BetVictor ТБ 2.25 1.59 62.89
BetVictor ТБ 2.5 1.78 56.18
BetVictor ТБ 2.75 1.99 50.25
BetVictor ТБ 3.0 2.33 42.92
BetVictor ТБ 3.25 2.50 40.00
BetVictor ТБ 3.5 3.00 33.33
BetVictor ТБ 4.5 6.50 15.38
BetVictor ТБ 5.5 10.50 9.52
BetVictor ТМ 0.5 10.00 10.00
BetVictor ТМ 1.5 3.60 27.78
BetVictor ТМ 2.0 2.66 37.59
BetVictor ТМ 2.25 2.16 46.30
BetVictor ТМ 2.5 1.89 52.91
BetVictor ТМ 2.75 1.70 58.82
BetVictor ТМ 3.0 1.51 66.23
BetVictor ТМ 3.25 1.45 68.97
BetVictor ТМ 3.5 1.33 75.19
BetVictor ТМ 4.5 1.08 92.59
BetVictor ТМ 5.5 1.02 98.04
Marathonbet ТБ 0.75 1.00 100.00
Marathonbet ТБ 1.0 1.01 99.01
Marathonbet ТБ 1.25 1.11 90.09
Marathonbet ТБ 1.5 1.22 81.97
Marathonbet ТБ 1.75 1.28 78.13
Marathonbet ТБ 2.0 1.36 73.53
Marathonbet ТБ 2.25 1.57 63.69
Marathonbet ТБ 2.5 1.80 55.56
Marathonbet ТБ 2.75 1.96 51.02
Marathonbet ТБ 3.0 2.31 43.29
Marathonbet ТБ 3.25 2.58 38.76
Marathonbet ТБ 3.5 2.85 35.09
Marathonbet ТБ 3.75 3.42 29.24
Marathonbet ТБ 4.0 4.55 21.98
Marathonbet ТБ 4.25 4.90 20.41
Marathonbet ТБ 4.5 5.20 19.23
Marathonbet ТБ 4.75 6.40 15.63
Marathonbet ТБ 5.0 9.00 11.11
Marathonbet ТБ 5.5 9.30 10.75
Marathonbet ТМ 0.75 9.30 10.75
Marathonbet ТМ 1.0 8.70 11.49
Marathonbet ТМ 1.25 4.85 20.62
Marathonbet ТМ 1.5 3.54 28.25
Marathonbet ТМ 1.75 3.18 31.45
Marathonbet ТМ 2.0 2.81 35.59
Marathonbet ТМ 2.25 2.23 44.84
Marathonbet ТМ 2.5 1.98 50.51
Marathonbet ТМ 2.75 1.74 57.47
Marathonbet ТМ 3.0 1.52 65.79
Marathonbet ТМ 3.25 1.41 70.92
Marathonbet ТМ 3.5 1.33 75.19
Marathonbet ТМ 3.75 1.23 81.30
Marathonbet ТМ 4.0 1.13 88.50
Marathonbet ТМ 4.25 1.11 90.09
Marathonbet ТМ 4.5 1.10 90.91
Marathonbet ТМ 4.75 1.05 95.24
Marathonbet ТМ 5.0 1.00 100.00
Marathonbet ТМ 5.5 1.00 100.00
Pinnacle ТБ 1.5 1.26 79.37
Pinnacle ТБ 2.0 1.40 71.43
Pinnacle ТБ 2.25 1.62 61.73
Pinnacle ТБ 2.5 1.85 54.05
Pinnacle ТБ 2.75 2.06 48.54
Pinnacle ТБ 3.0 2.43 41.15
Pinnacle ТБ 3.25 2.65 37.74
Pinnacle ТБ 3.5 3.04 32.89
Pinnacle ТБ 4.5 5.87 17.04
Pinnacle ТМ 1.5 3.95 25.32
Pinnacle ТМ 2.0 3.07 32.57
Pinnacle ТМ 2.25 2.37 42.19
Pinnacle ТМ 2.5 2.03 49.26
Pinnacle ТМ 2.75 1.81 55.25
Pinnacle ТМ 3.0 1.59 62.89
Pinnacle ТМ 3.25 1.50 66.67
Pinnacle ТМ 3.5 1.40 71.43
Pinnacle ТМ 4.5 1.14 87.72
SBO ТБ 2.5 1.85 54.05
SBO ТБ 2.75 2.08 48.08
SBO ТБ 3.0 2.16 46.30
SBO ТМ 2.5 1.93 51.81
SBO ТМ 2.75 1.70 58.82
SBO ТМ 3.0 1.64 60.98
Unibet ТБ 1.5 1.21 82.64
Unibet ТБ 2.0 1.29 77.52
Unibet ТБ 2.25 1.48 67.57
Unibet ТБ 2.5 1.66 60.24
Unibet ТБ 2.75 1.84 54.35
Unibet ТБ 3.0 2.12 47.17
Unibet ТБ 3.25 2.40 41.67
Unibet ТБ 3.5 2.70 37.04
Unibet ТБ 3.75 3.20 31.25
Unibet ТБ 4.0 4.20 23.81
Unibet ТБ 4.25 4.50 22.22
Unibet ТБ 4.5 4.80 20.83
Unibet ТБ 4.75 5.80 17.24
Unibet ТБ 5.0 8.50 11.76
Unibet ТМ 1.5 3.90 25.64
Unibet ТМ 2.0 3.10 32.26
Unibet ТМ 2.25 2.40 41.67
Unibet ТМ 2.5 2.07 48.31
Unibet ТМ 2.75 1.85 54.05
Unibet ТМ 3.0 1.63 61.35
Unibet ТМ 3.25 1.50 66.67
Unibet ТМ 3.5 1.40 71.43
Unibet ТМ 3.75 1.29 77.52
Unibet ТМ 4.0 1.18 84.75
Unibet ТМ 4.25 1.16 86.21
Unibet ТМ 4.5 1.14 87.72
Unibet ТМ 4.75 1.09 91.74
Unibet ТМ 5.0 1.05 95.24

1x2 - 30 minutes

Букмекер Исход Коэфф. Импл. %
10Bet П2 7.50 13.33
10Bet Х 1.80 55.56
10Bet П1 2.50 40.00
Betano П2 7.60 13.16
Betano Х 1.80 55.56
Betano П1 2.60 38.46

1x2 - 60 minutes

Букмекер Исход Коэфф. Импл. %
10Bet П2 6.50 15.38
10Bet Х 2.95 33.90
10Bet П1 1.70 58.82
Betano П2 6.30 15.87
Betano Х 2.95 33.90
Betano П1 1.75 57.14

Anytime Goal Scorer

Букмекер Исход Коэфф. Импл. %
Bet365 aaron_mejia 8.50 11.76
Bet365 adrian_fernandez_de_lara 4.33 23.09
Bet365 agustin_anello 5.50 18.18
Bet365 alan_cervantes 5.00 20.00
Bet365 alejandro_bedoya 8.00 12.50
Bet365 alejandro_zendejas 2.75 36.36
Bet365 alexis_gutierrez 4.33 23.09
Bet365 angel_contreras 5.50 18.18
Bet365 benjamin_bender 8.50 11.76
Bet365 brian_rodriguez 2.50 40.00
Bet365 bruno_damiani 4.75 21.05
Bet365 cavan_sullivan 8.50 11.76
Bet365 christo_vela 3.10 32.26
Bet365 cristian_borja 8.00 12.50
Bet365 dagoberto_espinoza 5.50 18.18
Bet365 daniel_alvarado 7.00 14.29
Bet365 danley_jean_jacques 9.50 10.53
Bet365 diego_arriaga 7.00 14.29
Bet365 dos_santos_jonathan 5.50 18.18
Bet365 erick_sanchez 3.10 32.26
Bet365 ezekiel_alladoh 4.75 21.05
Bet365 finn_sundstrom 19.00 5.26
Bet365 francis_westfield 19.00 5.26
Bet365 francisco_garcia 3.25 30.77
Bet365 geiner_martinez 15.00 6.67
Bet365 giovanny_sequera 8.50 11.76
Bet365 henry_martin 2.20 45.45
Bet365 indiana_vassilev 7.00 14.29
Bet365 isaias_violante 2.88 34.72
Bet365 israel_reyes 8.00 12.50
Bet365 japhet_sery_larsen 19.00 5.26
Bet365 javairo_dilrosun 3.25 30.77
Bet365 jeremy_rafanello 7.00 14.29
Bet365 jesus_bueno 11.00 9.09
Bet365 jose_zuniga 2.20 45.45
Bet365 jovan_lukic 13.00 7.69
Bet365 kevin_alvarez 5.50 18.18
Bet365 luis_camarena 8.50 11.76
Bet365 malik_jakupovic 4.33 23.09
Bet365 miguel_vazquez 8.00 12.50
Bet365 milan_iloski 5.50 18.18
Bet365 nathan_harriel 15.00 6.67
Bet365 nestor_araujo 8.00 12.50
Bet365 olivier_mbaizo 34.00 2.94
Bet365 olwethu_makhanya 19.00 5.26
Bet365 patricio_salas 3.10 32.26
Bet365 patrick_villa 11.00 9.09
Bet365 philippe_ndinga 19.00 5.26
Bet365 ralph_orquin 8.50 11.76
Bet365 ramon_juarez 8.50 11.76
Bet365 raphael_veiga 2.75 36.36
Bet365 rodrigo_dourado 6.50 15.38
Bet365 sal_olivas 5.50 18.18
Bet365 santiago_naveda 5.00 20.00
Bet365 saul_vallejo 7.00 14.29
Bet365 sebastian_caceres 8.50 11.76
Bet365 stas_korzeniowski 5.50 18.18
Bet365 thiago_espinosa 5.50 18.18
Bet365 victor_davila 2.75 36.36
Bet365 vinicius_lima 3.10 32.26
Bet365 yehoshua_shtrimling 8.50 11.76

Asian Handicap

Букмекер Исход Коэфф. Импл. %
10Bet П2 -0.5 2.62 38.17
10Bet П2 -1 2.15 46.51
10Bet П2 -1.5 1.65 60.61
10Bet П1 -0.5 1.50 66.67
10Bet П1 -1 1.70 58.82
10Bet П1 -1.5 2.25 44.44
188Bet П2 -1 2.04 49.02
188Bet П2 -1.25 1.79 55.87
188Bet П2 -1.5 1.73 57.80
188Bet П1 -1 1.86 53.76
188Bet П1 -1.25 2.11 47.39
188Bet П1 -1.5 2.11 47.39
1xBet П2 -0.25 3.34 29.94
1xBet П2 -0.75 2.38 42.02
1xBet П2 -1 2.08 48.08
1xBet П2 -1.25 1.75 57.14
1xBet П2 -1.5 1.57 63.69
1xBet П2 -1.75 1.41 70.92
1xBet П2 -2 1.26 79.37
1xBet П2 -2.25 1.22 81.97
1xBet П2 -2.5 1.18 84.75
1xBet П2 -2.75 1.11 90.09
1xBet П2 -3 1.04 96.15
1xBet П2 -3.25 1.04 96.15
1xBet П2 -3.5 1.03 97.09
1xBet П2 -4 1.01 99.01
1xBet П2 +0 4.95 20.20
1xBet П2 +0.25 5.45 18.35
1xBet П2 +0.75 7.90 12.66
1xBet П2 +1 11.50 8.70
1xBet П2 +1.5 11.00 9.09
1xBet П1 -0.25 1.25 80.00
1xBet П1 -0.75 1.49 67.11
1xBet П1 -1 1.70 58.82
1xBet П1 -1.25 1.92 52.08
1xBet П1 -1.5 2.17 46.08
1xBet П1 -1.75 2.53 39.53
1xBet П1 -2 3.20 31.25
1xBet П1 -2.25 3.50 28.57
1xBet П1 -2.5 3.90 25.64
1xBet П1 -2.75 4.95 20.20
1xBet П1 -3 6.95 14.39
1xBet П1 -3.25 7.10 14.08
1xBet П1 -3.5 7.60 13.16
1xBet П1 -4 11.00 9.09
1xBet П1 +0 1.11 90.09
1xBet П1 +0.25 1.08 92.59
1xBet П1 +0.75 1.02 98.04
1xBet П1 +1 1.01 99.01
1xBet П1 +1.5 1.01 99.01
Bet365 П2 -0.25 3.30 30.30
Bet365 П2 -0.5 2.68 37.31
Bet365 П2 -0.75 2.35 42.55
Bet365 П2 -1 2.05 48.78
Bet365 П2 -1.25 1.82 54.95
Bet365 П2 -1.5 1.60 62.50
Bet365 П2 -1.75 1.45 68.97
Bet365 П2 -2 1.30 76.92
Bet365 П2 -2.25 1.25 80.00
Bet365 П2 -2.5 1.22 81.97
Bet365 П2 -2.75 1.15 86.96
Bet365 П2 -3 1.10 90.91
Bet365 П2 -3.25 1.10 90.91
Bet365 П2 -3.5 1.12 89.29
Bet365 П2 +0 5.00 20.00
Bet365 П2 +0.25 5.75 17.39
Bet365 П2 +0.5 6.25 16.00
Bet365 П1 -0.25 1.32 75.76
Bet365 П1 -0.5 1.45 68.97
Bet365 П1 -0.75 1.58 63.29
Bet365 П1 -1 1.75 57.14
Bet365 П1 -1.25 1.98 50.51
Bet365 П1 -1.5 2.30 43.48
Bet365 П1 -1.75 2.68 37.31
Bet365 П1 -2 3.45 28.99
Bet365 П1 -2.25 3.80 26.32
Bet365 П1 -2.5 4.15 24.10
Bet365 П1 -2.75 5.50 18.18
Bet365 П1 -3 7.00 14.29
Bet365 П1 -3.25 7.00 14.29
Bet365 П1 -3.5 6.25 16.00
Bet365 П1 +0 1.17 85.47
Bet365 П1 +0.25 1.14 87.72
Bet365 П1 +0.5 1.12 89.29
Betano П2 -0.25 3.45 28.99
Betano П2 -0.5 2.82 35.46
Betano П2 -0.75 2.50 40.00
Betano П2 -1 2.18 45.87
Betano П2 -1.25 1.85 54.05
Betano П2 -1.5 1.67 59.88
Betano П2 -1.75 1.50 66.67
Betano П2 -2 1.34 74.63
Betano П2 -2.25 1.39 71.94
Betano П1 -0.25 1.33 75.19
Betano П1 -0.5 1.45 68.97
Betano П1 -0.75 1.57 63.69
Betano П1 -1 1.72 58.14
Betano П1 -1.25 2.00 50.00
Betano П1 -1.5 2.27 44.05
Betano П1 -1.75 2.67 37.45
Betano П1 -2 3.40 29.41
Betano П1 -2.25 3.10 32.26
BetVictor П2 -0.5 2.59 38.61
BetVictor П2 -0.75 2.44 40.98
BetVictor П2 -1 2.10 47.62
BetVictor П2 -1.25 1.77 56.50
BetVictor П2 -1.5 1.58 63.29
BetVictor П2 -1.75 1.42 70.42
BetVictor П1 -0.5 1.42 70.42
BetVictor П1 -0.75 1.47 68.03
BetVictor П1 -1 1.63 61.35
BetVictor П1 -1.25 1.91 52.36
BetVictor П1 -1.5 2.18 45.87
BetVictor П1 -1.75 2.59 38.61
Marathonbet П2 -0.25 3.34 29.94
Marathonbet П2 -0.75 2.38 42.02
Marathonbet П2 -1 2.08 48.08
Marathonbet П2 -1.25 1.75 57.14
Marathonbet П2 -1.5 1.57 63.69
Marathonbet П2 -1.75 1.41 70.92
Marathonbet П2 -2 1.26 79.37
Marathonbet П2 -2.25 1.22 81.97
Marathonbet П2 -2.5 1.18 84.75
Marathonbet П2 -2.75 1.11 90.09
Marathonbet П2 -3 1.04 96.15
Marathonbet П2 -3.25 1.04 96.15
Marathonbet П2 -3.5 1.03 97.09
Marathonbet П2 +0 4.95 20.20
Marathonbet П2 +0.25 5.45 18.35
Marathonbet П2 +0.75 7.90 12.66
Marathonbet П1 -0.25 1.25 80.00
Marathonbet П1 -0.75 1.49 67.11
Marathonbet П1 -1 1.70 58.82
Marathonbet П1 -1.25 1.92 52.08
Marathonbet П1 -1.5 2.17 46.08
Marathonbet П1 -1.75 2.53 39.53
Marathonbet П1 -2 3.20 31.25
Marathonbet П1 -2.25 3.50 28.57
Marathonbet П1 -2.5 3.90 25.64
Marathonbet П1 -2.75 4.95 20.20
Marathonbet П1 -3 6.95 14.39
Marathonbet П1 -3.25 7.10 14.08
Marathonbet П1 -3.5 7.60 13.16
Marathonbet П1 +0 1.11 90.09
Marathonbet П1 +0.25 1.08 92.59
Marathonbet П1 +0.75 1.02 98.04
Pinnacle П2 -0.25 3.63 27.55
Pinnacle П2 -0.5 2.85 35.09
Pinnacle П2 -0.75 2.52 39.68
Pinnacle П2 -1 2.18 45.87
Pinnacle П2 -1.25 1.87 53.48
Pinnacle П2 -1.5 1.67 59.88
Pinnacle П2 -1.75 1.49 67.11
Pinnacle П2 -2 1.31 76.34
Pinnacle П2 -2.25 1.26 79.37
Pinnacle П2 +0 4.88 20.49
Pinnacle П1 -0.25 1.31 76.34
Pinnacle П1 -0.5 1.45 68.97
Pinnacle П1 -0.75 1.56 64.10
Pinnacle П1 -1 1.74 57.47
Pinnacle П1 -1.25 2.03 49.26
Pinnacle П1 -1.5 2.30 43.48
Pinnacle П1 -1.75 2.74 36.50
Pinnacle П1 -2 3.62 27.62
Pinnacle П1 -2.25 4.10 24.39
Pinnacle П1 +0 1.20 83.33
SBO П2 -0.75 2.25 44.44
SBO П2 -1 2.19 45.66
SBO П2 -1.25 1.83 54.64
SBO П2 -1.5 1.69 59.17
SBO П1 -0.75 1.60 62.50
SBO П1 -1 1.64 60.98
SBO П1 -1.25 1.97 50.76
SBO П1 -1.5 2.09 47.85
Unibet П2 -0.5 2.50 40.00
Unibet П2 -1.5 1.52 65.79
Unibet П2 -2.5 1.17 85.47
Unibet П2 -3.5 1.07 93.46
Unibet П2 +0.5 5.10 19.61
Unibet П1 -0.5 1.46 68.49
Unibet П1 -1.5 2.33 42.92
Unibet П1 -2.5 4.30 23.26
Unibet П1 -3.5 6.75 14.81
Unibet П1 +0.5 1.12 89.29

Asian Handicap (2nd Half)

Букмекер Исход Коэфф. Импл. %
1xBet П2 -0.25 2.45 40.82
1xBet П2 -0.75 1.69 59.17
1xBet П2 -1 1.41 70.92
1xBet П2 -1.25 1.30 76.92
1xBet П2 -1.5 1.22 81.97
1xBet П2 -1.75 1.12 89.29
1xBet П2 -2 1.03 97.09
1xBet П2 -2.5 1.01 99.01
1xBet П2 +0 4.05 24.69
1xBet П1 -0.25 1.46 68.49
1xBet П1 -0.75 2.02 49.50
1xBet П1 -1 2.64 37.88
1xBet П1 -1.25 3.14 31.85
1xBet П1 -1.5 3.64 27.47
1xBet П1 -1.75 4.80 20.83
1xBet П1 -2 7.50 13.33
1xBet П1 -2.5 8.40 11.90
1xBet П1 +0 1.18 84.75
Marathonbet П2 -0.25 2.45 40.82
Marathonbet П2 -0.75 1.69 59.17
Marathonbet П2 -1 1.41 70.92
Marathonbet П2 -1.25 1.30 76.92
Marathonbet П2 -1.5 1.22 81.97
Marathonbet П2 -1.75 1.12 89.29
Marathonbet П2 -2 1.03 97.09
Marathonbet П2 -2.5 1.01 99.01
Marathonbet П2 +0 4.05 24.69
Marathonbet П1 -0.25 1.46 68.49
Marathonbet П1 -0.75 2.02 49.50
Marathonbet П1 -1 2.64 37.88
Marathonbet П1 -1.25 3.14 31.85
Marathonbet П1 -1.5 3.64 27.47
Marathonbet П1 -1.75 4.80 20.83
Marathonbet П1 -2 7.50 13.33
Marathonbet П1 -2.5 8.40 11.90
Marathonbet П1 +0 1.18 84.75

Asian Handicap First Half

Букмекер Исход Коэфф. Импл. %
10Bet П2 -0.5 1.83 54.64
10Bet П1 -0.5 1.95 51.28
188Bet П2 -0.5 1.85 54.05
188Bet П1 -0.5 2.05 48.78
1xBet П2 -0.25 2.23 44.84
1xBet П2 -0.75 1.52 65.79
1xBet П2 -1 1.25 80.00
1xBet П2 -1.25 1.18 84.75
1xBet П2 -1.5 1.13 88.50
1xBet П2 -1.75 1.06 94.34
1xBet П2 -2 1.01 99.01
1xBet П2 +0 3.88 25.77
1xBet П2 +0.25 4.70 21.28
1xBet П2 +0.75 8.00 12.50
1xBet П1 -0.25 1.55 64.52
1xBet П1 -0.75 2.33 42.92
1xBet П1 -1 3.48 28.74
1xBet П1 -1.25 4.20 23.81
1xBet П1 -1.5 4.75 21.05
1xBet П1 -1.75 6.40 15.63
1xBet П1 -2 10.50 9.52
1xBet П1 +0 1.19 84.03
1xBet П1 +0.25 1.14 87.72
1xBet П1 +0.75 1.03 97.09
Bet365 П2 -0.25 2.35 42.55
Bet365 П2 -0.5 1.80 55.56
Bet365 П2 -0.75 1.58 63.29
Bet365 П2 -1 1.30 76.92
Bet365 П2 -1.25 1.23 81.30
Bet365 П2 -1.5 1.18 84.75
Bet365 П2 -1.75 1.11 90.09
Bet365 П2 +0 4.15 24.10
Bet365 П2 +0.25 5.50 18.18
