CONMEBOL Libertadores

Cerro Porteno - Junior

15.04.2026 01:00 Мир Футбол
C
VS
J

Последние игры Cerro Porteno

П Н П П В
09.04 05:00 CONMEBOL Libertadores
в гостях Sporting Cristal 0:1
21.08 01:00 CONMEBOL Libertadores
в гостях Estudiantes L.P. 0:0
14.08 01:00 CONMEBOL Libertadores
дома Estudiantes L.P. 0:1
29.05 03:30 CONMEBOL Libertadores
в гостях Bolívar 0:4
14.05 03:30 CONMEBOL Libertadores
в гостях Sporting Cristal 1:0

Последние игры Junior

Н
09.04 03:30 CONMEBOL Libertadores
дома Palmeiras 1:1

Последние очные встречи

0 матч.

Очных матчей в нашей истории пока нет.

Рынок видит фаворита: П1 Сторона линии: П1. Лучшая цена: 2.07. Разброс рынка: 0.130.
Prematch-контекст: покрытие 67% SStats: текст есть, recent stats нет. Soccer365: матч найден · Кубок Либертадорес, 2-й тур, групповая стадия, 15.04.2026 02:00. Ещё не хватает: injury player context, recent stats, lineups, market drift. Soccer365
Средневзвешенная линия 1X2

П1

Основная линия по главным букмекерам без минутных и специальных рынков.

П1
46.66%
X
28.64%
П2
24.70%
Итог по тоталу 2.5

ТМ 2.5

Компактный итог без перегруза десятками вспомогательных рынков.

ТБ 2.5
44.24%
ТМ 2.5
55.76%
Полная линия букмекеров (99 рынков)

Market 1

Букмекер Исход Коэфф. Импл. %
SStats Consensus П2 3.90 25.64
SStats Consensus Х 3.30 30.30
SStats Consensus П1 1.95 51.28

Match Winner

Букмекер Исход Коэфф. Импл. %
10Bet П2 3.85 25.97
10Bet Х 3.30 30.30
10Bet П1 1.98 50.51
188Bet П2 3.45 28.99
188Bet Х 3.35 29.85
188Bet П1 1.94 51.55
1xBet П2 4.01 24.94
1xBet Х 3.34 29.94
1xBet П1 2.03 49.26
Bet365 П2 3.90 25.64
Bet365 Х 3.30 30.30
Bet365 П1 1.95 51.28
Betano П2 4.00 25.00
Betano Х 3.30 30.30
Betano П1 2.00 50.00
Betfair П2 3.80 26.32
Betfair Х 3.30 30.30
Betfair П1 2.00 50.00
BetVictor П2 3.70 27.03
BetVictor Х 3.20 31.25
BetVictor П1 1.95 51.28
Dafabet П2 3.85 25.97
Dafabet Х 3.40 29.41
Dafabet П1 2.06 48.54
Marathonbet П2 3.90 25.64
Marathonbet Х 3.24 30.86
Marathonbet П1 1.97 50.76
Pinnacle П2 4.01 24.94
Pinnacle Х 3.28 30.49
Pinnacle П1 1.99 50.25
SBO П2 3.20 31.25
SBO Х 2.82 35.46
SBO П1 1.99 50.25
Unibet П2 3.60 27.78
Unibet Х 3.30 30.30
Unibet П1 2.07 48.31
William Hill П2 3.80 26.32
William Hill Х 3.10 32.26
William Hill П1 1.95 51.28

Both Teams Score

Букмекер Исход Коэфф. Импл. %
10Bet no 1.85 54.05
10Bet yes 1.85 54.05
188Bet no 1.87 53.48
188Bet yes 1.90 52.63
1xBet no 1.80 55.56
1xBet yes 1.90 52.63
Bet365 no 1.91 52.36
Bet365 yes 1.91 52.36
Betano no 1.82 54.95
Betano yes 1.93 51.81
Betfair no 1.87 53.48
Betfair yes 1.90 52.63
BetVictor no 1.80 55.56
BetVictor yes 1.90 52.63
Marathonbet no 1.78 56.18
Marathonbet yes 1.90 52.63
Unibet no 1.92 52.08
Unibet yes 1.77 56.50
William Hill no 1.85 54.05
William Hill yes 1.85 54.05

Double Chance

Букмекер Исход Коэфф. Импл. %
10Bet draw_away 1.77 56.50
10Bet home_away 1.28 78.13
10Bet home_draw 1.25 80.00
1xBet draw_away 1.80 55.56
1xBet home_away 1.34 74.63
1xBet home_draw 1.25 80.00
Bet365 draw_away 1.80 55.56
Bet365 home_away 1.33 75.19
Bet365 home_draw 1.25 80.00
Betano draw_away 1.83 54.64
Betano home_away 1.32 75.76
Betano home_draw 1.27 78.74
Betfair draw_away 1.80 55.56
Betfair home_away 1.30 76.92
Betfair home_draw 1.25 80.00
BetVictor draw_away 1.73 57.80
BetVictor home_away 1.29 77.52
BetVictor home_draw 1.25 80.00
Marathonbet draw_away 1.78 56.18
Marathonbet home_away 1.32 75.76
Marathonbet home_draw 1.23 81.30
SBO draw_away 1.80 55.56
SBO home_away 1.22 81.97
SBO home_draw 1.16 86.21
Unibet draw_away 1.67 59.88
Unibet home_away 1.28 78.13
Unibet home_draw 1.24 80.65
William Hill draw_away 1.75 57.14
William Hill home_away 1.33 75.19
William Hill home_draw 1.25 80.00

Goals Over/Under

Букмекер Исход Коэфф. Импл. %
10Bet ТБ 0.5 1.07 93.46
10Bet ТБ 1.5 1.38 72.46
10Bet ТБ 2.5 2.10 47.62
10Bet ТБ 3.5 3.80 26.32
10Bet ТБ 4.5 7.50 13.33
10Bet ТМ 0.5 8.00 12.50
10Bet ТМ 1.5 3.00 33.33
10Bet ТМ 2.5 1.70 58.82
10Bet ТМ 3.5 1.25 80.00
10Bet ТМ 4.5 1.08 92.59
188Bet ТБ 2.5 2.04 49.02
188Bet ТМ 2.5 1.78 56.18
1xBet ТБ 0.5 1.03 97.09
1xBet ТБ 0.75 1.04 96.15
1xBet ТБ 1.0 1.06 94.34
1xBet ТБ 1.25 1.19 84.03
1xBet ТБ 1.5 1.33 75.19
1xBet ТБ 1.75 1.43 69.93
1xBet ТБ 2.0 1.58 63.29
1xBet ТБ 2.25 1.86 53.76
1xBet ТБ 2.5 2.21 45.25
1xBet ТБ 2.75 2.44 40.98
1xBet ТБ 3.0 3.05 32.79
1xBet ТБ 3.25 3.36 29.76
1xBet ТБ 3.5 3.75 26.67
1xBet ТБ 3.75 4.70 21.28
1xBet ТБ 4.0 6.70 14.93
1xBet ТБ 4.25 7.10 14.08
1xBet ТБ 4.5 7.40 13.51
1xBet ТБ 5.0 13.00 7.69
1xBet ТБ 5.5 17.00 5.88
1xBet ТБ 6.5 41.00 2.44
1xBet ТМ 0.5 7.60 13.16
1xBet ТМ 0.75 6.95 14.39
1xBet ТМ 1.0 6.30 15.87
1xBet ТМ 1.25 3.75 26.67
1xBet ТМ 1.5 2.85 35.09
1xBet ТМ 1.75 2.52 39.68
1xBet ТМ 2.0 2.18 45.87
1xBet ТМ 2.25 1.83 54.64
1xBet ТМ 2.5 1.70 58.82
1xBet ТМ 2.75 1.48 67.57
1xBet ТМ 3.0 1.31 76.34
1xBet ТМ 3.25 1.25 80.00
1xBet ТМ 3.5 1.20 83.33
1xBet ТМ 3.75 1.12 89.29
1xBet ТМ 4.0 1.05 95.24
1xBet ТМ 4.25 1.04 96.15
1xBet ТМ 4.5 1.03 97.09
1xBet ТМ 5.0 1.01 99.01
1xBet ТМ 5.5 1.02 98.04
1xBet ТМ 6.5 1.00 100.00
Bet365 ТБ 0.5 1.07 93.46
Bet365 ТБ 1.5 1.33 75.19
Bet365 ТБ 2.5 2.10 47.62
Bet365 ТБ 3.5 3.75 26.67
Bet365 ТБ 4.5 8.00 12.50
Bet365 ТБ 5.5 17.00 5.88
Bet365 ТБ 6.5 41.00 2.44
Bet365 ТМ 0.5 9.00 11.11
Bet365 ТМ 1.5 3.25 30.77
Bet365 ТМ 2.5 1.70 58.82
Bet365 ТМ 3.5 1.25 80.00
Bet365 ТМ 4.5 1.08 92.59
Bet365 ТМ 5.5 1.02 98.04
Bet365 ТМ 6.5 1.00 100.00
Betano ТБ 0.5 1.09 91.74
Betano ТБ 1.5 1.42 70.42
Betano ТБ 1.75 1.52 65.79
Betano ТБ 2.0 1.67 59.88
Betano ТБ 2.25 1.95 51.28
Betano ТБ 2.5 2.22 45.05
Betano ТБ 2.75 2.60 38.46
Betano ТБ 3.0 3.30 30.30
Betano ТБ 3.25 3.15 31.75
Betano ТБ 3.5 3.95 25.32
Betano ТБ 4.5 7.50 13.33
Betano ТБ 5.5 13.00 7.69
Betano ТБ 6.5 16.50 6.06
Betano ТМ 0.5 7.50 13.33
Betano ТМ 1.5 3.00 33.33
Betano ТМ 1.75 2.65 37.74
Betano ТМ 2.0 2.27 44.05
Betano ТМ 2.25 1.90 52.63
Betano ТМ 2.5 1.70 58.82
Betano ТМ 2.75 1.53 65.36
Betano ТМ 3.0 1.36 73.53
Betano ТМ 3.25 1.38 72.46
Betano ТМ 3.5 1.26 79.37
Betano ТМ 4.5 1.09 91.74
Betano ТМ 5.5 1.03 97.09
Betano ТМ 6.5 1.01 99.01
Betfair ТБ 0.5 1.06 94.34
Betfair ТБ 1.5 1.36 73.53
Betfair ТБ 2.5 2.15 46.51
Betfair ТБ 3.5 3.80 26.32
Betfair ТБ 4.5 8.00 12.50
Betfair ТБ 5.5 17.00 5.88
Betfair ТМ 0.5 9.00 11.11
Betfair ТМ 1.5 3.10 32.26
Betfair ТМ 2.5 1.67 59.88
Betfair ТМ 3.5 1.25 80.00
Betfair ТМ 4.5 1.07 93.46
Betfair ТМ 5.5 1.01 99.01
BetVictor ТБ 0.5 1.04 96.15
BetVictor ТБ 1.5 1.33 75.19
BetVictor ТБ 1.75 1.46 68.49
BetVictor ТБ 2.0 1.59 62.89
BetVictor ТБ 2.25 1.83 54.64
BetVictor ТБ 2.5 2.06 48.54
BetVictor ТБ 2.75 2.36 42.37
BetVictor ТБ 3.5 4.00 25.00
BetVictor ТБ 4.5 8.50 11.76
BetVictor ТМ 0.5 8.50 11.76
BetVictor ТМ 1.5 3.00 33.33
BetVictor ТМ 1.75 2.47 40.49
BetVictor ТМ 2.0 2.17 46.08
BetVictor ТМ 2.25 1.84 54.35
BetVictor ТМ 2.5 1.65 60.61
BetVictor ТМ 2.75 1.50 66.67
BetVictor ТМ 3.5 1.20 83.33
BetVictor ТМ 4.5 1.04 96.15
Marathonbet ТБ 0.5 1.03 97.09
Marathonbet ТБ 0.75 1.04 96.15
Marathonbet ТБ 1.0 1.06 94.34
Marathonbet ТБ 1.25 1.19 84.03
Marathonbet ТБ 1.5 1.33 75.19
Marathonbet ТБ 1.75 1.43 69.93
Marathonbet ТБ 2.0 1.58 63.29
Marathonbet ТБ 2.25 1.86 53.76
Marathonbet ТБ 2.5 2.17 46.08
Marathonbet ТБ 2.75 2.44 40.98
Marathonbet ТБ 3.0 3.05 32.79
Marathonbet ТБ 3.25 3.36 29.76
Marathonbet ТБ 3.5 3.75 26.67
Marathonbet ТБ 3.75 4.70 21.28
Marathonbet ТБ 4.0 6.70 14.93
Marathonbet ТБ 4.25 7.10 14.08
Marathonbet ТБ 4.5 7.40 13.51
Marathonbet ТМ 0.5 7.60 13.16
Marathonbet ТМ 0.75 6.95 14.39
Marathonbet ТМ 1.0 6.30 15.87
Marathonbet ТМ 1.25 3.75 26.67
Marathonbet ТМ 1.5 2.85 35.09
Marathonbet ТМ 1.75 2.52 39.68
Marathonbet ТМ 2.0 2.18 45.87
Marathonbet ТМ 2.25 1.83 54.64
Marathonbet ТМ 2.5 1.67 59.88
Marathonbet ТМ 2.75 1.48 67.57
Marathonbet ТМ 3.0 1.31 76.34
Marathonbet ТМ 3.25 1.25 80.00
Marathonbet ТМ 3.5 1.20 83.33
Marathonbet ТМ 3.75 1.12 89.29
Marathonbet ТМ 4.0 1.05 95.24
Marathonbet ТМ 4.25 1.04 96.15
Marathonbet ТМ 4.5 1.03 97.09
Pinnacle ТБ 1.5 1.37 72.99
Pinnacle ТБ 1.75 1.47 68.03
Pinnacle ТБ 2.0 1.63 61.35
Pinnacle ТБ 2.25 1.94 51.55
Pinnacle ТБ 2.5 2.20 45.45
Pinnacle ТБ 2.75 2.57 38.91
Pinnacle ТБ 3.0 2.82 35.46
Pinnacle ТБ 3.5 3.94 25.38
Pinnacle ТБ 4.5 6.74 14.84
Pinnacle ТМ 1.5 3.02 33.11
Pinnacle ТМ 1.75 2.66 37.59
Pinnacle ТМ 2.0 2.26 44.25
Pinnacle ТМ 2.25 1.89 52.91
Pinnacle ТМ 2.5 1.66 60.24
Pinnacle ТМ 2.75 1.50 66.67
Pinnacle ТМ 3.0 1.42 70.42
Pinnacle ТМ 3.5 1.24 80.65
Pinnacle ТМ 4.5 1.10 90.91
SBO ТБ 2.25 1.89 52.91
SBO ТБ 2.5 2.23 44.84
SBO ТМ 2.25 1.93 51.81
SBO ТМ 2.5 1.63 61.35
Unibet ТБ 0.5 1.04 96.15
Unibet ТБ 1.5 1.30 76.92
Unibet ТБ 1.75 1.41 70.92
Unibet ТБ 2.0 1.49 67.11
Unibet ТБ 2.25 1.73 57.80
Unibet ТБ 2.5 1.97 50.76
Unibet ТБ 2.75 2.25 44.44
Unibet ТБ 3.0 2.75 36.36
Unibet ТБ 3.25 3.05 32.79
Unibet ТБ 3.5 3.35 29.85
Unibet ТБ 4.5 6.25 16.00
Unibet ТМ 0.5 9.50 10.53
Unibet ТМ 1.5 3.10 32.26
Unibet ТМ 1.75 2.90 34.48
Unibet ТМ 2.0 2.40 41.67
Unibet ТМ 2.25 1.96 51.02
Unibet ТМ 2.5 1.73 57.80
Unibet ТМ 2.75 1.56 64.10
Unibet ТМ 3.0 1.38 72.46
Unibet ТМ 3.25 1.32 75.76
Unibet ТМ 3.5 1.27 78.74
Unibet ТМ 4.5 1.08 92.59

1x2 - 15 minutes

Букмекер Исход Коэфф. Импл. %
Marathonbet П2 8.60 11.63
Marathonbet Х 1.25 80.00
Marathonbet П1 5.30 18.87

1x2 - 30 minutes

Букмекер Исход Коэфф. Импл. %
10Bet П2 5.50 18.18
10Bet Х 1.67 59.88
10Bet П1 3.40 29.41
Betano П2 5.40 18.52
Betano Х 1.70 58.82
Betano П1 3.40 29.41
Marathonbet П2 5.70 17.54
Marathonbet Х 1.61 62.11
Marathonbet П1 3.36 29.76

1x2 - 60 minutes

Букмекер Исход Коэфф. Импл. %
10Bet П2 4.20 23.81
10Bet Х 2.50 40.00
10Bet П1 2.30 43.48
Betano П2 4.20 23.81
Betano Х 2.47 40.49
Betano П1 2.35 42.55
Marathonbet П2 4.25 23.53
Marathonbet Х 2.33 42.92
Marathonbet П1 2.33 42.92

1x2 - 75 minutes

Букмекер Исход Коэфф. Импл. %
Marathonbet П2 3.95 25.32
Marathonbet Х 2.67 37.45
Marathonbet П1 2.14 46.73

Anytime Goal Scorer

Букмекер Исход Коэфф. Импл. %
Bet365 alan_sonora 5.50 18.18
Bet365 amin_cristaldo 7.00 14.29
Bet365 andres_shmalbach 7.00 14.29
Bet365 blas_riveros 7.50 13.33
Bet365 brian_luciatti 12.00 8.33
Bet365 bryan_castrillon 5.00 20.00
Bet365 carlos_bacca 3.25 30.77
Bet365 carlos_franco 5.50 18.18
Bet365 cecilio_dominguez 3.25 30.77
Bet365 cesar_bobadilla 6.00 16.67
Bet365 cristhian_paredes 5.50 18.18
Bet365 cristian_barrios 5.00 20.00
Bet365 daniel_rivera 13.00 7.69
Bet365 daniel_socarras 13.00 7.69
Bet365 deiber_caicedo 5.50 18.18
Bet365 dilan_villarreal 9.00 11.11
Bet365 edgar_paez 4.00 25.00
Bet365 edwin_herrera 12.00 8.33
Bet365 fabian_angel 7.00 14.29
Bet365 fabricio_dominguez 4.50 22.22
Bet365 fabrizio_peralta 6.00 16.67
Bet365 gabriel_aguayo 5.50 18.18
Bet365 gaston_gimenez 8.50 11.76
Bet365 guillermo_benitez 12.00 8.33
Bet365 guillermo_celis 9.00 11.11
Bet365 guillermo_paiva 4.33 23.09
Bet365 gustavo_velazquez 8.50 11.76
Bet365 harold_rivera 8.50 11.76
Bet365 ignacio_aliseda 3.60 27.78
Bet365 jannenson_sarmiento 5.00 20.00
Bet365 jean_pestana 13.00 7.69
Bet365 jermein_pena 17.00 5.88
Bet365 jesus_rivas 7.00 14.29
Bet365 jhomier_guerrero 17.00 5.88
Bet365 jhon_navia 5.00 20.00
Bet365 joel_canchimbo 4.33 23.09
Bet365 jonathan_torres 2.88 34.72
Bet365 jorge_morel 6.00 16.67
Bet365 josue_servin 7.50 13.33
Bet365 juan_david_rios 8.50 11.76
Bet365 juan_iturbe 4.50 22.22
Bet365 juan_salcedo 6.00 16.67
Bet365 kevin_perez 6.00 16.67
Bet365 lucas_monzon 13.00 7.69
Bet365 lucas_quintana 13.00 7.69
Bet365 luis_amarilla 2.50 40.00
Bet365 luis_muriel 3.25 30.77
Bet365 marcelo_chaparro 8.50 11.76
Bet365 mateo_klimowicz 3.60 27.78
Bet365 matias_perez 13.00 7.69
Bet365 pablo_vegetti 2.10 47.62
Bet365 robert_piris_da_motta 7.50 13.33
Bet365 rodrigo_gomez 9.00 11.11
Bet365 rodrigo_melgarejo 12.00 8.33
Bet365 santiago_mosquera 7.00 14.29
Bet365 sergio_araujo 3.10 32.26
Bet365 teofilo_gutierrez 4.00 25.00
Bet365 victor_sanchez 8.50 11.76
Bet365 wilder_viera 6.00 16.67
Bet365 yeison_suarez 17.00 5.88
Bet365 yimmi_chara 5.00 20.00

Asian Handicap

Букмекер Исход Коэфф. Импл. %
10Bet П2 -0.5 1.80 55.56
10Bet П2 +0 2.75 36.36
10Bet П1 -0.5 1.95 51.28
10Bet П1 +0 1.42 70.42
188Bet П2 -0.5 1.89 52.91
188Bet П1 -0.5 1.95 51.28
1xBet П2 -0.25 2.06 48.54
1xBet П2 -0.75 1.55 64.52
1xBet П2 -1 1.34 74.63
1xBet П2 -1.25 1.26 79.37
1xBet П2 -1.5 1.21 82.64
1xBet П2 -1.75 1.12 89.29
1xBet П2 -2 1.04 96.15
1xBet П2 -2.25 1.03 97.09
1xBet П2 -2.5 1.02 98.04
1xBet П2 +0 2.78 35.97
1xBet П2 +0.25 3.22 31.06
1xBet П2 +0.75 4.85 20.62
1xBet П2 +1 7.70 12.99
1xBet П2 +1.25 8.30 12.05
1xBet П2 +1.5 8.70 11.49
1xBet П1 -0.25 1.65 60.61
1xBet П1 -0.75 2.21 45.25
1xBet П1 -1 2.79 35.84
1xBet П1 -1.25 3.20 31.25
1xBet П1 -1.5 3.58 27.93
1xBet П1 -1.75 4.65 21.51
1xBet П1 -2 6.90 14.49
1xBet П1 -2.25 7.30 13.70
1xBet П1 -2.5 7.80 12.82
1xBet П1 +0 1.41 70.92
1xBet П1 +0.25 1.28 78.13
1xBet П1 +0.75 1.12 89.29
1xBet П1 +1 1.02 98.04
1xBet П1 +1.25 1.02 98.04
1xBet П1 +1.5 1.01 99.01
Bet365 П2 -0.25 2.15 46.51
Bet365 П2 -0.5 1.85 54.05
Bet365 П2 -0.75 1.62 61.73
Bet365 П2 -1 1.40 71.43
Bet365 П2 -1.25 1.32 75.76
Bet365 П2 -1.5 1.27 78.74
Bet365 П2 -1.75 1.18 84.75
Bet365 П2 -2 1.10 90.91
Bet365 П2 +0 2.85 35.09
Bet365 П2 +0.25 3.45 28.99
Bet365 П2 +0.5 3.80 26.32
Bet365 П2 +0.75 5.25 19.05
Bet365 П2 +1 7.00 14.29
Bet365 П1 -0.25 1.68 59.52
Bet365 П1 -0.5 2.00 50.00
Bet365 П1 -0.75 2.25 44.44
Bet365 П1 -1 2.85 35.09
Bet365 П1 -1.25 3.30 30.30
Bet365 П1 -1.5 3.55 28.17
Bet365 П1 -1.75 4.65 21.51
Bet365 П1 -2 7.00 14.29
Bet365 П1 +0 1.40 71.43
Bet365 П1 +0.25 1.30 76.92
Bet365 П1 +0.5 1.25 80.00
Bet365 П1 +0.75 1.16 86.21
Bet365 П1 +1 1.10 90.91
Betano П2 -0.25 2.18 45.87
Betano П2 -0.5 1.85 54.05
Betano П2 -0.75 1.65 60.61
Betano П2 -1 1.42 70.42
Betano П2 -1.25 1.33 75.19
Betano П2 +0.25 3.40 29.41
Betano П2 +0.5 3.55 28.17
Betano П1 -0.25 1.72 58.14
Betano П1 -0.5 2.00 50.00
Betano П1 -0.75 2.32 43.10
Betano П1 -1 3.00 33.33
Betano П1 -1.25 3.45 28.99
Betano П1 +0.25 1.34 74.63
Betano П1 +0.5 1.32 75.76
Betfair П2 -1.5 1.22 81.97
Betfair П2 -2.5 1.05 95.24
Betfair П2 -3.5 1.01 99.01
Betfair П2 +1.5 8.50 11.76
Betfair П1 -1.5 3.75 26.67
Betfair П1 -2.5 8.50 11.76
Betfair П1 -3.5 13.00 7.69
Betfair П1 +1.5 1.05 95.24
BetVictor П2 -0.25 2.06 48.54
BetVictor П2 -0.5 1.76 56.82
BetVictor П2 -0.75 1.55 64.52
BetVictor П2 -1 1.34 74.63
BetVictor П2 +0 2.69 37.17
BetVictor П1 -0.25 1.65 60.61
BetVictor П1 -0.5 1.92 52.08
BetVictor П1 -0.75 2.25 44.44
BetVictor П1 -1 2.91 34.36
BetVictor П1 +0 1.39 71.94
Marathonbet П2 -0.25 2.06 48.54
Marathonbet П2 -0.75 1.55 64.52
Marathonbet П2 -1 1.34 74.63
Marathonbet П2 -1.25 1.26 79.37
Marathonbet П2 -1.5 1.21 82.64
Marathonbet П2 -1.75 1.12 89.29
Marathonbet П2 -2 1.04 96.15
Marathonbet П2 -2.25 1.03 97.09
Marathonbet П2 -2.5 1.02 98.04
Marathonbet П2 +0 2.78 35.97
Marathonbet П2 +0.25 3.22 31.06
Marathonbet П2 +0.75 4.85 20.62
Marathonbet П2 +1 7.70 12.99
Marathonbet П2 +1.25 8.30 12.05
Marathonbet П2 +1.5 8.70 11.49
Marathonbet П1 -0.25 1.65 60.61
Marathonbet П1 -0.75 2.21 45.25
Marathonbet П1 -1 2.79 35.84
Marathonbet П1 -1.25 3.20 31.25
Marathonbet П1 -1.5 3.58 27.93
Marathonbet П1 -1.75 4.65 21.51
Marathonbet П1 -2 6.90 14.49
Marathonbet П1 -2.25 7.30 13.70
Marathonbet П1 -2.5 7.80 12.82
Marathonbet П1 +0 1.41 70.92
Marathonbet П1 +0.25 1.28 78.13
Marathonbet П1 +0.75 1.12 89.29
Marathonbet П1 +1 1.02 98.04
Marathonbet П1 +1.25 1.02 98.04
Marathonbet П1 +1.5 1.01 99.01
Pinnacle П2 -0.25 2.16 46.30
Pinnacle П2 -0.5 1.85 54.05
Pinnacle П2 -0.75 1.61 62.11
Pinnacle П2 -1 1.39 71.94
Pinnacle П2 -1.25 1.30 76.92
Pinnacle П2 -1.5 1.25 80.00
Pinnacle П2 +0 2.89 34.60
Pinnacle П2 +0.25 3.43 29.15
Pinnacle П2 +0.5 3.96 25.25
Pinnacle П2 +0.75 4.69 21.32
Pinnacle П1 -0.25 1.69 59.17
Pinnacle П1 -0.5 2.01 49.75
Pinnacle П1 -0.75 2.33 42.92
Pinnacle П1 -1 3.01 33.22
Pinnacle П1 -1.25 3.46 28.90
Pinnacle П1 -1.5 3.90 25.64
Pinnacle П1 +0 1.41 70.92
Pinnacle П1 +0.25 1.31 76.34
Pinnacle П1 +0.5 1.25 80.00
Pinnacle П1 +0.75 1.19 84.03
SBO П2 -0.25 2.14 46.73
SBO П2 -0.5 1.83 54.64
SBO П1 -0.25 1.71 58.48
SBO П1 -0.5 2.01 49.75
Unibet П2 -0.5 1.71 58.48
Unibet П1 -0.5 1.98 50.51

Asian Handicap (2nd Half)

Букмекер Исход Коэфф. Импл. %
1xBet П2 -0.25 1.80 55.56
1xBet П2 -0.75 1.33 75.19
1xBet П2 -1 1.13 88.50
1xBet П2 -1.5 1.07 93.46
1xBet П2 +0 2.51 39.84
1xBet П2 +0.25 3.24 30.86
1xBet П2 +0.75 5.55 18.02
1xBet П2 +1 9.80 10.20
1xBet П1 -0.25 1.88 53.19
1xBet П1 -0.75 2.93 34.13
1xBet П1 -1 4.65 21.51
1xBet П1 -1.5 5.90 16.95
1xBet П1 +0 1.45 68.97
1xBet П1 +0.25 1.28 78.13
1xBet П1 +0.75 1.10 90.91
1xBet П1 +1 1.02 98.04
Marathonbet П2 -0.25 1.80 55.56
Marathonbet П2 -0.75 1.33 75.19
Marathonbet П2 -1 1.13 88.50
Marathonbet П2 -1.5 1.07 93.46
Marathonbet П2 +0 2.51 39.84
Marathonbet П2 +0.25 3.24 30.86
Marathonbet П2 +0.75 5.55 18.02
Marathonbet П2 +1 10.75 9.30
Marathonbet П1 -0.25 1.88 53.19
Marathonbet П1 -0.75 2.93 34.13
Marathonbet П1 -1 4.65 21.51
Marathonbet П1 -1.5 5.90 16.95
Marathonbet П1 +0 1.45 68.97
Marathonbet П1 +0.25 1.28 78.13
Marathonbet П1 +0.75 1.10 90.91
Marathonbet П1 +1 1.00 100.00

Asian Handicap First Half

Букмекер Исход Коэфф. Импл. %
10Bet П2 +0 2.55 39.22
10Bet П1 +0 1.48 67.57
188Bet П2 -0.25 1.74 57.47
188Bet П1 -0.25 2.10 47.62
1xBet П2 -0.25 1.67 59.88
1xBet П2 -0.75 1.24 80.65
1xBet П2 -1 1.06 94.34
1xBet П2 -1.5 1.02 98.04
1xBet П2 +0 2.49 40.16
1xBet П2 +0.25 3.40 29.41
1xBet П2 +0.75 6.35 15.75
1xBet П2 +1 11.00 9.09
1xBet П1 -0.25 2.05 48.78
1xBet П1 -0.75 3.48 28.74
1xBet П1 -1 6.35 15.75
1xBet П1 -1.5 7.80 12.82
1xBet П1 +0 1.46 68.49
1xBet П1 +0.25 1.26 79.37
1xBet П1 +0.75 1.07 93.46
1xBet П1 +1 1.01 99.01
Bet365 П2 -0.25 1.75 57.14
Bet365 П2 -0.5 1.48 67.57
Bet365 П2 -0.75 1.30 76.92
Bet365 П2 -1 1.12 89.29
Bet365 П2 -1.25 1.10 90.91
Bet365 П2 +0 2.50 40.00
Bet365 П2 +0.25 3.45 28.99
Bet365 П2 +0.5 4.25 23.53
Bet365 П2 +0.75 6.40 15.63
Bet365 П1 -0.25 2.05 48.78
Bet365 П1 -0.5 2.60 38.46
Bet365 П1 -0.75 3.45 28.99
Bet365 П1 -1 6.25 16.00
Bet365 П1 -1.25 7.00 14.29
Bet365 П1 +0 1.50 66.67
Bet365 П1 +0.25 1.30 76.92
Bet365 П1 +0.5 1.21 82.64
Bet365 П1 +0.75 1.12 89.29
Betano П2 -0.25 1.75 57.14
Betano П2 -0.5 1.50 66.67
Betano П2 -0.75 1.32 75.76
Betano П2 +0.25 3.45 28.99
Betano П1 -0.25 2.07 48.31
Betano П1 -0.5 2.62 38.17
Betano П1 -0.75 3.45 28.99
Betano П1 +0.25 1.31 76.34
BetVictor П2 -0.25 1.69 59.17
BetVictor П2 -0.5 1.43 69.93
BetVictor П2 -0.75 1.25 80.00
BetVictor П2 +0 2.56 39.06
BetVictor П2 +0.25 3.55 28.17
BetVictor П1 -0.25 2.01 49.75
BetVictor П1 -0.5 2.56 39.06
BetVictor П1 -0.75 3.45 28.99
BetVictor П1 +0 1.43 69.93
BetVictor П1 +0.25 1.24 80.65
Marathonbet П2 -0.25 1.67 59.88
Marathonbet П2 -0.75 1.24 80.65
Marathonbet П2 -1 1.06 94.34
Marathonbet П2 -1.5 1.02 98.04
Marathonbet П2 +0 2.49 40.16
Marathonbet П2 +0.25 3.40 29.41
Marathonbet П2 +0.75 6.35 15.75
Marathonbet П1 -0.25 2.05 48.78
Marathonbet П1 -0.75 3.48 28.74
Marathonbet П1 -1 6.35 15.75
Marathonbet П1 -1.5 7.80 12.82
Marathonbet П1 +0 1.46 68.49
Marathonbet П1 +0.25 1.26 79.37
Marathonbet П1 +0.75 1.07 93.46
Pinnacle П2 -0.25 1.78 56.18
Pinnacle П2 -0.5 1.48 67.57
Pinnacle П2 -0.75 1.29 77.52
Pinnacle П2 +0 2.67 37.45
Pinnacle П2 +0.25 3.67 27.25
Pinnacle П1 -0.25 2.06 48.54
Pinnacle П1 -0.5 2.60 38.46
