tennis.main.total: Больше 21.5
Tennis Over (близкий матч — 3 сета вероятны)
Наш прогноз модели (Glicko-2)
П2 Gentzsch T. (Гер) — 50%
Модель оценивает: победа Ян Чоински (Вел) 49.7%, победа Gentzsch T. (Гер) 50.3%. Фаворит по модели — Gentzsch T. (Гер).
Информационно-аналитическая оценка, не рекомендация ставки.
Обзор от ИИ
Сводка собрана из нашего prematch-контекста: линия, форма, составы и Glicko.
Справочно
Источник коэффициентов: Fonbet. Это «справедливая» вероятность после удаления маржи букмекера из коэффициентов — справочная информация, не прогноз и не рекомендация ставки.
Fonbet · исторический ROI
Tennis Over (близкий матч — 3 сета вероятны)
Сигналы построены по бэктесту мая 2026: статистические окна с устойчивым положительным ROI. Не финансовая рекомендация — играйте ответственно.
Статистика встреч и формы
Очные встречи и форма за последние матчи по данным спортивной статистики — справочно.
| Jan Choinski | Tom Gentzsch | |
|---|---|---|
| Win Percentage 2026 Calendar Year | 45.5% 5 / 11 Matches | 63.6% 14 / 22 Matches |
| Win Percentage Last 12 Months | 41.2% 7 / 17 Matches | 58.3% 21 / 36 Matches |
| Jan Choinski | Tom Gentzsch | |
|---|---|---|
| Win Percentage 2026 Calendar Year | 38.5% 5 / 13 Matches | 62.5% 10 / 16 Matches |
| Win Percentage Last 12 Months | 65.3% 32 / 49 Matches | 70.8% 34 / 48 Matches |
| Jan Choinski | Tom Gentzsch | |
|---|---|---|
| Win Percentage 2026 Calendar Year | N/A 0 / 0 Matches | N/A 0 / 0 Matches |
| Win Percentage Last 12 Months | 60.0% 3 / 5 Matches | N/A 0 / 0 Matches |
Источник: tennisstats.com
| Jan Choinski | Tom Gentzsch | |
|---|---|---|
| Победы H2H | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Сеты | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Побед в этом году | 41.7% 10 / 24 Matches | 64.3% 27 / 42 Matches |
| Побед за 12 мес. | 59.7% 43 / 72 Matches | 64.4% 58 / 90 Matches |
| Текущий ранг | 101 | 228 |
Ð�сточник: tennisstats.com
| Jan Choinski | Tom Gentzsch | |
|---|---|---|
| Призовые (карьера) | $965,532 USD | $47,968 USD |
| Рейтинг | 101 | 228 |
| Возраст | 29 | 22 |
| Рост | 1.96m | 1.91m |
| Вес | 88kg | 85kg |
| Рабочая рука | Right-handed | Right-handed |
| Jan Choinski | Tom Gentzsch | |
|---|---|---|
| Match Wins | 42 % | 64 % |
| Match Wins (3 Sets) | 42 % | 63 % |
| Wins in Straight Sets | 25 % | 36 % |
| Wins From Behind | 18 % | 32 % |
| Won At Least 1 Set | 67 % | 76 % |
| Set 1 Win | 38 % | 55 % |
| Set 2 Win | 54 % | 57 % |
| Set 3 Win | 40 % | 71 % |
Источник: tennisstats.com
В базе учтены недавние матчи обоих участников.
Теннисная матмодель. Теннис без ничьих: базовый сигнал идет от рейтинга игрока, покрытия, формы, подачи/приема и усталости по турниру. Для live-логики важнее состояние сета и кто подает, чем общий счет по очкам.
Glicko-2 - рейтинговая модель силы: сравнивает линию, историю и стабильность, но не дает гарантий.
Модель = Glicko + приор по Elo силы (эвристика, калибровка по истории — в работе). Glicko 49.7% · +Elo-приор (вес 0.60).
Best value: value не найден
Теннис без ничьих: базовый сигнал идет от рейтинга игрока, покрытия, формы, подачи/приема и усталости по турниру. Для live-логики важнее состояние сета и кто подает, чем общий счет по очкам.
Пометки по ставкам строятся из линии, рынка и нашей матмодели: сигнал нужно брать только при согласии модели и рынка.
| Исход | Fonbet |
|---|---|
| П1 +0.5 | 1.85 54.1% |
| П1 -0.5 | 1.72 58.1% |
| П1 -1.5 | 1.80 55.6% |
| П1 -2.5 | 1.16 86.2% |
| П1 -3.5 | 1.63 61.4% |
| П1 -4.5 | 5.20 19.2% |
| П2 +0.5 | 1.85 54.1% |
| П2 -0.5 | 2.00 50.0% |
| П2 -1.5 | 1.90 52.6% |
| П2 -2.5 | 4.30 23.3% |
| П2 -3.5 | 2.15 46.5% |
| П2 -4.5 | 1.11 90.1% |
| Исход | Fonbet |
|---|---|
| ТБ 19.5 | 1.11 90.1% |
| ТБ 20.5 | 1.60 62.5% |
| ТБ 21.5 | 1.67 59.9% |
| ТБ 22.5 | 1.90 52.6% |
| ТБ 23.5 | 1.90 52.6% |
| ТБ 24.5 | 2.15 46.5% |
| ТБ 25.5 | 1.80 55.6% |
| ТБ 26.5 | 1.85 54.1% |
| ТМ 19.5 | 5.30 18.9% |
| ТМ 20.5 | 2.20 45.5% |
| ТМ 21.5 | 2.08 48.1% |
| ТМ 22.5 | 1.80 55.6% |
| ТМ 23.5 | 1.80 55.6% |
| ТМ 24.5 | 1.62 61.7% |
| ТМ 25.5 | 1.90 52.6% |
| ТМ 26.5 | 1.85 54.1% |
| Исход | Fonbet |
|---|---|
| П1 | 1.11 90.1% |
| П2 | 5.60 17.9% |
Проценты исходов по тоталам и пропам: значения для каждого игрока и колонка «матч-тотал».
| Jan Choinski | Tom Gentzsch | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Average Games in a Set | 10.13 | 9.86 | 10 |
| Over 6.5 | 100 % | 95 % | 98 % |
| Over 7.5 | 88 % | 79 % | 84 % |
| Over 8.5 | 71 % | 66 % | 69 % |
| Over 9.5 | 63 % | 53 % | 58 % |
| Over 10.5 | 33 % | 39 % | 36 % |
| Over 11.5 | 33 % | 39 % | 36 % |
| Jan Choinski | Tom Gentzsch | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Aces Per Match | 4.17 | 4.50 | 8.67 |
| Most Aces in a match | 25 % | 57 % | N/A |
| 1+ | 92 % | 87 % | 97 % |
| 2+ | 75 % | 87 % | 97 % |
| 3+ | 63 % | 77 % | 92 % |
| 4+ | 54 % | 47 % | 82 % |
| 5+ | 42 % | 37 % | 76 % |
| Jan Choinski | Tom Gentzsch | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Breaks Per Match | 2.1 | 1.87 | 3.97 |
| Over 0.5 | 92 % | 63 % | 100 % |
| Over 1.5 | 83 % | 57 % | 100 % |
| Over 2.5 | 38 % | 50 % | 75 % |
| Over 3.5 | 4 % | 17 % | 59 % |
| Over 4.5 | 0 % | 0 % | 37 % |
| Over 5.5 | 0 % | 0 % | 13 % |
| Jan Choinski | Tom Gentzsch | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Tie Breaks Per Match | 0.58 | 0.5 | 0.54 |
| Over 0.5 | 50 % | 42 % | 46 % |
| Over 1.5 | 8 % | 8 % | 8 % |
| Over 2.5 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Under 0.5 | 50 % | 58 % | 46 % |
| Under 1.5 | 92 % | 92 % | 8 % |
| Under 2.5 | 100 % | 100 % | 0 % |
| Jan Choinski | Tom Gentzsch | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Double Faults Per Match | 1.92 | 2.77 | 4.69 |
| Over 0.5 (1+) | 88 % | 87 % | 100 % |
| Over 1.5 (2+) | 58 % | 70 % | 88 % |
| Over 2.5 (3+) | 33 % | 43 % | 79 % |
| Over 3.5 (4+) | 13 % | 33 % | 67 % |
| Over 4.5 (5+) | 0 % | 20 % | 48 % |
| Over 5.5 (6+) | 0 % | 10 % | 35 % |
| Jan Choinski | Tom Gentzsch | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Net Points Won Per Match | 7.35 | 8.02 | 15.37 |
| Over 4.5 (5+) | 91 % | 78 % | 85 % |
| Over 5.5 (6+) | 78 % | 67 % | 73 % |
| Over 6.5 (7+) | 78 % | 56 % | 67 % |
| Over 7.5 (8+) | 61 % | 44 % | 53 % |
| Over 8.5 (9+) | 52 % | 41 % | 47 % |
| Over 9.5 (10+) | 43 % | 37 % | 40 % |
Источник: tennisstats.com
Сафиуллин Р. (Мир)
Gentzsch T. (Гер)
Сафиуллин Р. (Мир)
Вся история встреч Ян Чоински (Вел) - Gentzsch T. (Гер)