football.main.1x2: p2
Value Unibet AWAY @ 4.00 (EV +5%, Pinnacle fair 26%)
ИСПАНИЯ: Терсера - Группа 4 - Плей-офф
Обзор от ИИ
По собранным предматчевым данным фаворитом выглядит Лехона.
Справочно
Источник коэффициентов: консенсус рынка. Это «справедливая» вероятность после удаления маржи букмекера из коэффициентов — справочная информация, не прогноз и не рекомендация ставки.
Fonbet · исторический ROI
Value Unibet AWAY @ 4.00 (EV +5%, Pinnacle fair 26%)
Сигналы построены по бэктесту мая 2026: статистические окна с устойчивым положительным ROI. Не финансовая рекомендация — играйте ответственно.
Полный разбор матча: исходы, рыночные сценарии, форма, составы и ключевые риски. Во время live можно получить еще один, более точный прогноз с учетом счета, минуты и темпа игры. Стоимость: 100 руб.
Оплата через YooKassa. После оплаты вернем на приватную ссылку с прогнозом.
Футбольная матмодель. Футбольная модель сравнивает рынок, Glicko-2, Poisson/xG, домашний фактор и темп. Ничья учтена как риск матча, но не подается как отдельный сигнал. Зеленый value по исходу означает математический перевес, а не гарантию прогноза.
Glicko-2 - рейтинговая модель силы: сравнивает линию, историю и стабильность, но не дает гарантий.
Пометки по ставкам строятся из линии, рынка и нашей матмодели: сигнал нужно брать только при согласии модели и рынка.
| Исход | 10Bet | 1xBet | Bet365 | Betano | Dafabet | Marathonbet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| П1 | 2.00 50.0% | 2.04 49.0% | 2.00 50.0% | 2.05 48.8% | 2.05 48.8% | 2.02 49.5% |
| Х | 3.00 33.3% | 3.10 32.3% | 3.00 33.3% | 3.15 31.8% | 3.05 32.8% | 3.10 32.3% |
| П2 | 3.40 29.4% | 3.49 28.7% | 3.50 28.6% | 3.55 28.2% | 3.50 28.6% | 3.42 29.2% |
| Исход | 10Bet | 1xBet |
|---|---|---|
| ТБ 0.5 | — | 1.06 94.3% |
| ТБ 1.0 | — | 1.06 94.3% |
| ТБ 1.25 | — | 1.19 84.0% |
| ТБ 1.5 | — | 1.33 75.2% |
| ТБ 1.75 | — | 1.41 70.9% |
| ТБ 2.0 | — | 1.55 64.5% |
| ТБ 2.25 | — | 1.84 54.4% |
| ТБ 2.5 | 2.05 48.8% | 2.08 48.1% |
| ТБ 2.75 | — | 2.35 42.6% |
| ТБ 3.0 | — | 2.92 34.3% |
| ТБ 3.25 | — | 3.20 31.3% |
| ТБ 3.5 | — | 3.50 28.6% |
| ТБ 4.0 | — | 6.15 16.3% |
| ТБ 4.5 | — | 8.00 12.5% |
| ТБ 5.5 | — | 19.00 5.3% |
| ТМ 0.5 | — | 7.42 13.5% |
| ТМ 2.5 | 1.62 61.7% | — |
| Исход | 10Bet | 1xBet | Bet365 | Betano | Dafabet | Marathonbet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| П1 | 2.00 50.0% | 2.04 49.0% | 2.00 50.0% | 2.05 48.8% | 2.05 48.8% | 2.02 49.5% |
| Х | 3.00 33.3% | 3.10 32.3% | 3.00 33.3% | 3.15 31.8% | 3.05 32.8% | 3.10 32.3% |
| П2 | 3.40 29.4% | 3.49 28.7% | 3.50 28.6% | 3.55 28.2% | 3.50 28.6% | 3.42 29.2% |
Вся история встреч Лехона - Derio