Наш прогноз модели (Glicko-2)
Модель PrognozAI · сравнение с линией рынка (без маржи)
П2 Rahmani K. (Ирн) — 62%
Модель оценивает: победа Ratiu N. (Блг) 37.9%, победа Rahmani K. (Ирн) 62.1%. Фаворит по модели — Rahmani K. (Ирн).
Информационно-аналитическая оценка, не рекомендация ставки.
Обзор от ИИ
По собранным предматчевым данным фаворитом выглядит Rahmani K. (Ирн).
Справочно
Источник коэффициентов: Fonbet. Это «справедливая» вероятность после удаления маржи букмекера из коэффициентов — справочная информация, не прогноз и не рекомендация ставки.
Справочно
↓ коэффициент понизился (деньги на этот исход), ↑ вырос (линия ослабла). Справочно, не рекомендация ставки.
Статистика встреч и формы
нет данных
Очные встречи и форма за последние матчи по данным спортивной статистики — справочно.
Теннисная матмодель. Теннис без ничьих: базовый сигнал идет от рейтинга игрока, покрытия, формы, подачи/приема и усталости по турниру. Для live-логики важнее состояние сета и кто подает, чем общий счет по очкам.
Glicko-2 - рейтинговая модель силы: сравнивает линию, историю и стабильность, но не дает гарантий.
Best value: value не найден
Теннис без ничьих: базовый сигнал идет от рейтинга игрока, покрытия, формы, подачи/приема и усталости по турниру. Для live-логики важнее состояние сета и кто подает, чем общий счет по очкам.
Пометки по ставкам строятся из линии, рынка и нашей матмодели: сигнал нужно брать только при согласии модели и рынка.
| Исход | Baltbet | Betcity | Fonbet |
|---|---|---|---|
| П1 +3.5 | 1.80 55.6% | 1.79 55.9% | — |
| П1 -0.5 | — | — | 1.95 51.3% |
| П1 -1.5 | — | — | 1.72 58.1% |
| П1 -2.5 | — | — | 1.70 58.8% |
| П2 +0.5 | — | — | 1.80 55.6% |
| П2 +1.5 | — | — | 1.32 75.8% |
| П2 +2.5 | — | — | 2.55 39.2% |
| П2 +3.5 | — | — | 2.30 43.5% |
| П2 -0.5 | — | — | 1.75 57.1% |
| П2 -1.5 | — | — | 2.00 50.0% |
| П2 -2.5 | — | — | 2.02 49.5% |
| П2 -3.5 | 1.90 52.6% | 1.92 52.1% | 1.78 56.2% |
| П2 -4.5 | — | — | 1.80 55.6% |
| П2 -5.5 | — | — | 1.80 55.6% |
| П2 -6.5 | — | — | 1.60 62.5% |
| Исход | Baltbet | Betcity | Fonbet |
|---|---|---|---|
| ТБ 19.5 | — | — | 1.72 58.1% |
| ТБ 20.5 | — | — | 1.88 53.2% |
| ТБ 21.5 | 1.90 52.6% | 1.92 52.1% | 1.73 57.8% |
| ТБ 22.5 | — | — | 1.70 58.8% |
| ТБ 23.5 | — | — | 1.87 53.5% |
| ТБ 24.5 | — | — | 1.75 57.1% |
| ТБ 25.5 | — | — | 1.60 62.5% |
| ТБ 26.5 | — | — | 2.02 49.5% |
| ТБ 27.5 | — | — | 1.70 58.8% |
| ТБ 28.5 | — | — | 1.90 52.6% |
| ТБ 31.5 | — | — | 2.05 48.8% |
| ТМ 19.5 | — | — | 2.00 50.0% |
| ТМ 20.5 | — | — | 1.82 55.0% |
| ТМ 21.5 | 1.80 55.6% | 1.79 55.9% | 2.00 50.0% |
| Исход | Baltbet | Betcity | Fonbet | Leon |
|---|---|---|---|---|
| П1 | 2.40 41.7% | 2.65 37.7% | 3.45 29.0% | 2.43 41.2% |
| П2 ✓ вероятно | 1.50 66.7% | 1.43 69.9% | 1.25 80.0% | 1.49 67.1% |
Вся история встреч Ratiu N. (Блг) - Rahmani K. (Ирн)