| Правило | Сыграно | В – П – возврат | Hit% | P/L (u) | ROI% | Открыто |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Value vs модель Лайв-коэффициент против оценки модели (EV+) |
4215 | 1658 – 2276 – 281 | 42.1% | +680.71u | 16.1% | 0 |
|
ТМ на ведущем фаворите Тотал «меньше», когда ведущий фаворит уже впереди |
822 | 527 – 293 – 2 | 64.3% | +168.81u | 20.5% | 0 |
|
Фора на ведущем фаворите Фора на ведущего фаворита по ходу матча |
314 | 36 – 273 – 5 | 11.7% | -138.83u | -44.2% | 0 |
|
Камбэк аутсайдера Сигнал на камбэк отстающего аутсайдера |
36 | 12 – 24 – 0 | 33.3% | +52.70u | 146.4% | 0 |
| ИТОГО | 5387 | 2233 – 2866 – 288 | 43.8% | +763.39u | 14.2% | 0 |
| Спорт | Сыграно | В – П – возврат | Hit% | P/L (u) | ROI% | Открыто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Футбол | 5387 | 2233 – 2866 – 288 | 43.8% | +763.39u | 14.2% | 0 |
Сейчас отслеживается только футбол; таблица готова к другим видам спорта по мере накопления данных.
| Матч | Правило | Пик | Коэф | Статус | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| Бишопс (Анг) — Форест Грин (Анг) | Value vs модель | UNDER 3.5 | 2.35 | зашёл | +1.35u |
| Sabah FA — The New Saints | Value vs модель | UNDER 1.5 | 1.93 | зашёл | +0.93u |
| Sul America U20 — Клипер U20 | Камбэк аутсайдера | DRAW | 4.80 | не зашёл | -1.00u |
| Sul America U20 — Клипер U20 | Камбэк аутсайдера | HOME | 8.00 | не зашёл | -1.00u |
| Manauara U20 — Сан-Раймундо U20 | Value vs модель | UNDER 2.5 | 2.70 | зашёл | +1.70u |
| Читипа Юнайтед — Силвер Страйкерс | Value vs модель | UNDER 2.5 | 2.35 | зашёл | +1.35u |
| Кардифф Метрополитан (Уэл) — Понтардейв (Уэл) | ТМ на ведущем фаворите | UNDER 6.5 | 1.72 | зашёл | +0.72u |
| Дандолк — Уотерфорд Юнайтед | ТМ на ведущем фаворите | UNDER 4.5 | 1.60 | не зашёл | -1.00u |
| Кардифф Метрополитан (Уэл) — Понтардейв (Уэл) | ТМ на ведущем фаворите | UNDER 5.5 | 2.00 | зашёл | +1.00u |
| Гретна 2008 (Шот) — К. Парк (Шот) | ТМ на ведущем фаворите | UNDER 6.5 | 2.10 | зашёл | +1.10u |
| ЮКД — Коб Рэмблерс | ТМ на ведущем фаворите | UNDER 2.5 | 2.00 | зашёл | +1.00u |
| Корк Сити — Брей Уондерерс | ТМ на ведущем фаворите | UNDER 3.5 | 1.90 | зашёл | +0.90u |
| Атлон — Финн Хэрпс | ТМ на ведущем фаворите | UNDER 2.5 | 2.40 | зашёл | +1.40u |
| Дандолк — Уотерфорд Юнайтед | ТМ на ведущем фаворите | UNDER 3.5 | 1.72 | не зашёл | -1.00u |
| Тадамон — Аль-Шабаб | ТМ на ведущем фаворите | UNDER 9.5 | 1.60 | зашёл | +0.60u |
| Тадамон — Аль-Шабаб | ТМ на ведущем фаворите | UNDER 8.5 | 1.55 | зашёл | +0.55u |
| Аль-Насер — Аль-Джахра | Value vs модель | UNDER 4.5 | 2.35 | зашёл | +1.35u |
| Тадамон — Аль-Шабаб | ТМ на ведущем фаворите | UNDER 7.5 | 1.70 | зашёл | +0.70u |
| Тадамон — Аль-Шабаб | Value vs модель | UNDER 4.5 | 1.87 | зашёл | +0.87u |
| Тадамон — Аль-Шабаб | Value vs модель | DRAW | 4.05 | не зашёл | -1.00u |
| Аль-Насер — Аль-Джахра | Value vs модель | UNDER 3.5 | 2.45 | зашёл | +1.45u |
| Аль-Насер — Аль-Джахра | ТМ на ведущем фаворите | UNDER 3.5 | 2.45 | зашёл | +1.45u |
| Аль-Насер — Аль-Джахра | ТМ на ведущем фаворите | UNDER 4.5 | 1.57 | зашёл | +0.57u |
| Парндорф (Авт) — Аустрия (Авт) | Value vs модель | UNDER 3.5 | 2.15 | не зашёл | -1.00u |
| Парндорф (Авт) — Аустрия (Авт) | ТМ на ведущем фаворите | UNDER 2.5 | 2.60 | не зашёл | -1.00u |
| Парндорф (Авт) — Аустрия (Авт) | ТМ на ведущем фаворите | UNDER 3.5 | 1.90 | не зашёл | -1.00u |
| Cruzeiro-PB U20 — Серрано ПБ U20 | ТМ на ведущем фаворите | UNDER 2.5 | 1.57 | не зашёл | -1.00u |
| Клуб Рекреативо Атлетико Каталано — Ивиньема | ТМ на ведущем фаворите | UNDER 1.5 | 2.75 | не зашёл | -1.00u |
| Унион Ла Калера — Универсидад де Чили | Value vs модель | UNDER 1.5 | 2.80 | не зашёл | -1.00u |
| Унион Ла Калера — Универсидад де Чили | ТМ на ведущем фаворите | UNDER 1.5 | 2.80 | не зашёл | -1.00u |
| Темперлей — Клуб А. Гермес | ТМ на ведущем фаворите | UNDER 3.5 | 1.17 | не зашёл | -1.00u |
| Унион Ла Калера — Универсидад де Чили | Value vs модель | HOME | 2.10 | не зашёл | -1.00u |
| Клуб Рекреативо Атлетико Каталано — Ивиньема | ТМ на ведущем фаворите | UNDER 2.5 | 2.45 | зашёл | +1.45u |
| Унион Ла Калера — Универсидад де Чили | Value vs модель | HOME | 2.13 | не зашёл | -1.00u |
| Клуб Рекреативо Атлетико Каталано — Ивиньема | ТМ на ведущем фаворите | UNDER 3.5 | 1.57 | зашёл | +0.57u |
| Депортиво Майпу — Тристан Суарес | ТМ на ведущем фаворите | UNDER 9.5 | 1.16 | зашёл | +0.16u |
| Темперлей — Клуб А. Гермес | Value vs модель | UNDER 2.5 | 2.20 | не зашёл | -1.00u |
| Унион Ла Калера — Универсидад де Чили | Value vs модель | HOME | 2.13 | не зашёл | -1.00u |
| Депортиво Майпу — Тристан Суарес | ТМ на ведущем фаворите | UNDER 8.5 | 1.43 | зашёл | +0.43u |
| Темперлей — Клуб А. Гермес | ТМ на ведущем фаворите | UNDER 1.5 | 2.45 | не зашёл | -1.00u |
| Темперлей — Клуб А. Гермес | ТМ на ведущем фаворите | UNDER 2.5 | 1.80 | не зашёл | -1.00u |
| Темперлей — Клуб А. Гермес | Камбэк аутсайдера | DRAW | 3.95 | не зашёл | -1.00u |
| Темперлей — Клуб А. Гермес | Камбэк аутсайдера | HOME | 7.30 | зашёл | +6.30u |
| Темперлей — Клуб А. Гермес | Камбэк аутсайдера | DRAW | 3.85 | не зашёл | -1.00u |
| Темперлей — Клуб А. Гермес | Камбэк аутсайдера | HOME | 6.70 | зашёл | +5.70u |
| Темперлей — Клуб А. Гермес | Камбэк аутсайдера | DRAW | 3.75 | не зашёл | -1.00u |
| Темперлей — Клуб А. Гермес | Камбэк аутсайдера | HOME | 6.00 | зашёл | +5.00u |
| Депортиво Майпу — Тристан Суарес | Value vs модель | UNDER 6.5 | 2.25 | зашёл | +1.25u |
| Депортиво Майпу — Тристан Суарес | ТМ на ведущем фаворите | UNDER 6.5 | 2.25 | зашёл | +1.25u |
| Темперлей — Клуб А. Гермес | Камбэк аутсайдера | DRAW | 3.90 | не зашёл | -1.00u |
Флагер запускается каждые 5 минут, расчёт — после завершения матча. Цель — прозрачная проверка гипотез, а не финансовая рекомендация.