ECHL
Fort Wayne Komets - Toledo Walleye
Наш прогноз модели (Glicko-2)
П1 Fort Wayne Komets — 51%
Модель оценивает: победа Fort Wayne Komets 51.2%, победа Toledo Walleye 48.8%. Фаворит по модели — Fort Wayne Komets.
Информационно-аналитическая оценка, не рекомендация ставки.
Обзор от ИИ
Прогноз ИИ на матч Fort Wayne Komets - Toledo Walleye 11 мая 2026
Хоккейная матмодельСводка собрана из нашего prematch-контекста: линия, форма, составы и Glicko.
Купить полный анализ ИИ
Полный разбор матча: исходы, рыночные сценарии, форма, составы и ключевые риски. Во время live можно получить еще один, более точный прогноз с учетом счета, минуты и темпа игры. Стоимость: 100 руб.
Оплата через YooKassa. После оплаты вернем на приватную ссылку с прогнозом.
Fort Wayne Komets - Toledo Walleye
ECHL
Хоккейная матмодель. Хоккейная модель разделяет основное время и moneyline: учитывает Glicko-2, вратаря, броски, OT/SO и тотал. Разницу шайб не переоцениваем, потому что empty-net и овертайм могут искажать силу команд.
Glicko-2 - рейтинговая модель силы: сравнивает линию, историю и стабильность, но не дает гарантий.
Best value: value не найден
Хоккейная модель разделяет основное время и moneyline: учитывает Glicko-2, вратаря, броски, OT/SO и тотал. Разницу шайб не переоцениваем, потому что empty-net и овертайм могут искажать силу команд.
Пометки по ставкам строятся из линии, рынка и нашей матмодели: сигнал нужно брать только при согласии модели и рынка.
Рынки матча
Фора
| Исход | 1xBet | 888Sport | Bet365 |
|---|---|---|---|
| П1 +1.5 | — | 1.36 73.3% | — |
| П1 -0.25 | 1.94 51.5% | — | — |
| П1 -1 | 1.81 55.4% | — | — |
| П1 -1.5 | 2.00 50.0% | 3.25 30.8% | — |
| П1 -2.5 | 1.06 94.3% | 1.91 52.4% | — |
| П1 -3.5 | 1.82 55.0% | — | — |
| П2 +1.5 | — | 3.00 33.3% | 1.95 51.3% |
| П2 +2.5 | — | — | 1.80 55.6% |
| П2 -0.25 | 1.77 56.5% | — | — |
| П2 -1 | 1.89 52.9% | — | — |
| П2 -1.5 | 1.76 57.0% | 1.33 75.0% | — |
| П2 -2.5 | 7.21 13.9% | 1.80 55.6% | — |
| П2 -3.5 | 1.92 52.1% | — | — |
Тотал
| Исход | 1xBet | 888Sport | Bet365 |
|---|---|---|---|
| ТБ 5 | 1.85 54.1% | — | — |
| ТБ 5.5 | 9.93 10.1% | 2.30 43.5% | 2.00 50.0% |
| ТБ 5.75 | 1.71 58.5% | — | — |
| ТБ 6 | 1.61 62.1% | — | — |
| ТБ 6.5 | 2.06 48.7% | 2.00 50.0% | 2.15 46.5% |
| ТМ 5 | 1.86 53.9% | — | — |
| ТМ 5.5 | 1.02 98.0% | 1.57 63.7% | 1.72 58.1% |
| ТМ 5.75 | 1.97 50.8% | — | — |
| ТМ 6 | 2.18 46.0% | — | — |
| ТМ 6.5 | 1.69 59.4% | 1.73 57.9% | 1.65 60.6% |
Исход (1X2)
| Исход | 1xBet | Bet365 | Betsson | Fonbet | MelBet |
|---|---|---|---|---|---|
| П1 | 1.02 98.0% | 51.00 2.0% | 1.02 98.0% | 1.03 97.1% | 1.02 98.0% |
| Х | 11.40 8.8% | 26.00 3.9% | 11.16 9.0% | 13.00 7.7% | 11.40 8.8% |
| П2 | 71.00 1.4% | 1.00 99.8% | 61.51 1.6% | 83.00 1.2% | 73.00 1.4% |
Fort Wayne Komets
Вся история встреч Fort Wayne Komets - Toledo Walleye