Матч-центр
Старт
05.07.2026 20:00 МСК
Беларусь
Обзор от ИИ
Сводка собрана из нашего prematch-контекста: линия, форма, составы и Glicko.
Имплицированные вероятности из live-линии Fonbet (1/кэф, нормировано). Справочно.
Полный разбор матча: исходы, рыночные сценарии, форма, составы и ключевые риски. Во время live можно получить еще один, более точный прогноз с учетом счета, минуты и темпа игры. Стоимость: 100 руб.
Оплата через YooKassa. После оплаты вернем на приватную ссылку с прогнозом.
| Исход | Fonbet |
|---|---|
| П1 -1.5 | 1.73 57.8% |
| П1 -11.5 | 1.80 55.6% |
| П1 -12.5 | 2.45 40.8% |
| П2 +1.5 | 1.75 57.1% |
| П2 +2.5 | 1.85 54.1% |
| П2 -1.5 | 2.00 50.0% |
| П2 -11.5 | 1.90 52.6% |
| П2 -12.5 | 1.50 66.7% |
| П2 -13.5 | 1.55 64.5% |
| П2 -19.5 | 4.00 25.0% |
| П2 -2.5 | 1.43 69.9% |
| П2 -20.5 | 2.20 45.5% |
| П2 -3.5 | 2.00 50.0% |
| П2 -4.5 | 1.85 54.1% |
| П2 -5.5 | 1.82 55.0% |
| П2 -6.5 | 2.02 49.5% |
| П2 -7.5 | 2.02 49.5% |
| П2 -8.5 | 1.80 55.6% |
| Исход | Fonbet |
|---|---|
| П1 | 1.02 98.0% |
| П2 | 10.50 9.5% |
| Исход | Fonbet |
|---|---|
| ТБ 45.5 | 2.20 45.5% |
| ТБ 46.5 | 4.00 25.0% |
| ТБ 53.5 | 1.77 56.5% |
| ТБ 54.5 | 1.92 52.1% |
| ТБ 55.5 | 2.10 47.6% |
| ТБ 56.5 | 2.20 45.5% |
| ТБ 70.5 | 1.70 58.8% |
| ТБ 71.5 | 1.45 69.0% |
| ТБ 72.5 | 1.80 55.6% |
| ТБ 73.5 | 2.40 41.7% |
| ТБ 74.5 | 3.35 29.9% |
| ТБ 75.5 | 1.72 58.1% |
| ТБ 76.5 | 1.80 55.6% |
| ТБ 77.5 | 1.90 52.6% |
| ТБ 78.5 | 1.80 55.6% |
| ТБ 79.5 | 1.85 54.1% |
| ТБ 80.5 | 1.90 52.6% |
| ТБ 81.5 | 1.95 51.3% |
Вся история встреч Скочеленков К - Кулеш А