ЧИЛИ: Copa de la Liga Таблица
Универсидад Католика Сантьяго - Кобресаль
Обзор от ИИ
Прогноз ИИ на матч Универсидад Католика Сантьяго - Кобресаль 6 июня 2026
Футбольная матмодельСводка собрана из нашего prematch-контекста: линия, форма, составы и Glicko.
Купить полный анализ ИИ
Полный разбор матча: исходы, рыночные сценарии, форма, составы и ключевые риски. Во время live можно получить еще один, более точный прогноз с учетом счета, минуты и темпа игры. Стоимость: 100 руб.
Оплата через YooKassa. После оплаты вернем на приватную ссылку с прогнозом.
Универсидад Католика Сантьяго - Кобресаль
Какие данные собраны и где показаны
Футбольная матмодель. Футбольная модель сравнивает рынок, Glicko-2, Poisson/xG, домашний фактор и темп. Ничья учтена как риск матча, но не подается как отдельный сигнал. Зеленый value по исходу означает математический перевес, а не гарантию прогноза.
Glicko-2 - рейтинговая модель силы: сравнивает линию, историю и стабильность, но не дает гарантий.
Пометки по ставкам строятся из линии, рынка и нашей матмодели: сигнал нужно брать только при согласии модели и рынка.
Рынки матча
Обе забьют
| Исход | Fonbet |
|---|---|
| no | 3.75 26.7% |
| yes | 1.23 81.3% |
Двойной шанс
| Исход | Fonbet |
|---|---|
| 12 | 1.05 95.2% |
| 1x | 1.09 91.7% |
| x2 | 6.40 15.6% |
Фора
| Исход | Fonbet |
|---|---|
| П1 -1 | 1.13 88.5% |
| П1 -1.5 | 1.70 58.8% |
| П1 -2 | 2.60 38.5% |
| П1 -2.5 | 1.04 96.2% |
| П1 -3 | 1.32 75.8% |
| П1 -3.5 | 4.40 22.7% |
| П1 -4 | 9.00 11.1% |
| П2 +1 | 5.40 18.5% |
| П2 +1.5 | 6.60 15.2% |
| П2 -1 | 5.10 19.6% |
| П2 -1.5 | 2.10 47.6% |
| П2 -2 | 1.43 69.9% |
| П2 -2.5 | 8.50 11.8% |
| П2 -3 | 3.10 32.3% |
| П2 -3.5 | 1.17 85.5% |
| П2 -4 | 1.03 97.1% |
| П2 -4.5 | 1.11 90.1% |
| П2 0 | 11.50 8.7% |
Тотал
| Исход | Fonbet |
|---|---|
| ТБ 0.5 | 1.23 81.3% |
| ТБ 1 | 1.40 71.4% |
| ТБ 1.5 | 1.30 76.9% |
| ТБ 2 | 1.57 63.7% |
| ТБ 2.5 | 1.38 72.5% |
| ТБ 3 | 2.00 50.0% |
| ТБ 3.5 | 1.27 78.7% |
| ТБ 4 | 1.50 66.7% |
| ТБ 4.5 | 2.20 45.5% |
| ТБ 5 | 3.50 28.6% |
| ТБ 5.5 | 3.15 31.8% |
| ТБ 6 | 5.20 19.2% |
| ТБ 6.5 | 3.15 31.8% |
| ТБ 7.5 | 12.00 8.3% |
| ТМ 0.5 | 3.75 26.7% |
| ТМ 1 | 2.70 37.0% |
| ТМ 1.5 | 3.30 30.3% |
| ТМ 2 | 2.35 42.6% |
Вся история встреч Универсидад Католика Сантьяго - Кобресаль