football.main.1x2: p2
Value Superbet AWAY @ 3.40 (EV +20%, Pinnacle fair 35%)
ДАНИЯ: Второй дивизион - Группа вылета Таблица
Обзор от ИИ
По собранным предматчевым данным фаворитом выглядит ВСК Орхус.
Справочно
Источник коэффициентов: консенсус рынка. Это «справедливая» вероятность после удаления маржи букмекера из коэффициентов — справочная информация, не прогноз и не рекомендация ставки.
Fonbet · исторический ROI
Value Superbet AWAY @ 3.40 (EV +20%, Pinnacle fair 35%)
Сигналы построены по бэктесту мая 2026: статистические окна с устойчивым положительным ROI. Не финансовая рекомендация — играйте ответственно.
Полный разбор матча: исходы, рыночные сценарии, форма, составы и ключевые риски. Во время live можно получить еще один, более точный прогноз с учетом счета, минуты и темпа игры. Стоимость: 100 руб.
Оплата через YooKassa. После оплаты вернем на приватную ссылку с прогнозом.
Футбольная матмодель. Футбольная модель сравнивает рынок, Glicko-2, Poisson/xG, домашний фактор и темп. Ничья учтена как риск матча, но не подается как отдельный сигнал. Зеленый value по исходу означает математический перевес, а не гарантию прогноза.
Glicko-2 - рейтинговая модель силы: сравнивает линию, историю и стабильность, но не дает гарантий.
Пометки по ставкам строятся из линии, рынка и нашей матмодели: сигнал нужно брать только при согласии модели и рынка.
| Исход | 1xBet | Bet365 | Betano | Betfair | BetVictor | Dafabet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| П1 | 2.38 42.0% | 2.30 43.5% | 2.42 41.3% | 2.30 43.5% | 2.38 42.0% | 2.35 42.6% |
| Х | 3.32 30.1% | 3.50 28.6% | 3.45 29.0% | 3.50 28.6% | 3.50 28.6% | 3.40 29.4% |
| П2 | 2.58 38.8% | 2.55 39.2% | 2.60 38.5% | 2.60 38.5% | 2.60 38.5% | 2.75 36.4% |
| Исход | 1xBet |
|---|---|
| ТБ 0.75 | 1.01 99.0% |
| ТБ 1.25 | 1.08 92.6% |
| ТБ 1.5 | 1.17 85.5% |
| ТБ 1.75 | 1.21 82.6% |
| ТБ 2.0 | 1.26 79.4% |
| ТБ 2.25 | 1.45 69.0% |
| ТБ 2.5 | 1.64 61.0% |
| ТБ 2.75 | 1.78 56.2% |
| ТБ 3.0 | 1.99 50.3% |
| ТБ 3.25 | 2.29 43.7% |
| ТБ 3.5 | 2.49 40.2% |
| ТБ 3.75 | 2.96 33.8% |
| ТБ 4.0 | 3.75 26.7% |
| ТБ 4.25 | 4.08 24.5% |
| ТБ 4.5 | 4.40 22.7% |
| ТБ 4.75 | 5.41 18.5% |
| ТБ 5.0 | 7.30 13.7% |
| ТБ 5.5 | 7.90 12.7% |
| Исход | 1xBet | Bet365 | Betano | Betfair | BetVictor | Dafabet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| П1 | 2.38 42.0% | 2.30 43.5% | 2.42 41.3% | 2.30 43.5% | 2.38 42.0% | 2.35 42.6% |
| Х | 3.32 30.1% | 3.50 28.6% | 3.45 29.0% | 3.50 28.6% | 3.50 28.6% | 3.40 29.4% |
| П2 | 2.58 38.8% | 2.55 39.2% | 2.60 38.5% | 2.60 38.5% | 2.60 38.5% | 2.75 36.4% |
Вся история встреч ВСК Орхус - Хельсингёр