Derde Divisie - Saturday
Staphorst - Sportlust '46
Обзор от ИИ
Прогноз ИИ на матч Staphorst - Sportlust '46 4 апреля 2026
Футбольная матмодельПо собранным предматчевым данным фаворитом выглядит Staphorst.
- Коэффициенты 1X2 (консенсус рынка): П1 2.07 / X 3.42 / П2 3.03
- Рынок 1X2: Staphorst 43.7% / X 26.5% / Sportlust '46 29.9%
- Тотал 2.5: вероятность верха 56.1%
Справочно
Честная вероятность (без маржи)
Вероятность без учёта маржи букмекера — справочно, не рекомендация ставки.Источник коэффициентов: консенсус рынка. Это «справедливая» вероятность после удаления маржи букмекера из коэффициентов — справочная информация, не прогноз и не рекомендация ставки.
Купить полный анализ ИИ
Полный разбор матча: исходы, рыночные сценарии, форма, составы и ключевые риски. Во время live можно получить еще один, более точный прогноз с учетом счета, минуты и темпа игры. Стоимость: 100 руб.
Оплата через YooKassa. После оплаты вернем на приватную ссылку с прогнозом.
Staphorst - Sportlust '46
Какие данные собраны и где показаны
Зелёным помечаем только сильные сигналы, где модель прошла наш фильтр публикации. Остальные строки нужны для аудита и обучения.
Пометки по ставкам строятся из линии, рынка и нашей матмодели: сигнал нужно брать только при согласии модели и рынка.
Рынки матча
Match Winner
| Исход | 10Bet | 1xBet | Bet365 | Betano | Dafabet | Marathonbet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| П1 | 2.10 47.6% | 2.07 48.3% | 2.10 47.6% | 1.83 54.6% | 2.15 46.5% | 2.05 48.8% |
| Х | 3.45 29.0% | 3.30 30.3% | 3.50 28.6% | 3.65 27.4% | 3.50 28.6% | 3.34 29.9% |
| П2 | 2.85 35.1% | 3.16 31.7% | 2.90 34.5% | 3.45 29.0% | 3.10 32.3% | 3.08 32.5% |
Обе забьют
| Исход | 1xBet | Marathonbet | Superbet | William Hill |
|---|---|---|---|---|
| no | 2.22 45.1% | 2.20 45.5% | 2.22 45.1% | 2.20 45.5% |
| yes | 1.56 64.1% | 1.55 64.5% | 1.59 62.9% | 1.57 63.7% |
Двойной шанс
| Исход | 10Bet | 1xBet | Bet365 | Betano | Marathonbet | Superbet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| draw_away | 1.65 60.6% | 1.61 62.1% | 1.60 62.5% | 1.78 56.2% | 1.61 62.1% | 1.58 63.3% |
| home_away | 1.22 82.0% | 1.24 80.7% | 1.22 82.0% | 1.23 81.3% | 1.24 80.7% | 1.24 80.7% |
| home_draw | 1.33 75.2% | 1.27 78.7% | 1.30 76.9% | 1.26 79.4% | 1.27 78.7% | 1.31 76.3% |
Goals Over/Under
| Исход | 10Bet | 1xBet |
|---|---|---|
| ТБ 0.5 | — | 1.01 99.0% |
| ТБ 1.0 | — | 1.01 99.0% |
| ТБ 1.5 | — | 1.19 84.0% |
| ТБ 1.75 | — | 1.23 81.3% |
| ТБ 2.0 | — | 1.29 77.5% |
| ТБ 2.25 | — | 1.48 67.6% |
| ТБ 2.5 | 1.50 66.7% | 1.68 59.5% |
| ТБ 2.75 | — | 1.82 55.0% |
| ТБ 3.0 | — | 2.08 48.1% |
| ТБ 3.25 | — | 2.35 42.6% |
| ТБ 3.5 | 2.20 45.5% | 2.59 38.6% |
| ТБ 3.75 | — | 3.08 32.5% |
| ТБ 4.0 | — | 4.00 25.0% |
| ТБ 4.5 | — | 4.80 20.8% |
| ТМ 2.5 | 2.20 45.5% | — |
| ТМ 3.5 | 1.50 66.7% | — |
Вся история встреч Staphorst - Sportlust '46