Int. Friendly Games
Germany - USA
Наш прогноз модели (Glicko-2)
П1 Germany — 51%
Модель оценивает: победа Germany 51.1%, победа USA 48.9%. Фаворит по модели — Germany.
Информационно-аналитическая оценка, не рекомендация ставки.
Обзор от ИИ
Прогноз ИИ на матч Germany - USA 10 мая 2026
Хоккейная матмодельСводка собрана из нашего prematch-контекста: линия, форма, составы и Glicko.
- Коэффициенты 1X2 (Fonbet): П1 5.10 / X 5.10 / П2 1.45
Справочно
Честная вероятность (без маржи)
Вероятность без учёта маржи букмекера — справочно, не рекомендация ставки.Источник коэффициентов: Fonbet. Это «справедливая» вероятность после удаления маржи букмекера из коэффициентов — справочная информация, не прогноз и не рекомендация ставки.
Купить полный анализ ИИ
Полный разбор матча: исходы, рыночные сценарии, форма, составы и ключевые риски. Во время live можно получить еще один, более точный прогноз с учетом счета, минуты и темпа игры. Стоимость: 100 руб.
Оплата через YooKassa. После оплаты вернем на приватную ссылку с прогнозом.
Germany - USA
Int. Friendly Games
Хоккейная матмодель. Хоккейная модель разделяет основное время и moneyline: учитывает Glicko-2, вратаря, броски, OT/SO и тотал. Разницу шайб не переоцениваем, потому что empty-net и овертайм могут искажать силу команд.
Glicko-2 - рейтинговая модель силы: сравнивает линию, историю и стабильность, но не дает гарантий.
Best value: value не найден
Хоккейная модель разделяет основное время и moneyline: учитывает Glicko-2, вратаря, броски, OT/SO и тотал. Разницу шайб не переоцениваем, потому что empty-net и овертайм могут искажать силу команд.
Пометки по ставкам строятся из линии, рынка и нашей матмодели: сигнал нужно брать только при согласии модели и рынка.
Рынки матча
Фора
| Исход | 10Bet | 1xBet | 888Sport | Bet365 | Duelbits |
|---|---|---|---|---|---|
| П1 +1.5 | 2.10 47.6% | — | 2.20 45.5% | 2.15 46.5% | — |
| П1 +2.5 | — | — | 1.67 60.0% | — | — |
| П1 1.5 | — | 2.03 49.3% | — | — | 2.15 46.5% |
| П1 1.75 | — | 1.97 50.9% | — | — | — |
| П1 2.25 | — | 1.76 56.8% | — | — | — |
| П1 2.5 | — | — | — | — | 1.68 59.5% |
| П2 +1.5 | 1.65 60.6% | — | 1.62 61.9% | 1.65 60.6% | — |
| П2 +2.5 | — | — | 2.10 47.6% | — | — |
| П2 1.5 | — | 1.78 56.1% | — | — | 1.68 59.5% |
| П2 1.75 | — | 1.70 58.9% | — | — | — |
| П2 2.25 | — | 1.89 52.9% | — | — | — |
| П2 2.5 | — | — | — | — | 2.15 46.5% |
Тотал
| Исход | 1xBet | 888Sport |
|---|---|---|
| ТБ 4.5 | 1.68 59.5% | — |
| ТБ 5.0 | — | 1.67 60.0% |
| ТБ 5.25 | 1.74 57.5% | — |
| ТБ 5.5 | 1.99 50.4% | 1.80 55.6% |
| ТБ 5.75 | 1.81 55.3% | — |
| ТБ 6.0 | — | 1.91 52.4% |
| ТБ 6.25 | 1.92 52.1% | — |
| ТБ 6.5 | 2.10 47.6% | — |
| ТМ 4.5 | 2.05 48.8% | — |
| ТМ 5.0 | — | 2.10 47.6% |
| ТМ 5.25 | 1.97 50.7% | — |
| ТМ 5.5 | 1.82 55.0% | 1.91 52.4% |
| ТМ 5.75 | 1.85 54.1% | — |
| ТМ 6.0 | — | 1.80 55.6% |
| ТМ 6.25 | 1.78 56.2% | — |
| ТМ 6.5 | 1.65 60.6% | — |
Исход (1X2)
| Исход | 1xBet | Bet365 | Betsson | Everygame | Fonbet | MelBet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| П1 | 5.16 19.4% | 5.00 20.0% | 5.00 20.0% | 5.50 18.2% | 5.10 19.6% | 5.16 19.4% |
| Х | 5.16 19.4% | 5.75 17.4% | 5.00 20.0% | 5.00 20.0% | 5.10 19.6% | 5.16 19.4% |
| П2 | 1.47 68.3% | 1.38 72.3% | 1.45 69.0% | 1.36 73.5% | 1.45 69.0% | 1.47 68.3% |
Germany
Austria
Austria
USA
Вся история встреч Germany - USA