Наш прогноз модели (Glicko-2)
Модель PrognozAI · сравнение с линией рынка (без маржи)
П2 Де Минаур А. (Авс) — 75%
Чистая модель vs рынок (П2 · Де Минаур А. (Авс)): модель 51% · рынок 11% Δ +40 п.п. модель оценивает выше рынка
Модель оценивает: победа Дамм M. (Сша) 24.7%, победа Де Минаур А. (Авс) 75.3%. Фаворит по модели — Де Минаур А. (Авс).
Информационно-аналитическая оценка, не рекомендация ставки.
Самостоятельная оценка ИИ-агента на основе наших данных (модель, линия рынка, форма, H2H)
Предматчевый анализ матча: Дамм M. (Сша) — Де Минаур А. (Авс). Модель прогнозирует победу: Де Минаур А. (Авс) (коэффициент на исход: 1.24, вероятность: 74.5%). Ожидаемый точный счёт матча: 0:2 (коэффициент на счёт: 1.62).
Аналитическая оценка ИИ-агента, не рекомендация ставки.
Обзор от ИИ
По собранным предматчевым данным фаворитом выглядит Дамм M. (Сша).
Справочно
Источник коэффициентов: Fonbet. Это «справедливая» вероятность после удаления маржи букмекера из коэффициентов — справочная информация, не прогноз и не рекомендация ставки.
Статистика встреч и формы
Очные встречи и форма за последние матчи по данным спортивной статистики — справочно.
| Alex De Minaur | Martin Damm | |
|---|---|---|
| Win Percentage 2026 Calendar Year | 66.7% 6 / 9 Matches | 55.6% 10 / 18 Matches |
| Win Percentage Last 12 Months | 69.1% 29 / 42 Matches | 67.2% 41 / 61 Matches |
| Alex De Minaur | Martin Damm | |
|---|---|---|
| Win Percentage 2026 Calendar Year | 54.6% 6 / 11 Matches | 53.9% 7 / 13 Matches |
| Win Percentage Last 12 Months | 54.6% 6 / 11 Matches | 53.9% 7 / 13 Matches |
| Alex De Minaur | Martin Damm | |
|---|---|---|
| Win Percentage 2026 Calendar Year | N/A 0 / 0 Matches | 66.7% 4 / 6 Matches |
| Win Percentage Last 12 Months | 66.7% 2 / 3 Matches | 66.7% 4 / 6 Matches |
Источник: tennisstats.com
| Alex De Minaur | Martin Damm | |
|---|---|---|
| Победы H2H | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Сеты | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Побед в этом году | 63.0% 17 / 27 Matches | 55.3% 21 / 38 Matches |
| Побед за 12 мес. | 66.2% 43 / 65 Matches | 64.2% 52 / 81 Matches |
| Текущий ранг | 6 | 114 |
Ð�сточник: tennisstats.com
| Alex De Minaur | Martin Damm | |
|---|---|---|
| Призовые (карьера) | $19,673,027 USD | $300,319 USD |
| Рейтинг | 6 | 114 |
| Возраст | 27 | 22 |
| Рост | 1.83m | 2.03m |
| Вес | 69kg | 95kg |
| Рабочая рука | Right-handed | Left-handed |
| Alex De Minaur | Martin Damm | |
|---|---|---|
| Match Wins | 63 % | 55 % |
| Match Wins (3 Sets) | 60 % | 57 % |
| Match Wins (5 Sets) | 80 % | 0 % |
| Wins in Straight Sets | 41 % | 45 % |
| Wins From Behind | 29 % | 11 % |
| Won At Least 1 Set | 81 % | 71 % |
| Set 1 Win | 59 % | 66 % |
| Set 2 Win | 63 % | 50 % |
Источник: tennisstats.com
Итоговый протокол и результаты теннисного матча Мартин Дамм-мл. - Алекс де Минор, 10 июня 2026. Хертогенбосх (м). Обзор и статистика матча, точный счет. Мартин Дамм-мл. - Алекс де Минор, кто победил.
Зелёным помечаем только сильные сигналы, где модель прошла наш фильтр публикации. Остальные строки нужны для аудита и обучения.
Теннисная матмодель. Теннис без ничьих: базовый сигнал идет от рейтинга игрока, покрытия, формы, подачи/приема и усталости по турниру. Для live-логики важнее состояние сета и кто подает, чем общий счет по очкам.
Glicko-2 - рейтинговая модель силы: сравнивает линию, историю и стабильность, но не дает гарантий.
Модель = Glicko + приор по Elo силы (эвристика, калибровка по истории — в работе). Glicko 24.7% · +Elo-приор (вес 0.38).
Best value: value не найден
Теннис без ничьих: базовый сигнал идет от рейтинга игрока, покрытия, формы, подачи/приема и усталости по турниру. Для live-логики важнее состояние сета и кто подает, чем общий счет по очкам.
Пометки по ставкам строятся из линии, рынка и нашей матмодели: сигнал нужно брать только при согласии модели и рынка.
| Исход | Baltbet | Betcity | Betfair | Bettery | Fonbet | Leon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| П1 | 4.00 25.0% | 4.40 22.7% | 4.50 22.2% | 4.05 24.7% | 1.02 98.0% | 4.00 25.0% |
| П2 | 1.22 82.0% | 1.21 82.6% | 1.27 78.7% | 1.25 80.0% | 8.00 12.5% | 1.24 80.7% |
Проценты исходов по тоталам и пропам: значения для каждого игрока и колонка «матч-тотал».
| Alex De Minaur | Martin Damm | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Average Games in a Set | 9.7 | 10.11 | 9.91 |
| Over 6.5 | 95 % | 95 % | 95 % |
| Over 7.5 | 90 % | 86 % | 88 % |
| Over 8.5 | 80 % | 73 % | 77 % |
| Over 9.5 | 50 % | 51 % | 51 % |
| Over 10.5 | 20 % | 38 % | 29 % |
| Over 11.5 | 20 % | 38 % | 29 % |
| Alex De Minaur | Martin Damm | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Aces Per Match | 2.90 | 12.11 | 15.01 |
| Most Aces in a match | 45 % | 76 % | N/A |
| 1+ | 100 % | 100 % | 100 % |
| 2+ | 65 % | 100 % | 95 % |
| 3+ | 45 % | 100 % | 95 % |
| 4+ | 25 % | 95 % | 79 % |
| 5+ | 15 % | 95 % | 76 % |
| Alex De Minaur | Martin Damm | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Breaks Per Match | 2.12 | 0.81 | 2.93 |
| Over 0.5 | 100 % | 73 % | 99 % |
| Over 1.5 | 95 % | 22 % | 62 % |
| Over 2.5 | 90 % | 11 % | 60 % |
| Over 3.5 | 5 % | 3 % | 45 % |
| Over 4.5 | 0 % | 0 % | 29 % |
| Over 5.5 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Alex De Minaur | Martin Damm | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Tie Breaks Per Match | 0.45 | 0.65 | 0.55 |
| Over 0.5 | 40 % | 49 % | 44 % |
| Over 1.5 | 5 % | 14 % | 9 % |
| Over 2.5 | 0 % | 3 % | 1 % |
| Under 0.5 | 60 % | 51 % | 44 % |
| Under 1.5 | 95 % | 86 % | 9 % |
| Under 2.5 | 100 % | 97 % | 1 % |
| Alex De Minaur | Martin Damm | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Double Faults Per Match | 2.75 | 3.84 | 6.59 |
| Over 0.5 (1+) | 90 % | 95 % | 100 % |
| Over 1.5 (2+) | 80 % | 86 % | 98 % |
| Over 2.5 (3+) | 50 % | 65 % | 91 % |
| Over 3.5 (4+) | 35 % | 57 % | 69 % |
| Over 4.5 (5+) | 15 % | 38 % | 50 % |
| Over 5.5 (6+) | 5 % | 22 % | 42 % |
| Alex De Minaur | Martin Damm | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Net Points Won Per Match | 8.86 | 6.72 | 15.58 |
| Over 4.5 (5+) | 78 % | 81 % | 80 % |
| Over 5.5 (6+) | 67 % | 72 % | 70 % |
| Over 6.5 (7+) | 61 % | 69 % | 65 % |
| Over 7.5 (8+) | 56 % | 59 % | 58 % |
| Over 8.5 (9+) | 56 % | 53 % | 55 % |
| Over 9.5 (10+) | 56 % | 47 % | 52 % |
Источник: tennisstats.com
Дамм M. (Сша)
Де Минаур А. (Авс)
Вся история встреч Дамм M. (Сша) - Де Минаур А. (Авс)