| Blanchet U | Sakamoto R | |
|---|---|---|
| Победы, % | 48.3% | 55% |
| Хард, % | 51.8% | 55.3% |
| Грунт, % | 46.2% | 54.5% |
| Трава, % | 25% | 50% |
| Решающий сет, % | 48.5% | 61.1% |
| Тай-брейки, % | 58.1% | 48.3% |
| Титулы (всего) | 2 | 2 |
| Последние 10 | LLLWLWLLLL | LWWLWLWWLL |
Источник: scorego-app.com
| Бланше Ю. (Фра) | Сакамото Р. (Япо) | |
|---|---|---|
| Эйсы за матч | 5.76 | 6.15 |
| Двойные ошибки за матч | 2.76 | 1.88 |
| Брейки за матч | 1.9 | 1.06 |
Источник: tennisstats.com (средние за матч)
| Ugo Blanchet | Rei Sakamoto | |
|---|---|---|
| % побед (2026) | 52.9% 9 / 17 Matches | 64.0% 16 / 25 Matches |
| % побед (12 мес.) | 55.0% 22 / 40 Matches | 60.0% 27 / 45 Matches |
| Ugo Blanchet | Rei Sakamoto | |
|---|---|---|
| % побед (2026) | 30.0% 3 / 10 Matches | 60.0% 9 / 15 Matches |
| % побед (12 мес.) | 28.6% 4 / 14 Matches | 60.0% 9 / 15 Matches |
| Ugo Blanchet | Rei Sakamoto | |
|---|---|---|
| % побед (2026) | 0.0% 0 / 2 Matches | 0.0% 0 / 1 Matches |
| % побед (12 мес.) | 28.6% 2 / 7 Matches | 0.0% 0 / 1 Matches |
Источник: tennisstats.com
| Ugo Blanchet | Rei Sakamoto | |
|---|---|---|
| Победы H2H | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Сеты | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Побед в этом году | 40.0% 12 / 30 Matches | 60.0% 27 / 45 Matches |
| Побед за 12 мес. | 45.2% 28 / 62 Matches | 58.5% 38 / 65 Matches |
| Текущий ранг | 190 | 165 |
Источник: tennisstats.com
| Ugo Blanchet | Rei Sakamoto | |
|---|---|---|
| Призовые (карьера) | $812,274 USD | $28,907 USD |
| Рейтинг | 190 | 165 |
| Возраст | 27 | 20 |
| Рост | 1.75m | 1.93m |
| Вес | 71kg | 80kg |
| Рабочая рука | Right-handed | Right-handed |
| Ugo Blanchet | Rei Sakamoto | |
|---|---|---|
| Победы в матчах | 40 % | 60 % |
| Победы (в 3 сетах) | 41 % | 61 % |
| Match Wins (5 Sets) | N/A | 50 % |
| Победы всухую | 23 % | 42 % |
| Победы с отыгрышем | 14 % | 14 % |
| Выиграл ≥1 сет | 50 % | 71 % |
| Победа в 1-м сете | 40 % | 56 % |
| Победа во 2-м сете | 33 % | 56 % |
Источник: tennisstats.com
Проценты исходов по тоталам и пропам: значения для каждого игрока и колонка «матч-тотал».
| Ugo Blanchet | Rei Sakamoto | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Average Games in a Set | 10.4 | 10.56 | 10.48 |
| Больше 6.5 | 100 % | 98 % | 99 % |
| Больше 7.5 | 93 % | 90 % | 92 % |
| Больше 8.5 | 83 % | 78 % | 81 % |
| Больше 9.5 | 62 % | 66 % | 64 % |
| Больше 10.5 | 41 % | 39 % | 40 % |
| Больше 11.5 | 41 % | 39 % | 40 % |
| Ugo Blanchet | Rei Sakamoto | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Эйсы за матч | 5.76 | 6.15 | 11.91 |
| Макс. эйсов в матче | 48 % | 54 % | N/A |
| 1+ | 97 % | 98 % | 100 % |
| 2+ | 90 % | 90 % | 99 % |
| 3+ | 79 % | 83 % | 98 % |
| 4+ | 72 % | 78 % | 94 % |
| 5+ | 59 % | 61 % | 87 % |
| Ugo Blanchet | Rei Sakamoto | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Breaks Per Match | 1.9 | 1.06 | 2.96 |
| Больше 0.5 | 69 % | 15 % | 99 % |
| Больше 1.5 | 38 % | 12 % | 83 % |
| Больше 2.5 | 17 % | 7 % | 48 % |
| Больше 3.5 | 14 % | 7 % | 35 % |
| Больше 4.5 | 7 % | 5 % | 18 % |
| Больше 5.5 | 0 % | 0 % | 11 % |
| Ugo Blanchet | Rei Sakamoto | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Tie Breaks Per Match | 0.62 | 0.56 | 0.59 |
| Больше 0.5 | 48 % | 44 % | 46 % |
| Больше 1.5 | 10 % | 10 % | 10 % |
| Меньше 0.5 | 52 % | 56 % | 46 % |
| Меньше 1.5 | 90 % | 90 % | 10 % |
| Ugo Blanchet | Rei Sakamoto | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Double Faults Per Match | 2.76 | 1.88 | 4.64 |
| Больше 0.5 (1+) | 90 % | 78 % | 99 % |
| Больше 1.5 (2+) | 72 % | 51 % | 97 % |
| Больше 2.5 (3+) | 55 % | 32 % | 83 % |
| Больше 3.5 (4+) | 31 % | 17 % | 66 % |
| Больше 4.5 (5+) | 17 % | 7 % | 49 % |
| Больше 5.5 (6+) | 10 % | 2 % | 38 % |
| Ugo Blanchet | Rei Sakamoto | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Net Points Won Per Match | 7.57 | 7.41 | 14.98 |
| Больше 4.5 (5+) | 81 % | 77 % | 79 % |
| Больше 5.5 (6+) | 70 % | 74 % | 72 % |
| Больше 6.5 (7+) | 52 % | 66 % | 59 % |
| Больше 7.5 (8+) | 37 % | 60 % | 49 % |
| Больше 8.5 (9+) | 19 % | 57 % | 38 % |
| Больше 9.5 (10+) | 19 % | 49 % | 34 % |
Источник: tennisstats.com
Бланше Ю. (Фра) встречается с Сакамото Р. (Япо) 11 августа 2026 — ЧЕЛЛЕНДЖЕР МУЖЧИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: Brownsburg (США), хард.
Ниже — форма команд, история личных встреч, коэффициенты букмекеров и полный ИИ-разбор матча от PrognozAI.
Наш прогноз модели (Glicko-2)
Модель PrognozAI · сравнение с линией рынка (без маржи)
П2 Сакамото Р. (Япо) — 72%
Чистая модель vs рынок (П2 · Сакамото Р. (Япо)): модель 52% · рынок 42% Δ +10 п.п. модель оценивает выше рынка
Модель оценивает: победа Бланше Ю. (Фра) 28.1%, победа Сакамото Р. (Япо) 71.9%. Фаворит по модели — Сакамото Р. (Япо).
Информационно-аналитическая оценка, не рекомендация ставки.
Прогноз матмодели
Сводка собрана из нашего prematch-контекста: линия, форма, составы и Glicko.
Справочно
Источник коэффициентов: Fonbet. Это «справедливая» вероятность после удаления маржи букмекера из коэффициентов — справочная информация, не прогноз и не рекомендация ставки.
Справочно
↓ коэффициент понизился (деньги на этот исход), ↑ вырос (линия ослабла). Справочно, не рекомендация ставки.
Консенсус рынка
Вероятность по консенсусу букмекеров с вычетом маржи; число справа — лучший доступный коэффициент. Справочно, не ставка.
Статистика встреч и формы
Очные встречи и форма за последние матчи по данным спортивной статистики — справочно.
Самостоятельная оценка ИИ-агента на основе наших данных (модель, линия рынка, форма, H2H)
Аналитическая оценка ИИ-агента, не рекомендация ставки.
В базе учтены недавние матчи обоих участников.
Теннисная матмодель. Теннис без ничьих: базовый сигнал идет от рейтинга игрока, покрытия, формы, подачи/приема и усталости по турниру. Для live-логики важнее состояние сета и кто подает, чем общий счет по очкам.
Glicko-2 - рейтинговая модель силы: сравнивает линию, историю и стабильность, но не дает гарантий.
Модель = Glicko + приор по Elo силы (эвристика, калибровка по истории — в работе). Glicko 28.1% · +Elo-приор (вес 0.48).
Best value: value не найден
Теннис без ничьих: базовый сигнал идет от рейтинга игрока, покрытия, формы, подачи/приема и усталости по турниру. Для live-логики важнее состояние сета и кто подает, чем общий счет по очкам.
Пометки по ставкам строятся из линии, рынка и нашей матмодели: сигнал нужно брать только при согласии модели и рынка.
| Исход | Baltbet | Betcity | Fonbet |
|---|---|---|---|
| П1 +3.5 | 2.07 48.3% | 2.10 47.6% | — |
| П1 -0.5 | — | — | 1.70 58.8% |
| П1 -1.5 | — | — | 1.90 52.6% |
| П1 -2.5 | — | — | 2.02 49.5% |
| П2 +0.5 | — | — | 1.75 57.1% |
| П2 +1.5 | — | — | 1.90 52.6% |
| П2 +2.5 | — | — | 2.08 48.1% |
| П2 +3.5 | — | — | 2.10 47.6% |
| П2 +4.5 | — | — | 2.30 43.5% |
| П2 +5.5 | — | — | 2.65 37.7% |
| П2 -0.5 | — | — | 2.02 49.5% |
| П2 -1.5 | — | — | 1.80 55.6% |
| П2 -2.5 | — | — | 1.70 58.8% |
| П2 -3.5 | 1.69 59.2% | 1.65 60.6% | 1.40 71.4% |
| П2 -4.5 | — | — | 1.57 63.7% |
| Исход | Fonbet |
|---|---|
| П1 +1.5 | 1.03 97.1% |
| П1 -1.5 | 2.20 45.5% |
| П2 +1.5 | 1.60 62.5% |
| П2 -1.5 | 9.00 11.1% |
| Исход | Baltbet | Betcity | Fonbet |
|---|---|---|---|
| ТБ 19.5 | — | — | 1.47 68.0% |
| ТБ 20.5 | — | — | 1.70 58.8% |
| ТБ 21.5 | 1.76 56.8% | 1.83 54.6% | 1.57 63.7% |
| ТБ 22.5 | — | 1.96 51.0% | 1.40 71.4% |
| ТБ 23.5 | — | — | 2.80 35.7% |
| ТБ 24.5 | — | — | 1.65 60.6% |
| ТБ 25.5 | — | — | 2.07 48.3% |
| ТБ 26.5 | — | — | 1.85 54.1% |
| ТБ 27.5 | — | — | 1.85 54.1% |
| ТБ 28.5 | — | — | 1.80 55.6% |
| ТБ 29.5 | — | — | 1.87 53.5% |
| ТБ 30.5 | — | — | 1.83 54.6% |
| ТМ 21.5 | 1.97 50.8% | 1.87 53.5% | — |
| ТМ 22.5 | — | 1.75 57.1% | — |
| Исход | Fonbet |
|---|---|
| ТБ 2.5 | 1.60 62.5% |
| ТМ 2.5 | 2.20 45.5% |
Бланше Ю. (Фра)
Гилл Ф. (Вел)
Ямас Руис П. (Исп)
Брум Ч. (Вел)
Сакамото Р. (Япо)
Майо Э. (Сша)
Легут Т. (Фра)
Ву Йибин (Кит)
Вся история встреч Бланше Ю. (Фра) - Сакамото Р. (Япо)
Матч Бланше Ю. (Фра) - Сакамото Р. (Япо) можно открыть полностью после бесплатной регистрации: AI-разбор, вероятности, риски и история проверки.