| Smith Colton | Gill F | |
|---|---|---|
| Победы, % | 60.2% | 63.5% |
| Хард, % | 61.9% | 56% |
| Грунт, % | 46.7% | 67.9% |
| Трава, % | 63.2% | 29.4% |
| Решающий сет, % | 63.2% | 54.3% |
| Тай-брейки, % | 39% | 59.8% |
| Титулы (всего) | 4 | 7 |
| Последние 10 | LLLLWWLWWL | LLWWLLLLWL |
Источник: scorego-app.com
| Смит К. (Сша) | Гилл Ф. (Вел) | |
|---|---|---|
| Эйсы за матч | 4.65 | 4.25 |
| Двойные ошибки за матч | 2.73 | 1.47 |
| Брейки за матч | 2.88 | 1.28 |
Источник: tennisstats.com (средние за матч)
| Colton Smith | Felix Gill | |
|---|---|---|
| % побед (2026) | 57.7% 15 / 26 Matches | 63.6% 7 / 11 Matches |
| % побед (12 мес.) | 52.5% 21 / 40 Matches | 63.6% 7 / 11 Matches |
| Colton Smith | Felix Gill | |
|---|---|---|
| % побед (2026) | 33.3% 3 / 9 Matches | 77.3% 17 / 22 Matches |
| % побед (12 мес.) | 33.3% 3 / 9 Matches | 80.7% 46 / 57 Matches |
| Colton Smith | Felix Gill | |
|---|---|---|
| % побед (2026) | 50.0% 1 / 2 Matches | 40.0% 4 / 10 Matches |
| % побед (12 мес.) | 50.0% 1 / 2 Matches | 40.0% 4 / 10 Matches |
Источник: tennisstats.com
| Colton Smith | Felix Gill | |
|---|---|---|
| Победы H2H | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Сеты | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Побед в этом году | 52.5% 21 / 40 Matches | 60.9% 28 / 46 Matches |
| Побед за 12 мес. | 50.0% 27 / 54 Matches | 70.4% 57 / 81 Matches |
| Текущий ранг | 197 | 218 |
Источник: tennisstats.com
| Colton Smith | Felix Gill | |
|---|---|---|
| Призовые (карьера) | $23,681 USD | $145,706 USD |
| Рейтинг | 197 | 218 |
| Возраст | 23 | 24 |
| Рост | 1.83m | 1.75m |
| Вес | 77kg | 80kg |
| Colton Smith | Felix Gill | |
|---|---|---|
| Победы в матчах | 53 % | 61 % |
| Победы (в 3 сетах) | 51 % | 65 % |
| Match Wins (5 Sets) | 67 % | N/A |
| Победы всухую | 40 % | 26 % |
| Победы с отыгрышем | 14 % | 28 % |
| Выиграл ≥1 сет | 70 % | 80 % |
| Победа в 1-м сете | 55 % | 57 % |
| Победа во 2-м сете | 55 % | 50 % |
Источник: tennisstats.com
Проценты исходов по тоталам и пропам: значения для каждого игрока и колонка «матч-тотал».
| Colton Smith | Felix Gill | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Average Games in a Set | 10.28 | 9.33 | 9.81 |
| Больше 6.5 | 97 % | 93 % | 95 % |
| Больше 7.5 | 89 % | 79 % | 84 % |
| Больше 8.5 | 78 % | 63 % | 71 % |
| Больше 9.5 | 62 % | 42 % | 52 % |
| Больше 10.5 | 41 % | 19 % | 30 % |
| Больше 11.5 | 41 % | 19 % | 30 % |
| Colton Smith | Felix Gill | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Эйсы за матч | 4.65 | 4.25 | 8.90 |
| Макс. эйсов в матче | 68 % | 33 % | N/A |
| 1+ | 97 % | 89 % | 100 % |
| 2+ | 92 % | 78 % | 100 % |
| 3+ | 78 % | 69 % | 96 % |
| 4+ | 62 % | 53 % | 88 % |
| 5+ | 43 % | 42 % | 81 % |
| Colton Smith | Felix Gill | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Breaks Per Match | 2.88 | 1.28 | 4.16 |
| Больше 0.5 | 100 % | 97 % | 100 % |
| Больше 1.5 | 46 % | 58 % | 99 % |
| Больше 2.5 | 41 % | 8 % | 59 % |
| Больше 3.5 | 3 % | 0 % | 56 % |
| Больше 4.5 | 0 % | 0 % | 54 % |
| Больше 5.5 | 0 % | 0 % | 23 % |
| Colton Smith | Felix Gill | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Tie Breaks Per Match | 0.43 | 0.56 | 0.5 |
| Больше 0.5 | 43 % | 51 % | 47 % |
| Больше 1.5 | 0 % | 5 % | 2 % |
| Меньше 0.5 | 57 % | 49 % | 47 % |
| Меньше 1.5 | 100 % | 95 % | 2 % |
| Colton Smith | Felix Gill | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Double Faults Per Match | 2.73 | 1.47 | 4.2 |
| Больше 0.5 (1+) | 89 % | 78 % | 99 % |
| Больше 1.5 (2+) | 73 % | 36 % | 87 % |
| Больше 2.5 (3+) | 51 % | 25 % | 77 % |
| Больше 3.5 (4+) | 19 % | 6 % | 69 % |
| Больше 4.5 (5+) | 11 % | 3 % | 51 % |
| Больше 5.5 (6+) | 11 % | 0 % | 35 % |
| Colton Smith | Felix Gill | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Net Points Won Per Match | 8.61 | 8.82 | 17.43 |
| Больше 4.5 (5+) | 78 % | 88 % | 83 % |
| Больше 5.5 (6+) | 74 % | 80 % | 77 % |
| Больше 6.5 (7+) | 56 % | 76 % | 66 % |
| Больше 7.5 (8+) | 48 % | 72 % | 60 % |
| Больше 8.5 (9+) | 41 % | 56 % | 49 % |
| Больше 9.5 (10+) | 41 % | 44 % | 43 % |
Источник: tennisstats.com
Смит К. (Сша) выйдет на Гилл Ф. (Вел) 11 августа 2026 — ЧЕЛЛЕНДЖЕР МУЖЧИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: Brownsburg (США), хард.
Ниже вас ждут детальная статистика, история встреч, коэффициенты и ИИ-прогноз PrognozAI.
Наш прогноз модели (Glicko-2)
П1 Смит К. (Сша) — 57%
Чистая модель vs рынок (П1 · Смит К. (Сша)): модель 54% · рынок 58% Δ −4 п.п. модель оценивает ниже рынка
Модель оценивает: победа Смит К. (Сша) 56.6%, победа Гилл Ф. (Вел) 43.4%. Фаворит по модели — Смит К. (Сша).
Информационно-аналитическая оценка, не рекомендация ставки.
Прогноз матмодели
Сводка собрана из нашего prematch-контекста: линия, форма, составы и Glicko.
Справочно
Источник коэффициентов: консенсус рынка. Это «справедливая» вероятность после удаления маржи букмекера из коэффициентов — справочная информация, не прогноз и не рекомендация ставки.
Консенсус рынка
Вероятность по консенсусу букмекеров с вычетом маржи; число справа — лучший доступный коэффициент. Справочно, не ставка.
Статистика встреч и формы
Очные встречи и форма за последние матчи по данным спортивной статистики — справочно.
Самостоятельная оценка ИИ-агента на основе наших данных (модель, линия рынка, форма, H2H)
Аналитическая оценка ИИ-агента, не рекомендация ставки.
В базе учтены недавние матчи обоих участников.
Теннисная матмодель. Теннис без ничьих: базовый сигнал идет от рейтинга игрока, покрытия, формы, подачи/приема и усталости по турниру. Для live-логики важнее состояние сета и кто подает, чем общий счет по очкам.
Glicko-2 - рейтинговая модель силы: сравнивает линию, историю и стабильность, но не дает гарантий.
Модель = Glicko + приор по Elo силы (эвристика, калибровка по истории — в работе). Glicko 56.6% · +Elo-приор (вес 0.22).
Best value: value не найден
Теннис без ничьих: базовый сигнал идет от рейтинга игрока, покрытия, формы, подачи/приема и усталости по турниру. Для live-логики важнее состояние сета и кто подает, чем общий счет по очкам.
Пометки по ставкам строятся из линии, рынка и нашей матмодели: сигнал нужно брать только при согласии модели и рынка.
| Исход | Leon |
|---|---|
| П1 -1.5 | 1.80 55.6% |
| П1 -2.5 | 1.86 53.8% |
| П2 +1.5 | 1.95 51.3% |
| П2 +2.5 | 1.88 53.2% |
| Исход | Kambi BetMGM | Kambi Unibet | Leon |
|---|---|---|---|
| ТБ 2.5 | 2.28 43.9% | 2.28 43.9% | — |
| ТБ 21.5 | 1.74 57.5% | 1.74 57.5% | 1.79 55.9% |
| ТБ 22.5 | 1.97 50.8% | 1.97 50.8% | 1.93 51.8% |
| ТБ 23.5 | 2.16 46.3% | 2.16 46.3% | — |
| ТМ 2.5 | 1.58 63.3% | 1.58 63.3% | — |
| ТМ 21.5 | 1.98 50.5% | 1.98 50.5% | — |
| ТМ 22.5 | 1.75 57.1% | 1.75 57.1% | — |
| ТМ 23.5 | 1.63 61.4% | 1.63 61.4% | — |
| Исход | Kambi BetMGM | Kambi Unibet | Leon |
|---|---|---|---|
| П1 ✓ вероятно | 1.65 60.6% | 1.65 60.6% | 1.57 63.7% |
| П2 | 2.18 45.9% | 2.18 45.9% | 2.25 44.4% |
Смит К. (Сша)
Павлович Л. (Фра)
Гилл Ф. (Вел)
Майчрзак К. (Пол)
Вся история встреч Смит К. (Сша) - Гилл Ф. (Вел)
Матч Смит К. (Сша) - Гилл Ф. (Вел) можно открыть полностью после бесплатной регистрации: AI-разбор, вероятности, риски и история проверки.