Наш прогноз модели (Glicko-2)
П2 Копп С. (Авт) — 53%
Модель оценивает: победа Бартон Г. (Чех) 47.0%, победа Копп С. (Авт) 53.0%. Фаворит по модели — Копп С. (Авт).
Информационно-аналитическая оценка, не рекомендация ставки.
Обзор от ИИ
По собранным предматчевым данным фаворитом выглядит Копп С. (Авт).
Справочно
Источник коэффициентов: Fonbet. Это «справедливая» вероятность после удаления маржи букмекера из коэффициентов — справочная информация, не прогноз и не рекомендация ставки.
Статистика встреч и формы
нет данных
Очные встречи и форма за последние матчи по данным спортивной статистики — справочно.
Игровая нагрузка
Нагрузка рассчитана по сыгранным матчам в нашей базе (одиночный разряд, без учёта пар). Справочно.
В базе учтены недавние матчи обоих участников.
Теннисная матмодель. Теннис без ничьих: базовый сигнал идет от рейтинга игрока, покрытия, формы, подачи/приема и усталости по турниру. Для live-логики важнее состояние сета и кто подает, чем общий счет по очкам.
Glicko-2 - рейтинговая модель силы: сравнивает линию, историю и стабильность, но не дает гарантий.
Best value: value не найден
Теннис без ничьих: базовый сигнал идет от рейтинга игрока, покрытия, формы, подачи/приема и усталости по турниру. Для live-логики важнее состояние сета и кто подает, чем общий счет по очкам.
Пометки по ставкам строятся из линии, рынка и нашей матмодели: сигнал нужно брать только при согласии модели и рынка.
| Исход | Betcity | Fonbet |
|---|---|---|
| П1 +1.5 | — | 2.35 42.6% |
| П1 -0.5 | — | 1.45 69.0% |
| П1 -1.5 | — | 1.65 60.6% |
| П1 -2.5 | 1.87 53.5% | 1.88 53.2% |
| П1 -3.5 | — | 2.10 47.6% |
| П1 -4.5 | — | 2.25 44.4% |
| П2 +1.5 | — | 1.53 65.4% |
| П2 +2.5 | 1.87 53.5% | 1.72 58.1% |
| П2 +3.5 | — | 1.37 73.0% |
| П2 +4.5 | — | 2.15 46.5% |
| П2 +5.5 | — | 2.85 35.1% |
| П2 -0.5 | — | 2.50 40.0% |
| П2 -1.5 | — | 2.10 47.6% |
| П2 -2.5 | — | 1.82 55.0% |
| П2 -3.5 | — | 1.65 60.6% |
| П2 -4.5 | — | 1.57 63.7% |
| Исход | Betcity | Fonbet |
|---|---|---|
| ТБ 18.5 | — | 1.37 73.0% |
| ТБ 19.5 | — | 1.60 62.5% |
| ТБ 20.5 | — | 2.50 40.0% |
| ТБ 21.5 | — | 1.63 61.4% |
| ТБ 22.5 | 1.87 53.5% | 2.70 37.0% |
| ТБ 23.5 | — | 1.83 54.6% |
| ТБ 24.5 | — | 1.78 56.2% |
| ТБ 25.5 | — | 1.80 55.6% |
| ТБ 26.5 | — | 1.87 53.5% |
| ТБ 27.5 | — | 2.02 49.5% |
| ТМ 18.5 | — | 2.85 35.1% |
| ТМ 19.5 | — | 2.20 45.5% |
| ТМ 20.5 | — | 1.47 68.0% |
| ТМ 21.5 | — | 2.13 47.0% |
| ТМ 22.5 | 1.87 53.5% | 1.40 71.4% |
| ТМ 23.5 | — | 1.87 53.5% |
| Исход | Betcity | Fonbet | Leon |
|---|---|---|---|
| П1 | 1.57 63.7% | 7.70 13.0% | 1.56 64.1% |
| П2 | 2.32 43.1% | 1.05 95.2% | 2.28 43.9% |
Бартон Г. (Чех)
Копп С. (Авт)
Вся история встреч Бартон Г. (Чех) - Копп С. (Авт)