Наш прогноз модели (Glicko-2)
П1 Campana Lee G. (Кор) — 51%
Модель оценивает: победа Campana Lee G. (Кор) 50.8%, победа Де Кром М. (Нид) 49.2%. Фаворит по модели — Campana Lee G. (Кор).
Информационно-аналитическая оценка, не рекомендация ставки.
Обзор от ИИ
По собранным предматчевым данным фаворитом выглядит Campana Lee G. (Кор).
Справочно
Источник коэффициентов: Fonbet. Это «справедливая» вероятность после удаления маржи букмекера из коэффициентов — справочная информация, не прогноз и не рекомендация ставки.
Статистика встреч и формы
Очные встречи и форма за последние матчи по данным спортивной статистики — справочно.
В базе учтены недавние матчи обоих участников.
Теннисная матмодель. Теннис без ничьих: базовый сигнал идет от рейтинга игрока, покрытия, формы, подачи/приема и усталости по турниру. Для live-логики важнее состояние сета и кто подает, чем общий счет по очкам.
Glicko-2 - рейтинговая модель силы: сравнивает линию, историю и стабильность, но не дает гарантий.
Best value: value не найден
Теннис без ничьих: базовый сигнал идет от рейтинга игрока, покрытия, формы, подачи/приема и усталости по турниру. Для live-логики важнее состояние сета и кто подает, чем общий счет по очкам.
Пометки по ставкам строятся из линии, рынка и нашей матмодели: сигнал нужно брать только при согласии модели и рынка.
| Исход | Betcity | Fonbet |
|---|---|---|
| П1 -0.5 | — | 1.60 62.5% |
| П1 -1.5 | — | 1.15 87.0% |
| П1 -2.5 | 1.79 55.9% | 2.70 37.0% |
| П1 -3.5 | — | 1.93 51.8% |
| П1 -4.5 | — | 1.75 57.1% |
| П2 +0.5 | — | 1.60 62.5% |
| П2 +1.5 | — | 1.83 54.6% |
| П2 +2.5 | 1.92 52.1% | 2.02 49.5% |
| П2 +3.5 | — | 1.87 53.5% |
| П2 +4.5 | — | 1.88 53.2% |
| П2 -0.5 | — | 2.20 45.5% |
| П2 -1.5 | — | 4.40 22.7% |
| П2 -2.5 | — | 1.40 71.4% |
| П2 -3.5 | — | 1.77 56.5% |
| П2 -4.5 | — | 1.95 51.3% |
| П2 -5.5 | — | 1.65 60.6% |
| Исход | Betcity | Fonbet |
|---|---|---|
| ТБ 19.5 | — | 1.53 65.4% |
| ТБ 20.5 | — | 1.90 52.6% |
| ТБ 21.5 | 1.88 53.2% | 1.83 54.6% |
| ТБ 22.5 | — | 1.85 54.1% |
| ТБ 23.5 | — | 1.73 57.8% |
| ТБ 24.5 | — | 1.70 58.8% |
| ТБ 25.5 | — | 1.38 72.5% |
| ТБ 26.5 | — | 1.27 78.7% |
| ТБ 27.5 | — | 1.42 70.4% |
| ТБ 29.5 | — | 1.40 71.4% |
| ТМ 19.5 | — | 2.35 42.6% |
| ТМ 20.5 | — | 1.80 55.6% |
| ТМ 21.5 | 1.82 55.0% | 1.87 53.5% |
| ТМ 22.5 | — | 1.85 54.1% |
| ТМ 23.5 | — | 2.00 50.0% |
| ТМ 24.5 | — | 2.02 49.5% |
| Исход | Betcity | Fonbet | Leon |
|---|---|---|---|
| П1 | 1.52 65.8% | 1.15 87.0% | 1.58 63.3% |
| П2 | 2.37 42.2% | 4.40 22.7% | 2.23 44.8% |
Campana Lee G. (Кор)
Де Кром М. (Нид)
Вся история встреч Campana Lee G. (Кор) - Де Кром М. (Нид)