Наш прогноз модели (Glicko-2)
П2 Бокки Л. (Ита) — 51%
Модель оценивает: победа Виллануэва Г. (Арг) 49.5%, победа Бокки Л. (Ита) 50.5%. Фаворит по модели — Бокки Л. (Ита).
Информационно-аналитическая оценка, не рекомендация ставки.
Обзор от ИИ
По собранным предматчевым данным фаворитом выглядит Виллануэва Г. (Арг).
Справочно
Источник коэффициентов: Fonbet. Это «справедливая» вероятность после удаления маржи букмекера из коэффициентов — справочная информация, не прогноз и не рекомендация ставки.
Статистика встреч и формы
Очные встречи и форма за последние матчи по данным спортивной статистики — справочно.
В базе учтены недавние матчи обоих участников.
Теннисная матмодель. Теннис без ничьих: базовый сигнал идет от рейтинга игрока, покрытия, формы, подачи/приема и усталости по турниру. Для live-логики важнее состояние сета и кто подает, чем общий счет по очкам.
Glicko-2 - рейтинговая модель силы: сравнивает линию, историю и стабильность, но не дает гарантий.
Best value: value не найден
Теннис без ничьих: базовый сигнал идет от рейтинга игрока, покрытия, формы, подачи/приема и усталости по турниру. Для live-логики важнее состояние сета и кто подает, чем общий счет по очкам.
Пометки по ставкам строятся из линии, рынка и нашей матмодели: сигнал нужно брать только при согласии модели и рынка.
| Исход | Betcity | Fonbet | Leon |
|---|---|---|---|
| П1 -0.5 | — | 1.80 55.6% | — |
| П1 -1.5 | — | 1.62 61.7% | — |
| П1 -2.5 | — | 1.32 75.8% | — |
| П1 -3.5 | — | 1.70 58.8% | — |
| П1 -4.5 | 1.87 53.5% | 1.35 74.1% | 1.94 51.6% |
| П1 -5.5 | — | 1.73 57.8% | — |
| П1 -6.5 | — | 3.55 28.2% | — |
| П2 +4.5 | 1.83 54.6% | — | 1.80 55.6% |
| П2 -0.5 | — | 1.90 52.6% | — |
| П2 -1.5 | — | 2.15 46.5% | — |
| П2 -2.5 | — | 3.00 33.3% | — |
| П2 -3.5 | — | 2.02 49.5% | — |
| П2 -4.5 | — | 2.90 34.5% | — |
| П2 -5.5 | — | 2.00 50.0% | — |
| П2 -6.5 | — | 1.23 81.3% | — |
| Исход | Betcity | Fonbet | Leon |
|---|---|---|---|
| ТБ 19.5 | — | 1.23 81.3% | — |
| ТБ 20.5 | 1.83 54.6% | 2.00 50.0% | 1.82 55.0% |
| ТБ 21.5 | — | 2.90 34.5% | — |
| ТБ 22.5 | — | 1.93 51.8% | — |
| ТБ 23.5 | — | 2.35 42.6% | — |
| ТБ 24.5 | — | 1.77 56.5% | — |
| ТБ 25.5 | — | 1.95 51.3% | — |
| ТМ 19.5 | — | 3.55 28.2% | — |
| ТМ 20.5 | 1.87 53.5% | 1.73 57.8% | 1.92 52.1% |
| ТМ 21.5 | — | 1.35 74.1% | — |
| ТМ 22.5 | — | 1.77 56.5% | — |
| ТМ 23.5 | — | 1.52 65.8% | — |
| ТМ 24.5 | — | 1.93 51.8% | — |
| ТМ 25.5 | — | 1.75 57.1% | — |
| Исход | Betcity | Fonbet | Leon |
|---|---|---|---|
| П1 | 1.23 81.3% | 1.02 98.0% | 1.29 77.5% |
| П2 | 3.70 27.0% | 10.00 10.0% | 3.30 30.3% |
Виллануэва Г. (Арг)
Бокки Л. (Ита)
Вся история встреч Виллануэва Г. (Арг) - Бокки Л. (Ита)