Наш прогноз модели (Glicko-2)
П2 Колар З. (Чех) — 53%
Модель оценивает: победа Палоши Ш. (Рум) 46.5%, победа Колар З. (Чех) 53.5%. Фаворит по модели — Колар З. (Чех).
Информационно-аналитическая оценка, не рекомендация ставки.
Обзор от ИИ
По собранным предматчевым данным фаворитом выглядит Колар З. (Чех).
Справочно
Источник коэффициентов: Fonbet. Это «справедливая» вероятность после удаления маржи букмекера из коэффициентов — справочная информация, не прогноз и не рекомендация ставки.
Статистика встреч и формы
Очные встречи и форма за последние матчи по данным спортивной статистики — справочно.
В базе учтены недавние матчи обоих участников.
Теннисная матмодель. Теннис без ничьих: базовый сигнал идет от рейтинга игрока, покрытия, формы, подачи/приема и усталости по турниру. Для live-логики важнее состояние сета и кто подает, чем общий счет по очкам.
Glicko-2 - рейтинговая модель силы: сравнивает линию, историю и стабильность, но не дает гарантий.
Best value: value не найден
Теннис без ничьих: базовый сигнал идет от рейтинга игрока, покрытия, формы, подачи/приема и усталости по турниру. Для live-логики важнее состояние сета и кто подает, чем общий счет по очкам.
Пометки по ставкам строятся из линии, рынка и нашей матмодели: сигнал нужно брать только при согласии модели и рынка.
| Исход | Betcity | Fonbet | Leon |
|---|---|---|---|
| П1 +1.5 | — | 2.05 48.8% | — |
| П1 +2.5 | — | 1.90 52.6% | — |
| П1 +3.5 | — | 1.80 55.6% | — |
| П1 +4.5 | 1.79 55.9% | 1.65 60.6% | 1.84 54.4% |
| П1 +5.5 | — | 2.40 41.7% | — |
| П1 +6.5 | — | 1.87 53.5% | — |
| П2 +1.5 | — | 1.68 59.5% | — |
| П2 +2.5 | — | 1.80 55.6% | — |
| П2 +3.5 | — | 1.90 52.6% | — |
| П2 +4.5 | — | 2.10 47.6% | — |
| П2 +5.5 | — | 1.50 66.7% | — |
| П2 +6.5 | — | 1.83 54.6% | — |
| П2 -4.5 | 1.96 51.0% | — | 1.89 52.9% |
| Исход | Betcity | Fonbet | Leon |
|---|---|---|---|
| ТБ 17.5 | — | 1.70 58.8% | — |
| ТБ 18.5 | — | 1.93 51.8% | — |
| ТБ 19.5 | — | 1.85 54.1% | — |
| ТБ 20.5 | 1.86 53.8% | 1.75 57.1% | 1.87 53.5% |
| ТБ 21.5 | — | 1.70 58.8% | — |
| ТБ 22.5 | — | 1.70 58.8% | — |
| ТБ 23.5 | — | 1.95 51.3% | — |
| ТМ 17.5 | — | 2.02 49.5% | — |
| ТМ 18.5 | — | 1.77 56.5% | — |
| ТМ 19.5 | — | 1.85 54.1% | — |
| ТМ 20.5 | 1.88 53.2% | 1.95 51.3% | 1.87 53.5% |
| ТМ 21.5 | — | 2.02 49.5% | — |
| ТМ 22.5 | — | 2.02 49.5% | — |
| ТМ 23.5 | — | 1.75 57.1% | — |
| Исход | Betcity | Fonbet | Leon |
|---|---|---|---|
| П1 | 3.70 27.0% | 2.25 44.4% | 3.30 30.3% |
| П2 | 1.26 79.4% | 1.58 63.3% | 1.29 77.5% |
Палоши Ш. (Рум)
Cina F. (Ита)
Колар З. (Чех)
Cina F. (Ита)
Вся история встреч Палоши Ш. (Рум) - Колар З. (Чех)