Kumar P./Poling K. - Харпер П./Милавски Д.
Наш прогноз модели (Glicko-2)
П1 Kumar P./Poling K. — 52%
Модель оценивает: победа Kumar P./Poling K. 52.0%, победа Харпер П./Милавски Д. 48.0%. Фаворит по модели — Kumar P./Poling K..
Информационно-аналитическая оценка, не рекомендация ставки.
Обзор от ИИ
Прогноз ИИ на матч Kumar P./Poling K. - Харпер П./Милавски Д. 5 июня 2026
Теннисная матмодельПо собранным предматчевым данным фаворитом выглядит Kumar P./Poling K..
- Коэффициенты на победу (Fonbet): П1 1.16 / П2 4.50
- Glicko: Kumar P./Poling K. 52.0% / Харпер П./Милавски Д. 48.0%
Справочно
Честная вероятность (без маржи)
Вероятность без учёта маржи букмекера — справочно, не рекомендация ставки.Источник коэффициентов: Fonbet. Это «справедливая» вероятность после удаления маржи букмекера из коэффициентов — справочная информация, не прогноз и не рекомендация ставки.
О спортсменах
TennisStats: рейтинг, форма и подача/приём
Хард
| Poling & Kumar | Harper & Milavsky | |
|---|---|---|
| Win Percentage 2026 Calendar Year | 58.7% 81 / 138 Matches | 63.8% 95 / 149 Matches |
Грунт
| Poling & Kumar | Harper & Milavsky | |
|---|---|---|
| Win Percentage 2026 Calendar Year | 55.3% 26 / 47 Matches | 50.0% 11 / 22 Matches |
Трава
| Poling & Kumar | Harper & Milavsky | |
|---|---|---|
| Win Percentage 2026 Calendar Year | 0.0% 0 / 1 Matches | N/A 0 / 0 Matches |
Источник: tennisstats.com
H2H серия (tennisstats)
| Poling & Kumar | Harper & Milavsky | |
|---|---|---|
| Победы H2H | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Сеты | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Побед в этом году | 57.6% 110 / 191 Matches | 61.6% 106 / 172 Matches |
| Текущий ранг | 232 / 245 | 141 / 186 |
Ð�сточник: tennisstats.com
Профиль и проценты (tennisstats)
| Poling & Kumar | Harper & Milavsky | |
|---|---|---|
| Возраст | 26 / 26 | - / 24 |
| Рост | 1.85m / 1.75m | -m / 1.93m |
| Вес | 76kg / 73kg | -kg / 91kg |
| Рабочая рука | Left-handed / Right-handed | - / - |
Процент побед (матч / сет)
| Poling & Kumar | Harper & Milavsky | |
|---|---|---|
| Match Wins | 58 % | 62 % |
| Match Wins (3 Sets) | 58 % | 62 % |
| Wins in Straight Sets | 39 % | 44 % |
| Wins From Behind | 17 % | 20 % |
| Won At Least 1 Set | 77 % | 76 % |
| Set 1 Win | 56 % | 58 % |
| Set 2 Win | 60 % | 61 % |
| Set 3 Win | 49 % | 57 % |
Источник: tennisstats.com
Kumar P./Poling K. - Харпер П./Милавски Д.
В базе учтены недавние матчи обоих участников.
Зелёным помечаем только сильные сигналы, где модель прошла наш фильтр публикации. Остальные строки нужны для аудита и обучения.
Теннисная матмодель. Теннис без ничьих: базовый сигнал идет от рейтинга игрока, покрытия, формы, подачи/приема и усталости по турниру. Для live-логики важнее состояние сета и кто подает, чем общий счет по очкам.
Glicko-2 - рейтинговая модель силы: сравнивает линию, историю и стабильность, но не дает гарантий.
Модель = Glicko + приор по Elo силы (эвристика, калибровка по истории — в работе). Glicko 52.0% · +Elo-приор (вес 0.60).
Best value: value не найден
Теннис без ничьих: базовый сигнал идет от рейтинга игрока, покрытия, формы, подачи/приема и усталости по турниру. Для live-логики важнее состояние сета и кто подает, чем общий счет по очкам.
Пометки по ставкам строятся из линии, рынка и нашей матмодели: сигнал нужно брать только при согласии модели и рынка.
Рынки матча
Фора
| Исход | Fonbet |
|---|---|
| П1 -0.5 | 1.35 74.1% |
| П1 -1.5 | 1.13 88.5% |
| П1 -2.5 | 1.85 54.1% |
| П1 -3.5 | 2.20 45.5% |
| П2 +0.5 | 1.70 58.8% |
| П2 +1.5 | 1.77 56.5% |
| П2 +2.5 | 2.00 50.0% |
| П2 +3.5 | 1.52 65.8% |
| П2 +4.5 | 1.47 68.0% |
| П2 +5.5 | 1.63 61.4% |
| П2 +6.5 | 1.35 74.1% |
| П2 +7.5 | 2.55 39.2% |
| П2 +8.5 | 3.65 27.4% |
| П2 -0.5 | 3.00 33.3% |
| П2 -1.5 | 4.80 20.8% |
| П2 -2.5 | 1.85 54.1% |
| П2 -3.5 | 1.60 62.5% |
| П2 -4.5 | 1.33 75.2% |
Тотал
| Исход | Fonbet |
|---|---|
| ТБ 15.5 | 1.20 83.3% |
| ТБ 16.5 | 1.43 69.9% |
| ТБ 17.5 | 2.70 37.0% |
| ТБ 18.5 | 3.05 32.8% |
| ТБ 20.5 | 1.80 55.6% |
| ТБ 21.5 | 1.30 76.9% |
| ТБ 22.5 | 1.55 64.5% |
| ТБ 23.5 | 1.65 60.6% |
| ТБ 24.5 | 1.82 55.0% |
| ТБ 25.5 | 1.57 63.7% |
| ТБ 26.5 | 2.85 35.1% |
| ТБ 27.5 | 1.85 54.1% |
| ТБ 28.5 | 1.82 55.0% |
| ТБ 29.5 | 1.88 53.2% |
| ТБ 35.5 | 1.75 57.1% |
| ТБ 36.5 | 1.88 53.2% |
| ТБ 38.5 | 1.75 57.1% |
| ТБ 39.5 | 1.85 54.1% |
Исход (1X2)
| Исход | Fonbet |
|---|---|
| П1 | 1.16 86.2% |
| П2 | 4.50 22.2% |
Ставочные ориентиры (tennisstats)
Проценты исходов по тоталам и пропам: значения для каждого игрока и колонка «матч-тотал».
Тотал геймов
| Poling & Kumar | Harper & Milavsky | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Average Games in a Set | 9.77 | 9.86 | 9.82 |
| Over 12.5 | 99 % | 99 % | 99 % |
| Over 13.5 | 99 % | 99 % | 99 % |
| Over 14.5 | 97 % | 98 % | 98 % |
| Over 15.5 | 94 % | 94 % | 94 % |
| Over 16.5 | 92 % | 89 % | 91 % |
| Over 17.5 | 81 % | 82 % | 82 % |
Брейки
| Poling & Kumar | Harper & Milavsky | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Breaks Per Match | 1.9 | 1.84 | 3.74 |
| Over 0.5 | 89 % | 81 % | 98 % |
| Over 1.5 | 52 % | 60 % | 91 % |
| Over 2.5 | 32 % | 37 % | 79 % |
| Over 3.5 | 13 % | 23 % | 52 % |
| Over 4.5 | 5 % | 9 % | 28 % |
| Over 5.5 | 0 % | 1 % | 19 % |
Тай-брейки
| Poling & Kumar | Harper & Milavsky | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Tie Breaks Per Match | 0.38 | 0.31 | 0.35 |
| Over 0.5 | 34 % | 29 % | 32 % |
| Over 1.5 | 4 % | 2 % | 3 % |
| Over 2.5 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Under 0.5 | 66 % | 71 % | 32 % |
| Under 1.5 | 96 % | 98 % | 3 % |
| Under 2.5 | 100 % | 100 % | 0 % |
Источник: tennisstats.com
Вся история встреч Kumar P./Poling K. - Харпер П./Милавски Д.