Kim D. J. (Кор) - Деллаведова М. (Авс)
Наш прогноз модели (Glicko-2)
П1 Kim D. J. (Кор) — 50%
Модель оценивает: победа Kim D. J. (Кор) 50.4%, победа Деллаведова М. (Авс) 49.6%. Фаворит по модели — Kim D. J. (Кор).
Информационно-аналитическая оценка, не рекомендация ставки.
Обзор от ИИ
Прогноз ИИ на матч Kim D. J. (Кор) - Деллаведова М. (Авс) 31 мая 2026
Теннисная матмодельПо собранным предматчевым данным фаворитом выглядит Деллаведова М. (Авс).
- Коэффициенты на победу (Fonbet): П1 6.50 / П2 1.07
- Glicko: Kim D. J. (Кор) 50.4% / Деллаведова М. (Авс) 49.6%
Справочно
Честная вероятность (без маржи)
Вероятность без учёта маржи букмекера — справочно, не рекомендация ставки.Источник коэффициентов: Fonbet. Это «справедливая» вероятность после удаления маржи букмекера из коэффициентов — справочная информация, не прогноз и не рекомендация ставки.
О спортсменах
TennisStats: рейтинг, форма и подача/приём
Хард
| Matthew Dellavedova | Dong Ju Kim | |
|---|---|---|
| Win Percentage 2026 Calendar Year | 54.1% 20 / 37 Matches | 61.1% 11 / 18 Matches |
| Win Percentage Last 12 Months | 57.7% 45 / 78 Matches | 59.5% 22 / 37 Matches |
Грунт
| Matthew Dellavedova | Dong Ju Kim | |
|---|---|---|
| Win Percentage 2026 Calendar Year | 66.7% 2 / 3 Matches | N/A 0 / 0 Matches |
| Win Percentage Last 12 Months | 53.3% 8 / 15 Matches | N/A 0 / 0 Matches |
Трава
| Matthew Dellavedova | Dong Ju Kim | |
|---|---|---|
| Win Percentage 2026 Calendar Year | N/A 0 / 0 Matches | N/A 0 / 0 Matches |
| Win Percentage Last 12 Months | N/A 0 / 0 Matches | N/A 0 / 0 Matches |
Источник: tennisstats.com
H2H серия (tennisstats)
| Matthew Dellavedova | Dong Ju Kim | |
|---|---|---|
| Победы H2H | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Сеты | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Побед в этом году | 60.0% 30 / 50 Matches | 55.0% 11 / 20 Matches |
| Побед за 12 мес. | 58.7% 61 / 104 Matches | 56.4% 22 / 39 Matches |
| Текущий ранг | 435 | 823 |
Ð�сточник: tennisstats.com
Профиль и проценты (tennisstats)
| Matthew Dellavedova | Dong Ju Kim | |
|---|---|---|
| Призовые (карьера) | $84,393 USD | $5,158 USD |
| Рейтинг | 435 | 823 |
| Возраст | 26 | 24 |
| Рост | 1.91m | — |
| Вес | 81kg | — |
Процент побед (матч / сет)
| Matthew Dellavedova | Dong Ju Kim | |
|---|---|---|
| Match Wins | 60 % | 55 % |
| Match Wins (3 Sets) | 55 % | 61 % |
| Wins in Straight Sets | 48 % | 40 % |
| Wins From Behind | 21 % | 18 % |
| Won At Least 1 Set | 72 % | 70 % |
| Set 1 Win | 56 % | 55 % |
| Set 2 Win | 61 % | 55 % |
| Set 3 Win | 55 % | 50 % |
Источник: tennisstats.com
Kim D. J. (Кор) - Деллаведова М. (Авс)
Internal results context: home_recent=5, away_recent=3, h2h=0.
Зелёным помечаем только сильные сигналы, где модель прошла наш фильтр публикации. Остальные строки нужны для аудита и обучения.
Теннисная матмодель. Теннис без ничьих: базовый сигнал идет от рейтинга игрока, покрытия, формы, подачи/приема и усталости по турниру. Для live-логики важнее состояние сета и кто подает, чем общий счет по очкам.
Glicko-2 - рейтинговая модель силы: сравнивает линию, историю и стабильность, но не дает гарантий.
Модель = Glicko + приор по Elo силы (эвристика, калибровка по истории — в работе). Glicko 50.4% · +Elo-приор (вес 0.46).
Best value: value не найден
Теннис без ничьих: базовый сигнал идет от рейтинга игрока, покрытия, формы, подачи/приема и усталости по турниру. Для live-логики важнее состояние сета и кто подает, чем общий счет по очкам.
Пометки по ставкам строятся из линии, рынка и нашей матмодели: сигнал нужно брать только при согласии модели и рынка.
Рынки матча
Фора
| Исход | Fonbet |
|---|---|
| П1 +1.5 | 2.30 43.5% |
| П1 +2.5 | 6.50 15.4% |
| П1 +3.5 | 2.35 42.6% |
| П1 +4.5 | 5.70 17.5% |
| П1 +5.5 | 1.60 62.5% |
| П1 +6.5 | 1.95 51.3% |
| П1 +7.5 | 1.32 75.8% |
| П2 +1.5 | 1.55 64.5% |
| П2 +2.5 | 1.07 93.5% |
| П2 +3.5 | 1.52 65.8% |
| П2 +4.5 | 1.09 91.7% |
| П2 +5.5 | 2.20 45.5% |
| П2 +6.5 | 1.75 57.1% |
| П2 +7.5 | 3.00 33.3% |
Тотал
| Исход | Fonbet |
|---|---|
| ТБ 17.5 | 1.88 53.2% |
| ТБ 18.5 | 2.35 42.6% |
| ТБ 19.5 | 1.85 54.1% |
| ТБ 20.5 | 1.40 71.4% |
| ТБ 21.5 | 3.00 33.3% |
| ТБ 22.5 | 2.20 45.5% |
| ТБ 24.5 | 1.60 62.5% |
| ТБ 25.5 | 1.50 66.7% |
| ТБ 26.5 | 1.80 55.6% |
| ТБ 27.5 | 3.10 32.3% |
| ТМ 17.5 | 1.82 55.0% |
| ТМ 18.5 | 1.53 65.4% |
| ТМ 19.5 | 1.85 54.1% |
| ТМ 20.5 | 2.75 36.4% |
| ТМ 21.5 | 1.30 76.9% |
| ТМ 22.5 | 1.60 62.5% |
| ТМ 24.5 | 2.20 45.5% |
| ТМ 25.5 | 2.40 41.7% |
Исход (1X2)
| Исход | Fonbet |
|---|---|
| П1 | 6.50 15.4% |
| П2 | 1.07 93.5% |
Ставочные ориентиры (tennisstats)
Проценты исходов по тоталам и пропам: значения для каждого игрока и колонка «матч-тотал».
Тотал геймов
| Matthew Dellavedova | Dong Ju Kim | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Average Games in a Set | 8.9 | 9.8 | 9.35 |
| Over 6.5 | 88 % | 100 % | 94 % |
| Over 7.5 | 80 % | 89 % | 85 % |
| Over 8.5 | 63 % | 67 % | 65 % |
| Over 9.5 | 43 % | 50 % | 47 % |
| Over 10.5 | 20 % | 33 % | 27 % |
| Over 11.5 | 20 % | 33 % | 27 % |
Эйсы
| Matthew Dellavedova | Dong Ju Kim | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Aces Per Match | 2.20 | N/A | N/A |
| Most Aces in a match | 40 % | N/A | N/A |
| 1+ | 50 % | N/A | N/A |
| 2+ | 50 % | N/A | N/A |
| 3+ | 40 % | N/A | N/A |
| 4+ | 20 % | N/A | N/A |
| 5+ | 10 % | N/A | N/A |
Брейки
| Matthew Dellavedova | Dong Ju Kim | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Breaks Per Match | 3.6 | N/A | N/A |
| Over 0.5 | 50 % | N/A | N/A |
| Over 1.5 | 50 % | N/A | N/A |
| Over 2.5 | 40 % | N/A | N/A |
| Over 3.5 | 40 % | N/A | N/A |
| Over 4.5 | 30 % | N/A | N/A |
| Over 5.5 | 30 % | N/A | N/A |
Тай-брейки
| Matthew Dellavedova | Dong Ju Kim | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Tie Breaks Per Match | 0.23 | 0.33 | 0.28 |
| Over 0.5 | 20 % | 33 % | 27 % |
| Over 1.5 | 3 % | 0 % | 1 % |
| Over 2.5 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Under 0.5 | 80 % | 67 % | 27 % |
| Under 1.5 | 98 % | 100 % | 1 % |
| Under 2.5 | 100 % | 100 % | 0 % |
Двойные ошибки
| Matthew Dellavedova | Dong Ju Kim | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Double Faults Per Match | 0.4 | N/A | N/A |
| Over 0.5 (1+) | 30 % | N/A | N/A |
| Over 1.5 (2+) | 10 % | N/A | N/A |
| Over 2.5 (3+) | 0 % | N/A | N/A |
| Over 3.5 (4+) | 0 % | N/A | N/A |
| Over 4.5 (5+) | 0 % | N/A | N/A |
| Over 5.5 (6+) | 0 % | N/A | N/A |
Очки у сетки
| Matthew Dellavedova | Dong Ju Kim | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Net Points Won Per Match | 7.67 | N/A | N/A |
| Over 4.5 (5+) | 11 % | N/A | N/A |
| Over 5.5 (6+) | 11 % | N/A | N/A |
| Over 6.5 (7+) | 0 % | N/A | N/A |
| Over 7.5 (8+) | 0 % | N/A | N/A |
| Over 8.5 (9+) | 0 % | N/A | N/A |
| Over 9.5 (10+) | 0 % | N/A | N/A |
Источник: tennisstats.com
Вся история встреч Kim D. J. (Кор) - Деллаведова М. (Авс)