Наш прогноз модели (Glicko-2)
Модель PrognozAI · сравнение с линией рынка (без маржи)
П1 Тюркер М. Н. (Тур) — 60%
Модель оценивает: победа Тюркер М. Н. (Тур) 59.8%, победа Anavatan M. (Тур) 40.2%. Фаворит по модели — Тюркер М. Н. (Тур).
Информационно-аналитическая оценка, не рекомендация ставки.
Обзор от ИИ
По собранным предматчевым данным фаворитом выглядит Тюркер М. Н. (Тур).
Справочно
Источник коэффициентов: Fonbet. Это «справедливая» вероятность после удаления маржи букмекера из коэффициентов — справочная информация, не прогноз и не рекомендация ставки.
В базе учтены недавние матчи обоих участников.
Теннисная матмодель. Теннис без ничьих: базовый сигнал идет от рейтинга игрока, покрытия, формы, подачи/приема и усталости по турниру. Для live-логики важнее состояние сета и кто подает, чем общий счет по очкам.
Glicko-2 - рейтинговая модель силы: сравнивает линию, историю и стабильность, но не дает гарантий.
Best value: value не найден
Теннис без ничьих: базовый сигнал идет от рейтинга игрока, покрытия, формы, подачи/приема и усталости по турниру. Для live-логики важнее состояние сета и кто подает, чем общий счет по очкам.
Пометки по ставкам строятся из линии, рынка и нашей матмодели: сигнал нужно брать только при согласии модели и рынка.
| Исход | Baltbet | Betcity | Fonbet | Leon |
|---|---|---|---|---|
| П1 -2.5 | 1.75 57.1% | 1.76 56.8% | 1.70 58.8% | — |
| П1 -3.5 | 1.94 51.6% | 1.92 52.1% | 1.75 57.1% | 1.92 52.1% |
| П1 -4.5 | — | — | 1.80 55.6% | — |
| П1 -5.5 | — | — | 2.90 34.5% | — |
| П2 +2.5 | 1.94 51.6% | 1.95 51.3% | — | — |
| П2 +3.5 | 1.75 57.1% | 1.78 56.2% | — | 1.73 57.8% |
| П2 -2.5 | — | — | 2.02 49.5% | — |
| П2 -3.5 | — | — | 1.95 51.3% | — |
| П2 -4.5 | — | — | 1.90 52.6% | — |
| П2 -5.5 | — | — | 1.33 75.2% | — |
| Исход | Baltbet | Betcity | Fonbet | Leon |
|---|---|---|---|---|
| ТБ 18.5 | — | — | 1.30 76.9% | — |
| ТБ 19.5 | — | — | 2.02 49.5% | — |
| ТБ 21.5 | 1.89 52.9% | 1.90 52.6% | 1.65 60.6% | 1.86 53.8% |
| ТБ 22.5 | — | — | 1.75 57.1% | — |
| ТБ 26.5 | — | — | 1.95 51.3% | — |
| ТМ 18.5 | — | — | 3.00 33.3% | — |
| ТМ 19.5 | — | — | 1.70 58.8% | — |
| ТМ 21.5 | 1.79 55.9% | 1.81 55.3% | 2.10 47.6% | 1.78 56.2% |
| ТМ 22.5 | — | — | 1.95 51.3% | — |
| ТМ 26.5 | — | — | 1.75 57.1% | — |
| Исход | Baltbet | Betcity | Fonbet | Leon |
|---|---|---|---|---|
| П1 ✓ вероятно | 1.53 65.4% | 1.51 66.2% | 1.01 99.0% | 1.48 67.6% |
| П2 | 2.35 42.6% | 2.38 42.0% | 10.00 10.0% | 2.36 42.4% |
Тюркер М. Н. (Тур)
Anavatan M. (Тур)
Вся история встреч Тюркер М. Н. (Тур) - Anavatan M. (Тур)