Наш прогноз модели (Glicko-2)
Модель PrognozAI · сравнение с линией рынка (без маржи)
П1 Попович С. (Сер) — 78%
Чистая модель vs рынок (П1 · Попович С. (Сер)): модель 51% · рынок 84% Δ −33 п.п. модель оценивает ниже рынка
Модель оценивает: победа Попович С. (Сер) 78.5%, победа Бруна Н. (Чил) 21.5%. Фаворит по модели — Попович С. (Сер).
Информационно-аналитическая оценка, не рекомендация ставки.
Обзор от ИИ
По собранным предматчевым данным фаворитом выглядит Попович С. (Сер).
Справочно
Источник коэффициентов: Fonbet. Это «справедливая» вероятность после удаления маржи букмекера из коэффициентов — справочная информация, не прогноз и не рекомендация ставки.
В базе учтены недавние матчи обоих участников.
Теннисная матмодель. Теннис без ничьих: базовый сигнал идет от рейтинга игрока, покрытия, формы, подачи/приема и усталости по турниру. Для live-логики важнее состояние сета и кто подает, чем общий счет по очкам.
Glicko-2 - рейтинговая модель силы: сравнивает линию, историю и стабильность, но не дает гарантий.
Best value: value не найден
Теннис без ничьих: базовый сигнал идет от рейтинга игрока, покрытия, формы, подачи/приема и усталости по турниру. Для live-логики важнее состояние сета и кто подает, чем общий счет по очкам.
Пометки по ставкам строятся из линии, рынка и нашей матмодели: сигнал нужно брать только при согласии модели и рынка.
| Исход | Baltbet | Betcity | Fonbet |
|---|---|---|---|
| П1 -1.5 | — | — | 1.10 90.9% |
| П1 -2.5 | — | — | 1.16 86.2% |
| П1 -3.5 | — | — | 4.10 24.4% |
| П1 -4.5 | — | — | 5.70 17.5% |
| П1 -5.5 | 1.85 54.1% | 1.85 54.1% | 3.70 27.0% |
| П1 -6.5 | — | — | 3.40 29.4% |
| П1 -7.5 | — | — | 2.55 39.2% |
| П2 +5.5 | 1.85 54.1% | 1.85 54.1% | — |
| П2 -1.5 | — | — | 5.50 18.2% |
| П2 -2.5 | — | — | 4.40 22.7% |
| П2 -3.5 | — | — | 1.18 84.8% |
| П2 -4.5 | — | — | 1.09 91.7% |
| П2 -5.5 | — | — | 1.22 82.0% |
| П2 -6.5 | — | — | 1.25 80.0% |
| П2 -7.5 | — | — | 1.45 69.0% |
| Исход | Baltbet | Betcity | Fonbet |
|---|---|---|---|
| ТБ 17.5 | — | — | 1.65 60.6% |
| ТБ 18.5 | — | — | 1.60 62.5% |
| ТБ 19.5 | 1.85 54.1% | 1.86 53.8% | 1.45 69.0% |
| ТБ 20.5 | 1.95 51.3% | 1.96 51.0% | 1.70 58.8% |
| ТБ 21.5 | — | — | 2.55 39.2% |
| ТБ 22.5 | — | — | 1.37 73.0% |
| ТБ 23.5 | — | — | 11.00 9.1% |
| ТБ 24.5 | — | — | 2.20 45.5% |
| ТБ 25.5 | — | — | 2.05 48.8% |
| ТБ 26.5 | — | — | 1.92 52.1% |
| ТМ 19.5 | 1.85 54.1% | 1.84 54.4% | — |
| ТМ 20.5 | 1.76 56.8% | 1.75 57.1% | — |
| Исход | Baltbet | Betcity | Fonbet | Leon |
|---|---|---|---|---|
| П1 ✓ вероятно | 1.16 86.2% | 1.13 88.5% | 1.09 91.7% | 1.14 87.7% |
| П2 | 4.60 21.7% | 5.10 19.6% | 5.70 17.5% | 4.55 22.0% |
Попович С. (Сер)
Бруна Н. (Чил)
Вся история встреч Попович С. (Сер) - Бруна Н. (Чил)