| Panwar Y. (Инд) | Kurt I | |
|---|---|---|
| Победы, % | 45.1% | 48% |
| Хард, % | 42.3% | 55.1% |
| Грунт, % | 52.6% | 32.5% |
| Трава, % | 0% | 0% |
| Решающий сет, % | 50% | 45% |
| Тай-брейки, % | 16.7% | 27.3% |
| Титулы (всего) | 0 | 0 |
| Последние 10 | WWLLWWWLWW | LLWWWLWWLW |
Источник: scorego-app.com
| Panwar Y. (Инд) | Kurt I. (Тур) | |
|---|---|---|
| Эйсы за матч | 1.00 | N/A |
| Двойные ошибки за матч | 2.5 | N/A |
| Брейки за матч | 4.5 | N/A |
Источник: tennisstats.com (средние за матч)
| Irem Kurt | Yashaswini Panwar | |
|---|---|---|
| % побед (2026) | 62.5% 20 / 32 Matches | 25.0% 2 / 8 Matches |
| % побед (12 мес.) | 58.2% 32 / 55 Matches | 25.0% 2 / 8 Matches |
| Эйсы за матч | 2.00 | N/A |
| Макс. эйсов в матче | 0 % | N/A |
| Irem Kurt | Yashaswini Panwar | |
|---|---|---|
| % побед (2026) | 0.0% 0 / 3 Matches | 50.0% 2 / 4 Matches |
| % побед (12 мес.) | 20.0% 1 / 5 Matches | 40.0% 2 / 5 Matches |
| Эйсы за матч | 0.00 | N/A |
| Макс. эйсов в матче | 0 % | N/A |
| Irem Kurt | Yashaswini Panwar | |
|---|---|---|
| % побед (2026) | N/A 0 / 0 Matches | N/A 0 / 0 Matches |
| % побед (12 мес.) | N/A 0 / 0 Matches | N/A 0 / 0 Matches |
| Эйсы за матч | N/A | N/A |
| Макс. эйсов в матче | N/A | N/A |
Источник: tennisstats.com
| Irem Kurt | Yashaswini Panwar | |
|---|---|---|
| Победы H2H | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Сеты | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Побед в этом году | 57.1% 20 / 35 Matches | 33.3% 4 / 12 Matches |
| Побед за 12 мес. | 55.0% 33 / 60 Matches | 30.8% 4 / 13 Matches |
| Текущий ранг | 645 | - |
Источник: tennisstats.com
| Irem Kurt | Yashaswini Panwar | |
|---|---|---|
| Призовые (карьера) | $9,031 USD | $0 USD |
| Рейтинг | 645 | — |
| Irem Kurt | Yashaswini Panwar | |
|---|---|---|
| Победы в матчах | 57 % | 33 % |
| Победы (в 3 сетах) | 57 % | 33 % |
| Победы всухую | 46 % | 8 % |
| Победы с отыгрышем | 6 % | 11 % |
| Выиграл ≥1 сет | 77 % | 42 % |
| Победа в 1-м сете | 60 % | 33 % |
| Победа во 2-м сете | 63 % | 17 % |
| Победа в 3-м сете | 36 % | 75 % |
Источник: tennisstats.com
Проценты исходов по тоталам и пропам: значения для каждого игрока и колонка «матч-тотал».
| Irem Kurt | Yashaswini Panwar | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Average Games in a Set | 9.51 | 9.42 | 9.47 |
| Больше 6.5 | 94 % | 100 % | 97 % |
| Больше 7.5 | 80 % | 83 % | 82 % |
| Больше 8.5 | 66 % | 67 % | 67 % |
| Больше 9.5 | 49 % | 33 % | 41 % |
| Больше 10.5 | 26 % | 25 % | 26 % |
| Больше 11.5 | 26 % | 25 % | 26 % |
| Irem Kurt | Yashaswini Panwar | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Эйсы за матч | 1.00 | N/A | N/A |
| Макс. эйсов в матче | 0 % | N/A | N/A |
| 1+ | 50 % | N/A | N/A |
| 2+ | 50 % | N/A | N/A |
| 3+ | 0 % | N/A | N/A |
| 4+ | 0 % | N/A | N/A |
| 5+ | 0 % | N/A | N/A |
| Irem Kurt | Yashaswini Panwar | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Breaks Per Match | 4.5 | N/A | N/A |
| Больше 0.5 | 100 % | N/A | N/A |
| Больше 1.5 | 100 % | N/A | N/A |
| Больше 2.5 | 100 % | N/A | N/A |
| Больше 3.5 | 50 % | N/A | N/A |
| Больше 4.5 | 50 % | N/A | N/A |
| Больше 5.5 | 50 % | N/A | N/A |
| Irem Kurt | Yashaswini Panwar | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Tie Breaks Per Match | 0.11 | 0.25 | 0.18 |
| Больше 0.5 | 11 % | 25 % | 18 % |
| Больше 1.5 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Меньше 0.5 | 89 % | 75 % | 18 % |
| Меньше 1.5 | 100 % | 100 % | 0 % |
| Irem Kurt | Yashaswini Panwar | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Double Faults Per Match | 2.5 | N/A | N/A |
| Больше 0.5 (1+) | 100 % | N/A | N/A |
| Больше 1.5 (2+) | 100 % | N/A | N/A |
| Больше 2.5 (3+) | 50 % | N/A | N/A |
| Больше 3.5 (4+) | 0 % | N/A | N/A |
| Больше 4.5 (5+) | 0 % | N/A | N/A |
| Больше 5.5 (6+) | 0 % | N/A | N/A |
Источник: tennisstats.com
Panwar Y. (Инд) сыграет против Kurt I. (Тур) 6 августа 2026 — ITF ЖЕНЩИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: W15 Astana 4 (Казахстан), хард.
Рейтинговая модель Glicko-2 PrognozAI даёт хозяевам 19% на победу. Ниже — форма команд, история личных встреч, коэффициенты букмекеров и полный ИИ-разбор матча от PrognozAI.
Наш прогноз модели (Glicko-2)
Модель PrognozAI · сравнение с линией рынка (без маржи)
П2 Kurt I. (Тур) — 81%
Чистая модель vs рынок (П2 · Kurt I. (Тур)): модель 58% · рынок 85% Δ −27 п.п. модель оценивает ниже рынка
Модель оценивает: победа Panwar Y. (Инд) 19.0%, победа Kurt I. (Тур) 81.0%. Фаворит по модели — Kurt I. (Тур).
Информационно-аналитическая оценка, не рекомендация ставки.
Прогноз матмодели
По собранным предматчевым данным фаворитом выглядит Kurt I. (Тур).
Справочно
Источник коэффициентов: консенсус рынка. Это «справедливая» вероятность после удаления маржи букмекера из коэффициентов — справочная информация, не прогноз и не рекомендация ставки.
Консенсус рынка
Вероятность по консенсусу букмекеров с вычетом маржи; число справа — лучший доступный коэффициент. Справочно, не ставка.
Самостоятельная оценка ИИ-агента на основе наших данных (модель, линия рынка, форма, H2H)
Аналитическая оценка ИИ-агента, не рекомендация ставки.
В базе учтены недавние матчи обоих участников.
Зелёным помечаем только сильные сигналы, где модель прошла наш фильтр публикации. Остальные строки нужны для аудита и обучения.
Теннисная матмодель. Теннис без ничьих: базовый сигнал идет от рейтинга игрока, покрытия, формы, подачи/приема и усталости по турниру. Для live-логики важнее состояние сета и кто подает, чем общий счет по очкам.
Glicko-2 - рейтинговая модель силы: сравнивает линию, историю и стабильность, но не дает гарантий.
Best value: value не найден
Теннис без ничьих: базовый сигнал идет от рейтинга игрока, покрытия, формы, подачи/приема и усталости по турниру. Для live-логики важнее состояние сета и кто подает, чем общий счет по очкам.
Пометки по ставкам строятся из линии, рынка и нашей матмодели: сигнал нужно брать только при согласии модели и рынка.
| Исход | Baltbet | Betcity | Leon |
|---|---|---|---|
| П1 +5.5 | 2.00 50.0% | — | 2.04 49.0% |
| П1 +6.5 | 1.66 60.2% | 1.76 56.8% | 1.67 59.9% |
| П2 -5.5 | 1.69 59.2% | — | 1.64 61.0% |
| П2 -6.5 | 2.05 48.8% | 1.95 51.3% | 2.00 50.0% |
| Исход | Baltbet | Betcity | Leon |
|---|---|---|---|
| ТБ 18.5 | 1.81 55.3% | 1.87 53.5% | 1.80 55.6% |
| ТМ 18.5 | 1.87 53.5% | 1.83 54.6% | 1.84 54.4% |
| Исход | Baltbet | Betcity | Leon |
|---|---|---|---|
| П1 | 5.60 17.9% | 6.50 15.4% | 5.00 20.0% |
| П2 ✓ вероятно | 1.11 90.1% | 1.08 92.6% | 1.11 90.1% |
Panwar Y. (Инд)
Tupitsyna E. (Мир)
Kurt I. (Тур)
Кнутсон Г. (Чех)
Вся история встреч Panwar Y. (Инд) - Kurt I. (Тур)
Матч Panwar Y. (Инд) - Kurt I. (Тур) можно открыть полностью после бесплатной регистрации: AI-разбор, вероятности, риски и история проверки.