Наш прогноз модели (Glicko-2)
Модель PrognozAI · сравнение с линией рынка (без маржи)
П1 Ван Дж. (Кит) — 71%
Чистая модель vs рынок (П1 · Ван Дж. (Кит)): модель 51% · рынок 90% Δ −39 п.п. модель оценивает ниже рынка
Модель оценивает: победа Ван Дж. (Кит) 71.2%, победа Ван Я. (Кит) 28.8%. Фаворит по модели — Ван Дж. (Кит).
Информационно-аналитическая оценка, не рекомендация ставки.
Обзор от ИИ
По собранным предматчевым данным фаворитом выглядит Ван Дж. (Кит).
Справочно
Источник коэффициентов: Fonbet. Это «справедливая» вероятность после удаления маржи букмекера из коэффициентов — справочная информация, не прогноз и не рекомендация ставки.
В базе учтены недавние матчи обоих участников.
Теннисная матмодель. Теннис без ничьих: базовый сигнал идет от рейтинга игрока, покрытия, формы, подачи/приема и усталости по турниру. Для live-логики важнее состояние сета и кто подает, чем общий счет по очкам.
Glicko-2 - рейтинговая модель силы: сравнивает линию, историю и стабильность, но не дает гарантий.
Best value: value не найден
Теннис без ничьих: базовый сигнал идет от рейтинга игрока, покрытия, формы, подачи/приема и усталости по турниру. Для live-логики важнее состояние сета и кто подает, чем общий счет по очкам.
Пометки по ставкам строятся из линии, рынка и нашей матмодели: сигнал нужно брать только при согласии модели и рынка.
| Исход | Baltbet | Fonbet | Leon |
|---|---|---|---|
| П1 +1.5 | — | 1.85 54.1% | — |
| П1 -1.5 | — | 1.87 53.5% | — |
| П1 -3.5 | 1.77 56.5% | 1.85 54.1% | 1.78 56.2% |
| П1 -4.5 | — | 1.82 55.0% | — |
| П1 -5.5 | — | 1.83 54.6% | — |
| П1 -6.5 | — | 2.20 45.5% | — |
| П1 -7.5 | — | 1.28 78.1% | — |
| П2 +1.5 | — | 1.85 54.1% | — |
| П2 +3.5 | 1.94 51.6% | — | 1.85 54.1% |
| П2 -1.5 | — | 1.83 54.6% | — |
| П2 -3.5 | — | 1.85 54.1% | — |
| П2 -4.5 | — | 1.88 53.2% | — |
| П2 -5.5 | — | 1.87 53.5% | — |
| П2 -6.5 | — | 1.60 62.5% | — |
| П2 -7.5 | — | 3.20 31.3% | — |
| Исход | Baltbet | Fonbet | Leon |
|---|---|---|---|
| ТБ 16.5 | — | 3.20 31.3% | — |
| ТБ 17.5 | — | 1.60 62.5% | — |
| ТБ 18.5 | — | 1.85 54.1% | — |
| ТБ 19.5 | — | 1.83 54.6% | — |
| ТБ 20.5 | 1.85 54.1% | 1.83 54.6% | 1.82 55.0% |
| ТБ 21.5 | — | 1.85 54.1% | — |
| ТМ 16.5 | — | 1.28 78.1% | — |
| ТМ 17.5 | — | 2.20 45.5% | — |
| ТМ 18.5 | — | 1.85 54.1% | — |
| ТМ 19.5 | — | 1.87 53.5% | — |
| ТМ 20.5 | 1.85 54.1% | 1.87 53.5% | 1.82 55.0% |
| ТМ 21.5 | — | 1.85 54.1% | — |
| Исход | Baltbet | Betcity | Fonbet | Leon |
|---|---|---|---|---|
| П1 ✓ вероятно | 1.43 69.9% | 1.21 82.6% | 1.01 99.0% | 1.44 69.4% |
| П2 | 2.60 38.5% | 4.00 25.0% | 9.00 11.1% | 2.48 40.3% |
Ван Дж. (Кит)
Ван Я. (Кит)
Вся история встреч Ван Дж. (Кит) - Ван Я. (Кит)