Наш прогноз модели (Glicko-2)
П1 Bojica S. (Рум) — 52%
Модель оценивает: победа Bojica S. (Рум) 52.5%, победа Другдова С. (Слк) 47.5%. Фаворит по модели — Bojica S. (Рум).
Информационно-аналитическая оценка, не рекомендация ставки.
Обзор от ИИ
По собранным предматчевым данным фаворитом выглядит Bojica S. (Рум).
Справочно
Источник коэффициентов: Fonbet. Это «справедливая» вероятность после удаления маржи букмекера из коэффициентов — справочная информация, не прогноз и не рекомендация ставки.
| Bojica S. (Рум) | Другдова С. (Слк) | |
|---|---|---|
| Эйсы | 1.7% | 1.2% |
| Двойные ошибки | 6.2% | 7.7% |
| 1-я подача — попадание | 60.1% | 62.2% |
| Выигрыш на 1-й подаче | 59.3% | 57.6% |
| Выигрыш на 2-й подаче | 43% | 43% |
| Очки на приёме | 48% | 49.3% |
| Брейк-пойнты спасены | 51.1% | 50.7% |
| Bojica S. (Рум) | Другдова С. (Слк) | |
|---|---|---|
| Хард | 25% (1/4) | — |
| Грунт | 58.8% (30/51) | 60% (18/30) |
Источник: Tennis Abstract
В базе учтены недавние матчи обоих участников.
Теннисная матмодель. Теннис без ничьих: базовый сигнал идет от рейтинга игрока, покрытия, формы, подачи/приема и усталости по турниру. Для live-логики важнее состояние сета и кто подает, чем общий счет по очкам.
Glicko-2 - рейтинговая модель силы: сравнивает линию, историю и стабильность, но не дает гарантий.
Best value: value не найден
Теннис без ничьих: базовый сигнал идет от рейтинга игрока, покрытия, формы, подачи/приема и усталости по турниру. Для live-логики важнее состояние сета и кто подает, чем общий счет по очкам.
Пометки по ставкам строятся из линии, рынка и нашей матмодели: сигнал нужно брать только при согласии модели и рынка.
| Исход | Fonbet |
|---|---|
| П1 -0.5 | 1.55 64.5% |
| П1 -1.5 | 1.75 57.1% |
| П1 -2.5 | 1.73 57.8% |
| П1 -3.5 | 1.06 94.3% |
| П1 -4.5 | 1.12 89.3% |
| П1 -5.5 | 1.72 58.1% |
| П1 -6.5 | 2.45 40.8% |
| П1 -7.5 | 3.50 28.6% |
| П1 -8.5 | 2.35 42.6% |
| П2 -0.5 | 2.25 44.4% |
| П2 -1.5 | 1.95 51.3% |
| П2 -2.5 | 2.00 50.0% |
| П2 -3.5 | 6.80 14.7% |
| П2 -4.5 | 4.90 20.4% |
| П2 -5.5 | 2.00 50.0% |
| П2 -6.5 | 1.48 67.6% |
| П2 -7.5 | 1.25 80.0% |
| П2 -8.5 | 1.52 65.8% |
| Исход | Fonbet |
|---|---|
| ТБ 15.5 | 1.50 66.7% |
| ТБ 16.5 | 2.00 50.0% |
| ТБ 17.5 | 1.50 66.7% |
| ТБ 18.5 | 1.95 51.3% |
| ТБ 19.5 | 1.90 52.6% |
| ТБ 20.5 | 2.02 49.5% |
| ТБ 21.5 | 1.67 59.9% |
| ТБ 22.5 | 1.60 62.5% |
| ТБ 23.5 | 1.65 60.6% |
| ТБ 24.5 | 1.72 58.1% |
| ТБ 25.5 | 2.10 47.6% |
| ТБ 26.5 | 1.25 80.0% |
| ТБ 27.5 | 1.48 67.6% |
| ТБ 28.5 | 2.00 50.0% |
| ТБ 29.5 | 3.85 26.0% |
| ТБ 31.5 | 6.50 15.4% |
| ТМ 15.5 | 2.40 41.7% |
| ТМ 16.5 | 1.73 57.8% |
| Исход | Fonbet | Leon |
|---|---|---|
| П1 ✓ вероятно | 1.06 94.3% | 1.72 58.1% |
| П2 | 6.80 14.7% | 1.92 52.1% |
Bojica S. (Рум)
Другдова С. (Слк)
Вся история встреч Bojica S. (Рум) - Другдова С. (Слк)