| Dellavedova M | Ann S. (Кор) | |
|---|---|---|
| Победы, % | 61.5% | 30% |
| Хард, % | 65% | 33.3% |
| Грунт, % | 52.1% | 0% |
| Трава, % | 58.3% | 0% |
| Решающий сет, % | 68.9% | 66.7% |
| Тай-брейки, % | 52% | 100% |
| Титулы (всего) | 10 | 0 |
| Последние 10 | WLWWWLWWWW | LLWLLLLWLW |
Источник: scorego-app.com
| Деллаведова М. (Авс) | Ann S. (Кор) | |
|---|---|---|
| Эйсы за матч | 2.20 | 1.00 |
| Двойные ошибки за матч | 0.4 | 5 |
| Брейки за матч | 2.35 | 10.5 |
Источник: tennisstats.com (средние за матч)
| Matthew Dellavedova | Suk Ann | |
|---|---|---|
| % побед (2026) | 69.5% 57 / 82 Matches | 25.0% 1 / 4 Matches |
| % побед (12 мес.) | 65.8% 77 / 117 Matches | 22.2% 2 / 9 Matches |
| Matthew Dellavedova | Suk Ann | |
|---|---|---|
| % побед (2026) | 66.7% 2 / 3 Matches | N/A 0 / 0 Matches |
| % побед (12 мес.) | 66.7% 2 / 3 Matches | N/A 0 / 0 Matches |
| Matthew Dellavedova | Suk Ann | |
|---|---|---|
| % побед (2026) | N/A 0 / 0 Matches | N/A 0 / 0 Matches |
| % побед (12 мес.) | N/A 0 / 0 Matches | N/A 0 / 0 Matches |
Источник: tennisstats.com
| Matthew Dellavedova | Suk Ann | |
|---|---|---|
| Победы H2H | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Сеты | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Побед в этом году | 69.9% 65 / 93 Matches | 25.0% 1 / 4 Matches |
| Побед за 12 мес. | 66.4% 85 / 128 Matches | 22.2% 2 / 9 Matches |
| Текущий ранг | 307 | 2237 |
Источник: tennisstats.com
| Matthew Dellavedova | Suk Ann | |
|---|---|---|
| Призовые (карьера) | $84,393 USD | $0 USD |
| Рейтинг | 307 | 2237 |
| Возраст | 26 | — |
| Рост | 1.91m | — |
| Вес | 81kg | — |
| Matthew Dellavedova | Suk Ann | |
|---|---|---|
| Победы в матчах | 70 % | 25 % |
| Победы (в 3 сетах) | 69 % | 25 % |
| Победы всухую | 59 % | 25 % |
| Победы с отыгрышем | 24 % | 0 % |
| Выиграл ≥1 сет | 80 % | 50 % |
| Победа в 1-м сете | 67 % | 25 % |
| Победа во 2-м сете | 72 % | 33 % |
| Победа в 3-м сете | 63 % | 0 % |
Источник: tennisstats.com
Проценты исходов по тоталам и пропам: значения для каждого игрока и колонка «матч-тотал».
| Matthew Dellavedova | Suk Ann | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Average Games in a Set | 9 | 8.75 | 8.88 |
| Больше 6.5 | 88 % | 100 % | 94 % |
| Больше 7.5 | 78 % | 75 % | 77 % |
| Больше 8.5 | 55 % | 75 % | 65 % |
| Больше 9.5 | 39 % | 25 % | 32 % |
| Больше 10.5 | 21 % | 0 % | 11 % |
| Больше 11.5 | 21 % | 0 % | 11 % |
| Matthew Dellavedova | Suk Ann | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Эйсы за матч | 2.20 | 1.00 | 3.20 |
| Макс. эйсов в матче | 40 % | 0 % | N/A |
| 1+ | 50 % | 100 % | 95 % |
| 2+ | 50 % | 0 % | 90 % |
| 3+ | 40 % | 0 % | 75 % |
| 4+ | 20 % | 0 % | 75 % |
| 5+ | 10 % | 0 % | 70 % |
| Matthew Dellavedova | Suk Ann | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Breaks Per Match | 2.35 | 10.5 | 12.85 |
| Больше 0.5 | 20 % | 100 % | 100 % |
| Больше 1.5 | 20 % | 100 % | 100 % |
| Больше 2.5 | 10 % | 100 % | 100 % |
| Больше 3.5 | 10 % | 100 % | 100 % |
| Больше 4.5 | 10 % | 100 % | 65 % |
| Больше 5.5 | 10 % | 100 % | 60 % |
| Matthew Dellavedova | Suk Ann | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Tie Breaks Per Match | 0.21 | 0 | 0.11 |
| Больше 0.5 | 20 % | 0 % | 10 % |
| Больше 1.5 | 1 % | 0 % | 1 % |
| Меньше 0.5 | 80 % | 100 % | 10 % |
| Меньше 1.5 | 99 % | 100 % | 1 % |
| Matthew Dellavedova | Suk Ann | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Double Faults Per Match | 0.4 | 5 | 5.4 |
| Больше 0.5 (1+) | 30 % | 100 % | 95 % |
| Больше 1.5 (2+) | 10 % | 100 % | 80 % |
| Больше 2.5 (3+) | 0 % | 100 % | 80 % |
| Больше 3.5 (4+) | 0 % | 100 % | 70 % |
| Больше 4.5 (5+) | 0 % | 100 % | 50 % |
| Больше 5.5 (6+) | 0 % | 0 % | 50 % |
| Matthew Dellavedova | Suk Ann | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Net Points Won Per Match | 7.67 | 8 | 15.67 |
| Больше 4.5 (5+) | 11 % | 100 % | 56 % |
| Больше 5.5 (6+) | 11 % | 100 % | 56 % |
| Больше 6.5 (7+) | 0 % | 100 % | 50 % |
| Больше 7.5 (8+) | 0 % | 0 % | 0 % |
| Больше 8.5 (9+) | 0 % | 0 % | 0 % |
| Больше 9.5 (10+) | 0 % | 0 % | 0 % |
Источник: tennisstats.com
Деллаведова М. (Авс) выйдет на Ann S. (Кор) 7 августа 2026 — ITF МУЖЧИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: M15 Tianjin (Китай), хард.
Смотрите ниже: статистика команд, очные встречи, линия букмекеров и вердикт нейросети PrognozAI.
Наш прогноз модели (Glicko-2)
Модель PrognozAI · сравнение с линией рынка (без маржи)
П1 Деллаведова М. (Авс) — 86%
Чистая модель vs рынок (П1 · Деллаведова М. (Авс)): модель 64% · рынок 90% Δ −26 п.п. модель оценивает ниже рынка
Модель оценивает: победа Деллаведова М. (Авс) 86.4%, победа Ann S. (Кор) 13.6%. Фаворит по модели — Деллаведова М. (Авс).
Информационно-аналитическая оценка, не рекомендация ставки.
Прогноз матмодели
Сводка собрана из нашего prematch-контекста: линия, форма, составы и Glicko.
Справочно
Источник коэффициентов: консенсус рынка. Это «справедливая» вероятность после удаления маржи букмекера из коэффициентов — справочная информация, не прогноз и не рекомендация ставки.
Консенсус рынка
Вероятность по консенсусу букмекеров с вычетом маржи; число справа — лучший доступный коэффициент. Справочно, не ставка.
Самостоятельная оценка ИИ-агента на основе наших данных (модель, линия рынка, форма, H2H)
Аналитическая оценка ИИ-агента, не рекомендация ставки.
В базе учтены недавние матчи обоих участников.
Теннисная матмодель. Теннис без ничьих: базовый сигнал идет от рейтинга игрока, покрытия, формы, подачи/приема и усталости по турниру. Для live-логики важнее состояние сета и кто подает, чем общий счет по очкам.
Glicko-2 - рейтинговая модель силы: сравнивает линию, историю и стабильность, но не дает гарантий.
Модель = Glicko + приор по Elo силы (эвристика, калибровка по истории — в работе). Glicko 86.4% · +Elo-приор (вес 0.55).
Best value: value не найден
Теннис без ничьих: базовый сигнал идет от рейтинга игрока, покрытия, формы, подачи/приема и усталости по турниру. Для live-логики важнее состояние сета и кто подает, чем общий счет по очкам.
Пометки по ставкам строятся из линии, рынка и нашей матмодели: сигнал нужно брать только при согласии модели и рынка.
| Исход | Baltbet | Betcity | Leon |
|---|---|---|---|
| П1 -6.5 | 1.65 60.6% | 1.65 60.6% | 1.61 62.1% |
| П1 -7.5 | 2.15 46.5% | — | 2.09 47.9% |
| П2 +6.5 | 2.10 47.6% | 2.10 47.6% | 2.08 48.1% |
| П2 +7.5 | 1.63 61.4% | — | 1.61 62.1% |
| Исход | Baltbet | Betcity | Leon |
|---|---|---|---|
| ТБ 17.5 | 1.90 52.6% | 1.90 52.6% | 1.90 52.6% |
| ТБ 18.5 | 1.94 51.6% | 1.96 51.0% | 1.99 50.3% |
| ТМ 17.5 | 1.80 55.6% | 1.81 55.3% | 1.74 57.5% |
| ТМ 18.5 | 1.77 56.5% | 1.75 57.1% | 1.67 59.9% |
| Исход | Baltbet | Betcity | Kambi BetMGM | Kambi Unibet | Leon |
|---|---|---|---|---|---|
| П1 ✓ вероятно | 1.03 97.1% | 1.04 96.2% | 1.05 95.2% | 1.05 95.2% | 1.02 98.0% |
| П2 | 9.10 11.0% | 8.20 12.2% | 8.00 12.5% | 8.00 12.5% | 8.70 11.5% |
Деллаведова М. (Авс)
Ann S. (Кор)
Вся история встреч Деллаведова М. (Авс) - Ann S. (Кор)
Матч Деллаведова М. (Авс) - Ann S. (Кор) можно открыть полностью после бесплатной регистрации: AI-разбор, вероятности, риски и история проверки.