Наш прогноз модели (Glicko-2)
Модель PrognozAI · сравнение с линией рынка (без маржи)
П2 Дабровски Г./Стефани Л. — 67%
Чистая модель vs рынок (П2 · Дабровски Г./Стефани Л.): модель 51% · рынок 46% Δ +5 п.п. модель оценивает выше рынка
Модель оценивает: победа Jovic I./Кесслер М. 32.6%, победа Дабровски Г./Стефани Л. 67.4%. Фаворит по модели — Дабровски Г./Стефани Л..
Информационно-аналитическая оценка, не рекомендация ставки.
Самостоятельная оценка ИИ-агента на основе наших данных (модель, линия рынка, форма, H2H)
Лайв Сеты 0:0: Jovic I./Кесслер М. — Дабровски Г./Стефани Л. (текущий счёт 0:0). Прогноз: победа Дабровски Г./Стефани Л. (коэффициент на победу гостей в лайве: 1.25). Ожидаемый точный счёт: 0:2 (коэффициент на счёт: 1.95).
Аналитическая оценка ИИ-агента, не рекомендация ставки.
Обзор от ИИ
По собранным предматчевым данным фаворитом выглядит Jovic I./Кесслер М..
Справочно
Источник коэффициентов: Fonbet. Это «справедливая» вероятность после удаления маржи букмекера из коэффициентов — справочная информация, не прогноз и не рекомендация ставки.
Справочно
↓ коэффициент понизился (деньги на этот исход), ↑ вырос (линия ослабла). Справочно, не рекомендация ставки.
Статистика встреч и формы
нет данных
Очные встречи и форма за последние матчи по данным спортивной статистики — справочно.
| Dabrowski & Stefani | Kessler & Jovic | |
|---|---|---|
| Win Percentage 2026 Calendar Year | 63.1% 408 / 647 Matches | 54.6% 42 / 77 Matches |
| Dabrowski & Stefani | Kessler & Jovic | |
|---|---|---|
| Win Percentage 2026 Calendar Year | 58.8% 124 / 211 Matches | 52.4% 11 / 21 Matches |
| Dabrowski & Stefani | Kessler & Jovic | |
|---|---|---|
| Win Percentage 2026 Calendar Year | 56.8% 63 / 111 Matches | 72.7% 8 / 11 Matches |
Источник: tennisstats.com
| Dabrowski & Stefani | Kessler & Jovic | |
|---|---|---|
| Победы H2H | 3 (50.0%) | 3 (50.0%) |
| Сеты | 6 (50.0%) | 6 (50.0%) |
| Побед в этом году | 61.5% 597 / 971 Matches | 55.9% 62 / 111 Matches |
| Текущий ранг | 3 / 7 | 69 / 97 |
Ð�сточник: tennisstats.com
| Dabrowski & Stefani | Kessler & Jovic | |
|---|---|---|
| Возраст | 34 / 28 | 26 / - |
| Рост | 1.78m / 1.68m | 1.75m / -m |
| Вес | -kg / -kg | -kg / -kg |
| Рабочая рука | Right-handed / Right-handed | Right-handed / - |
| Dabrowski & Stefani | Kessler & Jovic | |
|---|---|---|
| Match Wins | 61 % | 56 % |
| Match Wins (3 Sets) | 61 % | 56 % |
| Wins in Straight Sets | 40 % | 36 % |
| Wins From Behind | 22 % | 18 % |
| Won At Least 1 Set | 78 % | 77 % |
| Set 1 Win | 59 % | 54 % |
| Set 2 Win | 60 % | 59 % |
| Set 3 Win | 56 % | 49 % |
Источник: tennisstats.com
Итоговый протокол и результаты теннисного матча Ива Йович / Маккартни Кесслер - Габриэла Дабровски / Луиза Стефани, 12 июня 2026. Лондон — парный разряд (ж). Обзор и статистика матча, точный счет. Ива Йович / Маккартни Кесслер - Габриэла Дабровски / Луиза Стефани, кто победил.
Зелёным помечаем только сильные сигналы, где модель прошла наш фильтр публикации. Остальные строки нужны для аудита и обучения.
Теннисная матмодель. Теннис без ничьих: базовый сигнал идет от рейтинга игрока, покрытия, формы, подачи/приема и усталости по турниру. Для live-логики важнее состояние сета и кто подает, чем общий счет по очкам.
Glicko-2 - рейтинговая модель силы: сравнивает линию, историю и стабильность, но не дает гарантий.
Модель = Glicko + приор по Elo силы (эвристика, калибровка по истории — в работе). Glicko 32.6% · +Elo-приор (вес 0.52).
Best value: value не найден
Теннис без ничьих: базовый сигнал идет от рейтинга игрока, покрытия, формы, подачи/приема и усталости по турниру. Для live-логики важнее состояние сета и кто подает, чем общий счет по очкам.
Пометки по ставкам строятся из линии, рынка и нашей матмодели: сигнал нужно брать только при согласии модели и рынка.
| Исход | Fonbet |
|---|---|
| П1 -0.5 | 1.70 58.8% |
| П1 -1.5 | 1.75 57.1% |
| П1 -2.5 | 1.67 59.9% |
| П1 -3.5 | 1.70 58.8% |
| П1 -4.5 | 2.55 39.2% |
| П2 +0.5 | 9.00 11.1% |
| П2 +1.5 | 1.52 65.8% |
| П2 +2.5 | 1.65 60.6% |
| П2 +3.5 | 1.95 51.3% |
| П2 +4.5 | 2.00 50.0% |
| П2 +5.5 | 2.45 40.8% |
| П2 -0.5 | 2.02 49.5% |
| П2 -1.5 | 1.95 51.3% |
| П2 -2.5 | 2.07 48.3% |
| П2 -3.5 | 2.02 49.5% |
| П2 -4.5 | 1.45 69.0% |
| П2 -5.5 | 1.20 83.3% |
| П2 -6.5 | 1.25 80.0% |
| Исход | Fonbet |
|---|---|
| ТБ 18.5 | 1.45 69.0% |
| ТБ 19.5 | 3.80 26.3% |
| ТБ 20.5 | 1.70 58.8% |
| ТБ 21.5 | 4.20 23.8% |
| ТБ 22.5 | 4.15 24.1% |
| ТБ 23.5 | 1.92 52.1% |
| ТБ 24.5 | 1.95 51.3% |
| ТБ 31.5 | 1.70 58.8% |
| ТБ 32.5 | 1.57 63.7% |
| ТБ 33.5 | 1.75 57.1% |
| ТБ 34.5 | 2.00 50.0% |
| ТБ 35.5 | 4.40 22.7% |
| ТБ 36.5 | 4.80 20.8% |
| ТБ 37.5 | 1.95 51.3% |
| ТБ 38.5 | 1.38 72.5% |
| ТБ 39.5 | 1.95 51.3% |
| ТБ 40.5 | 3.50 28.6% |
| ТМ 18.5 | 2.60 38.5% |
| Исход | Baltbet | Betcity | Betfair | Bettery | Fonbet | Leon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| П1 | 3.70 27.0% | 4.60 21.7% | 3.90 25.6% | 4.00 25.0% | 1.73 57.8% | 3.50 28.6% |
| П2 | 1.24 80.7% | 1.17 85.5% | 1.27 78.7% | 1.23 81.3% | 2.05 48.8% | 1.24 80.7% |
Проценты исходов по тоталам и пропам: значения для каждого игрока и колонка «матч-тотал».
| Dabrowski & Stefani | Kessler & Jovic | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Average Games in a Set | 9.67 | 9.57 | 9.62 |
| Over 12.5 | 99 % | 100 % | 100 % |
| Over 13.5 | 99 % | 98 % | 99 % |
| Over 14.5 | 98 % | 96 % | 97 % |
| Over 15.5 | 93 % | 90 % | 92 % |
| Over 16.5 | 86 % | 81 % | 84 % |
| Over 17.5 | 77 % | 72 % | 75 % |
| Dabrowski & Stefani | Kessler & Jovic | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Breaks Per Match | 2.91 | 3.42 | 6.33 |
| Over 0.5 | 95 % | 93 % | 100 % |
| Over 1.5 | 84 % | 82 % | 99 % |
| Over 2.5 | 66 % | 64 % | 96 % |
| Over 3.5 | 47 % | 56 % | 87 % |
| Over 4.5 | 25 % | 33 % | 73 % |
| Over 5.5 | 10 % | 16 % | 56 % |
| Dabrowski & Stefani | Kessler & Jovic | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Tie Breaks Per Match | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| Over 0.5 | 24 % | 24 % | 24 % |
| Over 1.5 | 2 % | 2 % | 2 % |
| Over 2.5 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Under 0.5 | 76 % | 76 % | 24 % |
| Under 1.5 | 98 % | 98 % | 2 % |
| Under 2.5 | 100 % | 100 % | 0 % |
Источник: tennisstats.com
Jovic I./Кесслер М.
Киченок Л./Кравчик Д.
Дабровски Г./Стефани Л.
Като М./Самсонова Л.
Вся история встреч Jovic I./Кесслер М. - Дабровски Г./Стефани Л.