| Матч | Спорт | Вариант | Коэф | Статус | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| Чернов В — Мамека М (огран. возм-ти) | Настольный теннис | Flat | 2.20 | открыта | — |
| Анисимов Е — Мамека М (огран. возм-ти) | Настольный теннис | Flat | 2.20 | открыта | — |
| Мамека М (огран. возм-ти) — Свердлов М | Настольный теннис | Flat | 2.10 | открыта | — |
| Свердлов М — Анисимов Е | Настольный теннис | Flat | 2.25 | открыта | — |
| Хоменко Р — Гришаев Е | Настольный теннис | Flat | 2.00 | открыта | — |
| Тяпухин В — Письменный А | Настольный теннис | Flat | 2.05 | открыта | — |
| Хайруллин Ш — Ноздрунов Ю | Настольный теннис | Flat | 1.95 | открыта | — |
| Глазун Е — Туницын Д | Настольный теннис | Flat | 2.02 | открыта | — |
| Гришаев Е — Хайбуллин Д | Настольный теннис | Flat | 2.20 | открыта | — |
| Ширшов А — Ноздрунов Ю | Настольный теннис | Flat | 2.10 | открыта | — |
| Хоменко Р — Амбросимов Ф | Настольный теннис | Flat | 2.30 | открыта | — |
| Тяпухин В — Афанасьев И | Настольный теннис | Flat | 2.02 | открыта | — |
| Дехтяренко А В — Ляльков В | Настольный теннис | Flat | 2.20 | открыта | — |
| Амбросимов Ф — Гришаев Е | Настольный теннис | Flat | 1.95 | открыта | — |
| Афанасьев И — Письменный А | Настольный теннис | Flat | 2.30 | открыта | — |
| Амплеев А — Талтыкин М | Настольный теннис | Flat | 2.30 | открыта | — |
| Атоманчик К — Нехведович В | Настольный теннис | Flat | 2.10 | открыта | — |
| Бартонь А — Шимечек Ян | Настольный теннис | Flat | 2.10 | открыта | — |
| Бартонь А — Заградка М | Настольный теннис | Flat | 2.20 | открыта | — |
| Чеканов С — Демченко В | Настольный теннис | Flat | 1.90 | открыта | — |
| Кошель В — Стригуцкий Д | Настольный теннис | Flat | 2.00 | открыта | — |
| Чахур В — Шмаков А | Настольный теннис | Flat | 1.90 | открыта | — |
| Немашкало В — Данилов О | Настольный теннис | Flat | 2.00 | открыта | — |
| Мечл-младший Я — Бартонь А | Настольный теннис | Flat | 1.90 | открыта | — |
| Резников М — Чахур В | Настольный теннис | Flat | 2.25 | открыта | — |
| Кальницкий Р — Немашкало В | Настольный теннис | Flat | 2.10 | открыта | — |
| Канера Я — Шимечек Ян | Настольный теннис | Flat | 2.10 | открыта | — |
| Мечл-младший Я — Заградка М | Настольный теннис | Flat | 2.10 | открыта | — |
| Спицын А — Коренев М | Настольный теннис | Flat | 2.02 | открыта | — |
| Гусь С — Казак А | Настольный теннис | Flat | 2.25 | открыта | — |
| Хаперский Ю — Цыбульский В | Настольный теннис | Flat | 2.13 | открыта | — |
| Абдеев Р — Гусь С | Настольный теннис | Flat | 2.10 | открыта | — |
| Мечл-младший Я — Канера Я | Настольный теннис | Flat | 2.00 | открыта | — |
| Леднев И — Андреев Д Г | Настольный теннис | Flat | 2.05 | открыта | — |
| Кочергин В — Цыбульский В | Настольный теннис | Flat | 2.05 | зашла | +61 ₽ |
| Андреев Д Г — Карабанов Е | Настольный теннис | Flat | 2.20 | открыта | — |
| Кузнецов В — Спицын А | Настольный теннис | Flat | 2.10 | открыта | — |
| Чистяков А — Леднев И | Настольный теннис | Flat | 2.25 | открыта | — |
| Тринта М — Регнер М-н | Настольный теннис | Flat | 2.02 | открыта | — |
| Шулава Л — Ногейл Т | Настольный теннис | Flat | 1.90 | открыта | — |
| Papamalamis T. (Фра) — Янсен У. (Вел) | Теннис | Flat | 1.97 | открыта | — |
| Планинсек Ф. (Слн) — Маркондес И. (Бра) | Теннис | Flat | 2.30 | открыта | — |
| Romano F. (Ита) — Бэйзинг М. (Вел) | Теннис | Flat | 2.10 | открыта | — |
| Роже-Васслен Э./Зигемунд Л. — Аревало М./Остапенко Е. | Теннис | Flat | 2.18 | открыта | — |
| Костюк М./Рузе Г. — Перес Э./Схюрс Д. | Теннис | Flat | 2.00 | открыта | — |
| Аояма С./Лян Е.-Щ. — Се Шувэй/Ван С. | Теннис | Flat | 2.30 | открыта | — |
| Хантер С./Макналли К. — Дабровски Г./Стефани Л. | Теннис | Flat | 2.00 | открыта | — |
| Регнер М-н — Шулава Л | Настольный теннис | Flat | 2.10 | открыта | — |
| Жигалов В — Карповкин Г | Настольный теннис | Flat | 1.95 | открыта | — |
| Мильчин В — Кулажский Б | Настольный теннис | Flat | 2.10 | открыта | — |
| Мартин А. (Слк) — Bernet H. (Шва) | Теннис | Flat | 2.15 | открыта | — |
| Pieri S. (Ита) — Мёллекер Р. (Гер) | Теннис | Flat | 2.02 | открыта | — |
| Гульницкий В — Богданов Д | Настольный теннис | Flat | 2.08 | открыта | — |
| Молодых А — Ольшаков К | Настольный теннис | Flat | 2.08 | открыта | — |
| Тринта М — Ногейл Т | Настольный теннис | Flat | 2.10 | открыта | — |
| Баженов А — Городилов В | Настольный теннис | Flat | 2.10 | открыта | — |
| Мареев Н — Бойко А | Настольный теннис | Flat | 2.20 | открыта | — |
| Рохлин И — Кузьмин А | Настольный теннис | Flat | 2.10 | открыта | — |
| Генов А./Венельт К. — Hermans M./Нейбоер Р. | Теннис | Flat | 2.02 | открыта | — |
| Кориа Ф. (Арг) — Бланкано Ж. (Фра) | Теннис | Flat | 2.30 | открыта | — |
Движок трекера запускается на каждом лайв-тике: ставит новые квалифицированные ставки и рассчитывает их после матчей. Цель — честная проверка гипотезы и наглядная демонстрация риска догона, а не финансовая рекомендация.