| Chidekh C | Nakagawa N | |
|---|---|---|
| Победы, % | 63.6% | 50% |
| Хард, % | 66.4% | 50% |
| Грунт, % | 38.1% | 0% |
| Трава, % | 50% | 0% |
| Решающий сет, % | 55.7% | 100% |
| Тай-брейки, % | 52.6% | 0% |
| Титулы (всего) | 13 | 0 |
| Последние 10 | LWLWWLWWWW | LW |
Источник: scorego-app.com
| Chidekh C. (Фра) | Накагава Н. (Япо) | |
|---|---|---|
| Эйсы за матч | 3.14 | 10.67 |
| Двойные ошибки за матч | 3.23 | 3 |
| Брейки за матч | 2.47 | 2.33 |
Источник: tennisstats.com (средние за матч)
| Clement Chidekh | Naoki Nakagawa | |
|---|---|---|
| % побед (2026) | 67.7% 23 / 34 Matches | 35.7% 5 / 14 Matches |
| % побед (12 мес.) | 61.4% 35 / 57 Matches | 40.7% 11 / 27 Matches |
| Clement Chidekh | Naoki Nakagawa | |
|---|---|---|
| % побед (2026) | 0.0% 0 / 1 Matches | N/A 0 / 0 Matches |
| % побед (12 мес.) | 0.0% 0 / 1 Matches | N/A 0 / 0 Matches |
| Clement Chidekh | Naoki Nakagawa | |
|---|---|---|
| % побед (2026) | 60.0% 6 / 10 Matches | N/A 0 / 0 Matches |
| % побед (12 мес.) | 60.0% 6 / 10 Matches | N/A 0 / 0 Matches |
Источник: tennisstats.com
| Clement Chidekh | Naoki Nakagawa | |
|---|---|---|
| Победы H2H | 1 (50.0%) | 1 (50.0%) |
| Сеты | 2 (40.0%) | 3 (60.0%) |
| Побед в этом году | 63.8% 30 / 47 Matches | 50.0% 12 / 24 Matches |
| Побед за 12 мес. | 60.0% 42 / 70 Matches | 48.7% 18 / 37 Matches |
| Текущий ранг | 202 | 739 |
Источник: tennisstats.com
| Clement Chidekh | Naoki Nakagawa | |
|---|---|---|
| Призовые (карьера) | $113,148 USD | $120,057 USD |
| Рейтинг | 202 | 739 |
| Возраст | 25 | 29 |
| Рост | 1.80m | 1.80m |
| Вес | 75kg | 75kg |
| Рабочая рука | Right-handed | Right-handed |
| Clement Chidekh | Naoki Nakagawa | |
|---|---|---|
| Победы в матчах | 64 % | 50 % |
| Победы (в 3 сетах) | 64 % | 36 % |
| Match Wins (5 Sets) | 0 % | N/A |
| Победы всухую | 38 % | 33 % |
| Победы с отыгрышем | 26 % | 15 % |
| Выиграл ≥1 сет | 77 % | 71 % |
| Победа в 1-м сете | 60 % | 54 % |
| Победа во 2-м сете | 55 % | 50 % |
Источник: tennisstats.com
| Clement Chidekh | Naoki Nakagawa | |
|---|---|---|
| Last 10 balls | 6 | 4 |
Источник: tennisstats.com
| Дата | Турнир | Результат |
|---|---|---|
| Jul 21 2024 | Chicago Chall. Men (Хард) | Clement Chidekh 0 – 2 Naoki Nakagawa |
Источник: tennisstats.com
Проценты исходов по тоталам и пропам: значения для каждого игрока и колонка «матч-тотал».
| Clement Chidekh | Naoki Nakagawa | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Average Games in a Set | 9.96 | 10.25 | 10.11 |
| Больше 6.5 | 100 % | 93 % | 97 % |
| Больше 7.5 | 91 % | 86 % | 89 % |
| Больше 8.5 | 78 % | 79 % | 79 % |
| Больше 9.5 | 49 % | 57 % | 53 % |
| Больше 10.5 | 29 % | 29 % | 29 % |
| Больше 11.5 | 29 % | 29 % | 29 % |
| Clement Chidekh | Naoki Nakagawa | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Эйсы за матч | 3.14 | 10.67 | 13.81 |
| Макс. эйсов в матче | 20 % | 67 % | N/A |
| 1+ | 91 % | 100 % | 98 % |
| 2+ | 73 % | 100 % | 98 % |
| 3+ | 50 % | 100 % | 96 % |
| 4+ | 34 % | 100 % | 91 % |
| 5+ | 20 % | 100 % | 90 % |
| Clement Chidekh | Naoki Nakagawa | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Breaks Per Match | 2.47 | 2.33 | 4.8 |
| Больше 0.5 | 64 % | 100 % | 100 % |
| Больше 1.5 | 61 % | 100 % | 100 % |
| Больше 2.5 | 20 % | 50 % | 91 % |
| Больше 3.5 | 11 % | 17 % | 72 % |
| Больше 4.5 | 9 % | 0 % | 43 % |
| Больше 5.5 | 2 % | 0 % | 26 % |
| Clement Chidekh | Naoki Nakagawa | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Tie Breaks Per Match | 0.4 | 0.21 | 0.31 |
| Больше 0.5 | 33 % | 14 % | 24 % |
| Больше 1.5 | 7 % | 7 % | 7 % |
| Меньше 0.5 | 67 % | 86 % | 24 % |
| Меньше 1.5 | 93 % | 93 % | 7 % |
| Clement Chidekh | Naoki Nakagawa | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Double Faults Per Match | 3.23 | 3 | 6.23 |
| Больше 0.5 (1+) | 100 % | 83 % | 100 % |
| Больше 1.5 (2+) | 89 % | 67 % | 92 % |
| Больше 2.5 (3+) | 57 % | 33 % | 87 % |
| Больше 3.5 (4+) | 43 % | 33 % | 80 % |
| Больше 4.5 (5+) | 23 % | 17 % | 59 % |
| Больше 5.5 (6+) | 9 % | 17 % | 54 % |
| Clement Chidekh | Naoki Nakagawa | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Net Points Won Per Match | 7.74 | 5.42 | 13.16 |
| Больше 4.5 (5+) | 86 % | 83 % | 85 % |
| Больше 5.5 (6+) | 83 % | 67 % | 75 % |
| Больше 6.5 (7+) | 69 % | 50 % | 60 % |
| Больше 7.5 (8+) | 52 % | 50 % | 51 % |
| Больше 8.5 (9+) | 48 % | 17 % | 33 % |
| Больше 9.5 (10+) | 41 % | 17 % | 29 % |
Источник: tennisstats.com
Chidekh C. (Фра) встречается с Накагава Н. (Япо) 6 августа 2026 — ITF МУЖЧИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: M25 Southaven, MS (США), хард.
Рейтинговая модель Glicko-2 PrognozAI даёт хозяевам 49% на победу. Полный разбор — форма, личные встречи, коэффициенты и прогноз ИИ PrognozAI — ниже на странице.
Наш прогноз модели (Glicko-2)
П2 Накагава Н. (Япо) — 51%
Модель оценивает: победа Chidekh C. (Фра) 48.9%, победа Накагава Н. (Япо) 51.1%. Фаворит по модели — Накагава Н. (Япо).
Информационно-аналитическая оценка, не рекомендация ставки.
Прогноз матмодели
По собранным предматчевым данным фаворитом выглядит Chidekh C. (Фра).
Справочно
Источник коэффициентов: консенсус рынка. Это «справедливая» вероятность после удаления маржи букмекера из коэффициентов — справочная информация, не прогноз и не рекомендация ставки.
Статистика встреч и формы
нет данных
Очные встречи и форма за последние матчи по данным спортивной статистики — справочно.
Самостоятельная оценка ИИ-агента на основе наших данных (модель, линия рынка, форма, H2H)
Аналитическая оценка ИИ-агента, не рекомендация ставки.
В базе учтены недавние матчи обоих участников.
Зелёным помечаем только сильные сигналы, где модель прошла наш фильтр публикации. Остальные строки нужны для аудита и обучения.
Теннисная матмодель. Теннис без ничьих: базовый сигнал идет от рейтинга игрока, покрытия, формы, подачи/приема и усталости по турниру. Для live-логики важнее состояние сета и кто подает, чем общий счет по очкам.
Glicko-2 - рейтинговая модель силы: сравнивает линию, историю и стабильность, но не дает гарантий.
Модель = Glicko + приор по Elo силы (эвристика, калибровка по истории — в работе). Glicko 48.9% · +Elo-приор (вес 0.41).
Best value: value не найден
Теннис без ничьих: базовый сигнал идет от рейтинга игрока, покрытия, формы, подачи/приема и усталости по турниру. Для live-логики важнее состояние сета и кто подает, чем общий счет по очкам.
Пометки по ставкам строятся из линии, рынка и нашей матмодели: сигнал нужно брать только при согласии модели и рынка.
| Исход | Leon |
|---|---|
| П1 -5.5 | 1.93 51.8% |
| П2 +5.5 | 1.72 58.1% |
| Исход | Leon |
|---|---|
| ТБ 19.5 | 1.78 56.2% |
| ТМ 19.5 | 1.85 54.1% |
| Исход | Leon |
|---|---|
| П1 | 1.13 88.5% |
| П2 | 4.64 21.6% |
Chidekh C. (Фра)
Лаял М. (Эст)
Секулич Ф. (Авс)
Драксль Л. (Кан)
Matsuoka H. (Япо)
Searle H. (Вел)
Накагава Н. (Япо)
Мацуда К
Имаи С. (Япо)
Хонда Н
Шин С. (Кор)
Танума Р. (Япо)
Вся история встреч Chidekh C. (Фра) - Накагава Н. (Япо)
Матч Chidekh C. (Фра) - Накагава Н. (Япо) можно открыть полностью после бесплатной регистрации: AI-разбор, вероятности, риски и история проверки.