| Chidekh C | Legout T | |
|---|---|---|
| Победы, % | 63.8% | 65.1% |
| Хард, % | 66.7% | 65.2% |
| Грунт, % | 38.1% | 66% |
| Трава, % | 50% | 0% |
| Решающий сет, % | 56.1% | 69% |
| Тай-брейки, % | 52.6% | 45.7% |
| Титулы (всего) | 13 | 2 |
| Последние 10 | WWLWLWWLWW | WWWLWWWLWW |
Источник: scorego-app.com
| Шидех К | Легу Т | |
|---|---|---|
| Эйсы за матч | 1.10 | 3.14 |
| Двойные ошибки за матч | 2.3 | 3.23 |
| Брейки за матч | 9.5 | 2.47 |
Источник: tennisstats.com (средние за матч)
| Timo Legout | Clement Chidekh | |
|---|---|---|
| % побед (2026) | 71.4% 15 / 21 Matches | 69.4% 25 / 36 Matches |
| % побед (12 мес.) | 68.2% 15 / 22 Matches | 62.7% 37 / 59 Matches |
| Timo Legout | Clement Chidekh | |
|---|---|---|
| % побед (2026) | N/A 0 / 0 Matches | 0.0% 0 / 1 Matches |
| % побед (12 мес.) | N/A 0 / 0 Matches | 0.0% 0 / 1 Matches |
| Timo Legout | Clement Chidekh | |
|---|---|---|
| % побед (2026) | N/A 0 / 0 Matches | 60.0% 6 / 10 Matches |
| % побед (12 мес.) | N/A 0 / 0 Matches | 60.0% 6 / 10 Matches |
Источник: tennisstats.com
| Timo Legout | Clement Chidekh | |
|---|---|---|
| Победы H2H | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Сеты | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Побед в этом году | 68.2% 15 / 22 Matches | 65.3% 32 / 49 Matches |
| Побед за 12 мес. | 65.2% 15 / 23 Matches | 61.1% 44 / 72 Matches |
| Текущий ранг | 530 | 202 |
Источник: tennisstats.com
| Timo Legout | Clement Chidekh | |
|---|---|---|
| Призовые (карьера) | $62,094 USD | $113,148 USD |
| Рейтинг | 530 | 202 |
| Возраст | 24 | 25 |
| Рост | 1.78m | 1.80m |
| Вес | 73kg | 75kg |
| Рабочая рука | Right-handed | Right-handed |
| Timo Legout | Clement Chidekh | |
|---|---|---|
| Победы в матчах | 68 % | 65 % |
| Победы (в 3 сетах) | 71 % | 66 % |
| Match Wins (5 Sets) | N/A | 0 % |
| Победы всухую | 59 % | 39 % |
| Победы с отыгрышем | 13 % | 29 % |
| Выиграл ≥1 сет | 82 % | 78 % |
| Победа в 1-м сете | 73 % | 59 % |
| Победа во 2-м сете | 68 % | 57 % |
Источник: tennisstats.com
Проценты исходов по тоталам и пропам: значения для каждого игрока и колонка «матч-тотал».
| Timo Legout | Clement Chidekh | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Average Games in a Set | 9.36 | 10 | 9.68 |
| Больше 6.5 | 100 % | 100 % | 100 % |
| Больше 7.5 | 90 % | 91 % | 91 % |
| Больше 8.5 | 57 % | 79 % | 68 % |
| Больше 9.5 | 43 % | 51 % | 47 % |
| Больше 10.5 | 19 % | 30 % | 25 % |
| Больше 11.5 | 19 % | 30 % | 25 % |
| Timo Legout | Clement Chidekh | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Эйсы за матч | 1.10 | 3.14 | 4.24 |
| Макс. эйсов в матче | 10 % | 20 % | N/A |
| 1+ | 70 % | 91 % | 93 % |
| 2+ | 30 % | 73 % | 88 % |
| 3+ | 10 % | 50 % | 71 % |
| 4+ | 0 % | 34 % | 56 % |
| 5+ | 0 % | 20 % | 55 % |
| Timo Legout | Clement Chidekh | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Breaks Per Match | 9.5 | 2.47 | 11.97 |
| Больше 0.5 | 100 % | 64 % | 100 % |
| Больше 1.5 | 100 % | 61 % | 100 % |
| Больше 2.5 | 100 % | 20 % | 99 % |
| Больше 3.5 | 100 % | 11 % | 97 % |
| Больше 4.5 | 100 % | 9 % | 76 % |
| Больше 5.5 | 100 % | 2 % | 59 % |
| Timo Legout | Clement Chidekh | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Tie Breaks Per Match | 0.1 | 0.38 | 0.24 |
| Больше 0.5 | 10 % | 32 % | 21 % |
| Больше 1.5 | 0 % | 6 % | 3 % |
| Меньше 0.5 | 90 % | 68 % | 21 % |
| Меньше 1.5 | 100 % | 94 % | 3 % |
| Timo Legout | Clement Chidekh | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Double Faults Per Match | 2.3 | 3.23 | 5.53 |
| Больше 0.5 (1+) | 90 % | 100 % | 100 % |
| Больше 1.5 (2+) | 70 % | 89 % | 100 % |
| Больше 2.5 (3+) | 30 % | 57 % | 96 % |
| Больше 3.5 (4+) | 30 % | 43 % | 74 % |
| Больше 4.5 (5+) | 10 % | 23 % | 64 % |
| Больше 5.5 (6+) | 0 % | 9 % | 59 % |
| Timo Legout | Clement Chidekh | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Net Points Won Per Match | 5.33 | 7.74 | 13.07 |
| Больше 4.5 (5+) | 67 % | 86 % | 77 % |
| Больше 5.5 (6+) | 67 % | 83 % | 75 % |
| Больше 6.5 (7+) | 33 % | 69 % | 51 % |
| Больше 7.5 (8+) | 33 % | 52 % | 43 % |
| Больше 8.5 (9+) | 0 % | 48 % | 24 % |
| Больше 9.5 (10+) | 0 % | 41 % | 21 % |
Источник: tennisstats.com
Шидех К выйдет на Легу Т 8 августа 2026 — World Tennis. Мужчины. США, Интернациональный.
Форма в последних матчах (В-Н-П): Шидех К 3-0-0, Легу Т 2-0-0. Рейтинговая модель Glicko-2 PrognozAI даёт хозяевам 63% на победу. Полный разбор — форма, личные встречи, коэффициенты и прогноз ИИ PrognozAI — ниже на странице.
Наш прогноз модели (Glicko-2)
Модель PrognozAI · сравнение с линией рынка (без маржи)
П1 Шидех К — 63%
Чистая модель vs рынок (П1 · Шидех К): модель 54% · рынок 65% Δ −11 п.п. модель оценивает ниже рынка
Модель оценивает: победа Шидех К 63.3%, победа Легу Т 36.7%. Фаворит по модели — Шидех К.
Информационно-аналитическая оценка, не рекомендация ставки.
Прогноз матмодели
По собранным предматчевым данным фаворитом выглядит Шидех К.
Справочно
Источник коэффициентов: Fonbet. Это «справедливая» вероятность после удаления маржи букмекера из коэффициентов — справочная информация, не прогноз и не рекомендация ставки.
Справочно
↓ коэффициент понизился (деньги на этот исход), ↑ вырос (линия ослабла). Справочно, не рекомендация ставки.
Консенсус рынка
Вероятность по консенсусу букмекеров с вычетом маржи; число справа — лучший доступный коэффициент. Справочно, не ставка.
Самостоятельная оценка ИИ-агента на основе наших данных (модель, линия рынка, форма, H2H)
Аналитическая оценка ИИ-агента, не рекомендация ставки.
В базе учтены недавние матчи обоих участников.
Зелёным помечаем только сильные сигналы, где модель прошла наш фильтр публикации. Остальные строки нужны для аудита и обучения.
Теннисная матмодель. Теннис без ничьих: базовый сигнал идет от рейтинга игрока, покрытия, формы, подачи/приема и усталости по турниру. Для live-логики важнее состояние сета и кто подает, чем общий счет по очкам.
Glicko-2 - рейтинговая модель силы: сравнивает линию, историю и стабильность, но не дает гарантий.
Модель = Glicko + приор по Elo силы (эвристика, калибровка по истории — в работе). Glicko 63.3% · +Elo-приор (вес 0.46).
Best value: value не найден
Теннис без ничьих: базовый сигнал идет от рейтинга игрока, покрытия, формы, подачи/приема и усталости по турниру. Для live-логики важнее состояние сета и кто подает, чем общий счет по очкам.
Пометки по ставкам строятся из линии, рынка и нашей матмодели: сигнал нужно брать только при согласии модели и рынка.
| Исход | Fonbet |
|---|---|
| П1 +0.5 | 1.75 57.1% |
| П1 +1.5 | 1.75 57.1% |
| П1 +2.5 | 1.93 51.8% |
| П1 +3.5 | 1.75 57.1% |
| П1 -0.5 | 1.83 54.6% |
| П1 -1.5 | 1.53 65.4% |
| П1 -2.5 | 1.60 62.5% |
| П1 -3.5 | 1.85 54.1% |
| П1 -4.5 | 2.30 43.5% |
| П2 +0.5 | 1.95 51.3% |
| П2 +1.5 | 1.95 51.3% |
| П2 +2.5 | 1.77 56.5% |
| П2 +3.5 | 1.95 51.3% |
| П2 -0.5 | 1.87 53.5% |
| П2 -1.5 | 2.35 42.6% |
| П2 -2.5 | 2.20 45.5% |
| П2 -3.5 | 1.85 54.1% |
| П2 -4.5 | 1.55 64.5% |
| Исход | Fonbet |
|---|---|
| П1 +1.5 | 1.16 86.2% |
| П1 -1.5 | 2.08 48.1% |
| П2 +1.5 | 1.67 59.9% |
| П2 -1.5 | 4.40 22.7% |
| Исход | Fonbet | Leon |
|---|---|---|
| ТБ 19.5 | 1.65 60.6% | — |
| ТБ 20.5 | 1.60 62.5% | 1.72 58.1% |
| ТБ 21.5 | 1.70 58.8% | 1.83 54.6% |
| ТБ 22.5 | 2.00 50.0% | — |
| ТБ 23.5 | 2.20 45.5% | — |
| ТМ 19.5 | 2.10 47.6% | — |
| ТМ 20.5 | 2.20 45.5% | 1.92 52.1% |
| ТМ 21.5 | 2.02 49.5% | 1.80 55.6% |
| ТМ 22.5 | 1.73 57.8% | — |
| ТМ 23.5 | 1.60 62.5% | — |
| Исход | Fonbet |
|---|---|
| ТБ 2.5 | 2.40 41.7% |
| ТМ 2.5 | 1.50 66.7% |
Шидех К
Легу Т
Вся история встреч Шидех К - Легу Т
Матч Шидех К - Легу Т можно открыть полностью после бесплатной регистрации: AI-разбор, вероятности, риски и история проверки.